

Armstrong Emech® digital control valves deliver fast, accurate temperature and flow control for steam and water. Features patented ceramic/stainless steel discs and stepper motor actuators.

Armstrong Emech® digital control valves are simple, fast, and smart, designed to deliver exceptional performance in industrial applications. They are highly suitable for steam/water and hot/cold water industrial services.
The Emech® system features patented ceramic/stainless steel disc rotary 3-way mixing valves and 2-way flow control valves. When paired with Emech® digital actuators, they provide superior closed-loop performance with high speed and accuracy, resulting in lower mechanical wear compared to traditional mixing control valve systems.
The Emech™ mixing valve system is a highly optimized temperature control system. It is configured with a patented valve disc system featuring vortex mixing capabilities, rapid valve sensing, and a 100% duty cycle stepper motor digital actuator with built-in PID control.
| Model | Water Volume | Hot Water Outlet Connection Size |
|---|---|---|
| E20W | 216 lpm (57 gpm) | 1″ NPT |
| E25W | 337 lpm (89 gpm) | 1-1/4″ NPT |
| E40W | 526 lpm (139 gpm) | 1-1/2″ NPT |
| E50W | 1,276 lpm (337 gpm) | 2-1/2″ NPT |
| E50WT | 1,276 lpm (337 gpm) | 76 mm (3″) |
| E50WR | 1,276 lpm (337 gpm) | 2-1/2″ FLANGE |
| E80WR | 3,854 lpm (1,018 gpm) | 3″ FLANGE |
| E100WR | 8,920 lpm (2,330 gpm) | 4″ FLANGE |
| F3020 | 216 lpm (57 gpm) | 1″ NPT |
| F3020T | 216 lpm (57 gpm) | 32 mm (1-1/4″) |
| F3025 | 337 lpm (89 gpm) | 32 mm (1-1/4″) |
| F3025T | 337 lpm (89 gpm) | 32 mm (1-1/4″) |
| F3040 | 526 lpm (139 gpm) | 38 mm (1-1/2″) |
| F3040T | 526 lpm (139 gpm) | 63 mm (2-1/2″) |
| F3050 | 1,276 lpm (337 gpm) | 76 mm (3″) |
| F3050T | 1,276 lpm (337 gpm) | 2-1/2″ FLANGE |
| F3050R | 1,276 lpm (337 gpm) | 51 mm (2″) |
| E25S | 401 lpm (106 gpm) | 32 mm (1-1/4″) |
| E40S | 700 lpm (185 gpm) | 19 mm (3/4″) |
| E50S | 1,658 lpm (438 gpm) | 63 mm (2-1/2″) |
| E20F | 700 lpm (185 gpm) | 19 mm (3/4″) |
| E25F | 1,204 lpm (318 gpm) | 25 mm (1″) |
| E40F | 1,980 lpm (523 gpm) | 38 mm (1-1/2″) |
| E50F | 3,573 lpm (944 gpm) | 51 mm (2″) |
| F2020 | 700 lpm (185 gpm) | 19 mm (3/4″) |
| F2025 | 1,438 lpm (380 gpm) | 25 mm (1″) |
| F2040 | 2,112 lpm (558 gpm) | 38 mm (1-1/2″) |
| F2050 | 3,573 lpm (944 gpm) | 51 mm (2″) |
Explore similar products in our catalog







