

PN100
Сважлок (Swagelok) B-43ZF2 5-ходовой латунный цельный шаровой кран серии 40. Обладает 0.07 Cv, соединениями 1/8 in. FNPT и номинальным давлением до 2500 PSIG при 100°F.

Сважлок (Swagelok) B-43ZF2 шаровой кран серии 40 включает в себя пятиходовой механизм, разработанный для эффективного перенаправления потока.
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Материал шара/штока | Нержавеющая сталь |
| Материал корпуса | Латунь |
| Процесс очистки | Стандартная очистка и упаковка (SC-10) |
| Размер соединения 1 | 1/8 in. |
| Тип соединения 1 | Внутренняя резьба NPT |
| Размер соединения 2 | 1/8 in. |
| Тип соединения 2 | Внутренняя резьба NPT |
| Размер соединения 3 | 1/8 in. |
| Тип соединения 3 | Внутренняя резьба NPT |
| Размер соединения 4 | 1/8 in. |
| Тип соединения 4 | Внутренняя резьба NPT |
| Макс. Cv | 0.07 |
| Путь потока | Стандартный |
| Схема потока | 5-ходовая, переключающая |
| Цвет рукоятки | Черный |
| Стиль рукоятки | Рычажная |
| Сертифицировано на низкие выбросы | Да |
| Проходное сечение | 0.062 in /1.6 мм |
| Материал уплотнения | PTFE |
| Материал кольца/диска | Нержавеющая сталь с покрытием PTFE |
| Номинальное давление при комнатной температуре | 2500 PSIG @ 100°F /172 BAR @ 37°C |
| Класс эксплуатации | Общий |
| Тестирование | Тестирование согласно WS-22 |
| eClass (4.1) | 37010401 |
| eClass (5.1.4) | 37010401 |
| eClass (6.0) | 37010401 |
| eClass (6.1) | 37010401 |
| eClass (10.1) | 37010401 |
| UNSPSC (4.03) | 40141607 |
| UNSPSC (10.0) | 40141607 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141607 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141607 |
| UNSPSC (15.1) | 40141607 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183103 |
Клапаны серий 40 и 40G предлагают различные конфигурации привода, пути потока и рукоятки. Они позволяют регулировать уплотнение в линии.
WARNING
Не смешивайте и не заменяйте продукты или компоненты Swagelok, не регулируемые стандартами промышленного дизайна, включая концевые соединения трубных фитингов Swagelok, с продуктами других производителей.
Просмотрите другие товары этой категории