

Конденсатоотводчик ТЛВ TLV серии J3X/JF3X со свободным поплавком и термостатическим воздухоотводчиком, корпус из ковкого/серого чугуна с надёжным уплотнением, однопоплавковая необслуживаемая конструкция, встроенный фильтр, внутренние детали заменяемые на трубопроводе, подходит для малых технологических установок, совместим с различными условиями давления и температуры.

Серия ТЛВ TLV J3X/JF3X — конденсатоотводчик со свободным поплавком, оснащённый термостатическим воздухоотводчиком, выполненный из ковкого или серого чугуна с плотным уплотнением и надёжной работой, специально разработанный для малых технологических установок. Изделие обеспечивает непрерывное, плавное отведение конденсата с низкой скоростью через саморегулирующийся свободный поплавок в сочетании с термостатическим сильфоном (X-элемент), который автоматически выпускает низкотемпературный воздух. Встроенный фильтр с большой площадью потока обеспечивает бесперебойную работу, а внутренние детали, заменяемые на трубопроводе, значительно снижают затраты на обслуживание и время простоя.
| Параметр | Серия J3X | Серия JF3X |
|---|---|---|
| Тип соединения | Резьбовое (NPT и другие стандарты доступны) | Фланцевое (DIN и другие стандарты доступны) |
| Размер (мм) | 15, 20, 25 | 15, 20, 25 |
| Номер отверстия | 2, 5, 8, 10, 21 | 2, 5, 8, 10, 16 |
| Макс. рабочее давление (MPaG) | 0.2, 0.5, 0.8, 1.0, 2.1 | 0.2, 0.5, 0.8, 1.0, 1.6 |
| Макс. перепад давления (MPa) | 0.2, 0.5, 0.8, 1.0, 2.1 | 0.2, 0.5, 0.8, 1.0, 1.6 |
| Мин. рабочее давление (MPaG) | 0.01 | 0.01 |
| Макс. рабочая температура (°C) | 220 | 220 |
| Макс. допустимое давление (MPaG) | 2.1 | 1.6 |
| Макс. допустимая температура (°C) | 220 | 220 |
| Тип X-элемента | Стандартно C6, опционально C11 (*) | Стандартно C6, опционально C11 (*) |
| Переохлаждение X-элемента (°C) | В пределах 6, опционально в пределах 11 | В пределах 6, опционально в пределах 11 |
Примечание: * При выборе X-элемента типа C11 пропускная способность конденсатоотводчика незначительно снижается. Обратитесь в ТЛВ TLV за подробностями; 1МПа = 10,197 кг/см².


| Размер | L | H | H1 | W | Масса (кг) |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 120 | 130 | 75 | 80 | 2.7 |
| 20 | 120 | 130 | 72.5 | 80 | 2.8 |
| 25 | 120 | 137 | 75 | 80 | 3.0 |
Примечание: Стандарт резьбы по умолчанию — NPT; другие стандарты доступны по запросу.

| Размер | L (ASME) | L (ASME) | L (ASME) | L (ASME) | H | H1 | Масса* (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125FF | (150RF) | 250RF | (300RF) | ||||
| (15) | — | 175 | — | 175 | 130 | 80 | 3.8 |
| (20) | — | 195 | — | 195 | 135 | 90 | 5.1 |
| 25 | 203 | 215 | 215 | 219 | 140 | 95 | 6.0 |
Примечание: * Масса соответствует 250RF/300RF; другие стандарты фланцев, включая DIN, доступны по запросу, размеры и масса могут варьироваться, обратитесь в ТЛВ TLV за подробностями; 125FF может соединяться с 150RF, 250RF может соединяться с 300RF; стандарты ASME не имеют соответствующего материала из чугуна, можно использовать только со стальными фланцами.

| № | Обозн. | Компонент | Материал | JIS | ASTM/AISI* |
|---|---|---|---|---|---|
| ① | Корпус | Ковкий/серый чугун | FCD450/FCV400 | A536/A842 Gr.400 | |
| ② | Крышка | Ковкий чугун | FCD450 | A536 | |
| ③ⁿ | F | Поплавок | Нержавеющая сталь | SUS316L | AISI316L |
| ④ | Заглушка отверстия | Углеродистая сталь | S25C | AISI1025 | |
| ⑤ | MR | Прокладка заглушки | PTFE | PTFE | PTFE |
| ⑥ | R | Отверстие | — | — | — |
| ⑦ | MR | Уплотнительное кольцо отверстия | Синтетический каучук | EPR | D2000CA |
| ⑧ | R | Внутренний/наружный фильтр | Нержавеющая сталь | SUS430/304 | AISI430/304 |
| ⑨ | MR | Прокладка крышки | PTFE | PTFE | PTFE |
| ⑩ | Табличка | Нержавеющая сталь | SUS304 | AISI304 | |
| ⑪ | R | Защита поплавка | Нержавеющая сталь | SUS304 | AISI304 |
| ⑫ | R | Направляющая X-элемента | Нержавеющая сталь | SUS304 | AISI304 |
| ⑬ | R | X-элемент | Нержавеющая сталь | — | — |
| ⑭ | R | Пружинный зажим | Нержавеющая сталь | SUS304 | AISI304 |
| ⑮ | R | Седло воздухоотводчика | Нержавеющая сталь | SUS420F | AISI420F |
| ⑯ | Соединитель | Нержавеющая сталь | SUS416 | AISI416 | |
| ⑰ | Болт крышки | Углеродистая сталь | S45C | AISI1045 | |
| ⑱ | Заглушка | Углеродистая сталь | S25C | AISI1025 | |
| ⑲ | MR | Прокладка заглушки | PTFE | PTFE | PTFE |
| ⑳ | Прокладка сливной пробки** | Мягкое железо | SUYP | AISI1010 | |
| ㉑ | Сливная пробка** | Углеродистая сталь | S25C | AISI1025 |
Примечание: (M) = детали для технического обслуживания; (R) = детали для ремонта; (F) = поплавок
Просмотрите другие товары этой категории







