

Охладители конденсата Armstrong серии CC смешивают горячий конденсат с холодной водой для безопасного снижения температуры слива согласно нормам. Доступны модели от 5 до 40 галл/мин.

Охладитель конденсата Армстронг (Armstrong) серии CC — это устройство, которое смешивает горячий конденсат или горячую воду с подаваемой холодной водой для снижения температуры до приемлемых значений слива в канализацию в соответствии с городскими и государственными нормами. Это предварительно собранный блок, подходящий для любой водопроводной системы. Когда горячий конденсат или горячая вода сливается в корпус охладителя конденсата, терморегулирующий клапан открывается и позволяет холодной воде поступать в камеру и смешиваться с более горячей жидкостью, охлаждая ее до заданного уровня температуры 135°F (57°C) или до желаемой температуры, установленной по месту.
Модели CC-5 и CC-12
Модели CC-25 и CC-40
Примечание по применению
Охладитель также может использоваться с теплообменниками или в любых системах, где требуется регулирование температуры горячей воды или конденсата.
Важное замечание по монтажу
Бак сбора конденсата не должен использоваться в качестве сепаратора пара вторичного вскипания (расширителя). Конденсат должен пройти стадию вторичного вскипания до поступления в охладитель конденсата. При использовании этого устройства для охлаждения горячего конденсата необходимо отвести весь пар вторичного вскипания до того, как он попадет в корпус охладителя. Корпус и вентиляционное отверстие охладителя не рассчитаны на работу в качестве расширителя.
Пропускная способность представляет собой общий объем конденсата и охлаждающей воды:
Для определения нагрузки по конденсату используйте следующую формулу:
((B - C) / (H - C)) × Модель = галлоны горячей жидкости или конденсата
Где:
Пример: ((135 - 50) / (180 - 50)) × 5 (CC-5) = 3.25 галл/мин 3.25 галл × 8.33 фунта на галлон × 60 = 1,624 фунта в час.
Примечание: В данном примере модель CC-5 (5 галл/мин) может обрабатывать 3.25 галл/мин жидкости с температурой 180°F. Если температура холодной воды или температура слива изменится, пропускная способность также изменится.
| Компонент | Материал |
|---|---|
| Корпус (CC-5 и CC-12) | Чугун ASTM A48 |
| Корпус (CC-25 и CC-40) | Углеродистая сталь |
| Трубы и фитинги | Ковкий чугун |
| Корпус (контроллер) | Латунь |
| Термобаллон | Бронза |
| Размер / Модель | CC-5 | CC-12 | CC-25 | CC-40 |
|---|---|---|---|---|
| Вентиляционное отверстие | 3/4" (20 мм) | 1-1/2" (40 мм) | 1-1/2" (40 мм) | 2" (50 мм) |
| Вход горячего конденсата | 3/4" (20 мм) | 1-1/2" (40 мм) | 1-1/2" (40 мм) | 2" (50 мм) |
| Выход охлажденного конденсата | 1-1/4" (32 мм) | 1-1/2" (40 мм) | 2" (50 мм) | 2-1/2" (65 мм) |
| Вход холодной воды | 3/8" (10 мм) | 3/4" (20 мм) | 1" (25 мм) | 1" (25 мм) |
| "H" | 13" (330 мм) | 23" (584 мм) | 29" (737 мм) | 32-13/16" (833 мм) |
| "W" | 12-1/2" (318 мм) | 14-3/16" (361 мм) | 13" (330 мм) | 14-1/2" (368 мм) |
| "A" | 10-13/16" (275 мм) | 20-5/16" (516 мм) | 27-1/2" (698 мм) | 31" (787 мм) |
| "B" | 9-1/2" (241 мм) | 19-3/16" (487 мм) | 13-13/16" (351 мм) | 15-5/16" (389 мм) |
| "C" | 6-1/2" (165 мм) | 11-7/8" (302 мм) | 19-13/16" (503 мм) | 21-9/16" (548 мм) |
| "D" | 11" (279 мм) | 11" (279 мм) | 11" (279 мм) | 12" (305 мм) |
| Масса | 15 фунтов (6.8 кг) | 77 фунтов (35 кг) | 81 фунт (37 кг) | 93 фунта (42 кг) |
Размеры моделей CC-5 и CC-12
Размеры моделей CC-25 и CC-40

| Проблема | Причина | Решения |
|---|---|---|
| Невозможно достичь желаемой заданной температуры | Объем горячей жидкости превышает возможности модели | Обратитесь в компанию Armstrong для получения информации о других вариантах или моделях. Проверьте вашу систему с помощью приведенной формулы, чтобы проверить пропускную способность с учетом любых изменяющихся переменных. |
| Невозможно достичь желаемой заданной температуры | Температура холодной воды слишком высока | Проверьте сезонные изменения и по возможности отрегулируйте. |
| Невозможно достичь желаемой заданной температуры | Давление холодной воды слишком низкое | Отрегулируйте давление. |
| Невозможно достичь желаемой заданной температуры | Трубопровод холодной воды слишком мал | Увеличьте размер труб. |
| Нестабильная температура слива | Термоэлемент терморегулирующего клапана неисправен | Установите новый терморегулирующий клапан. |
Просмотрите другие товары этой категории