

Пластинчатый теплообменник вода/вода Armstrong Digital-Flo® — это готовое решение для нагрева воды с цифровым рециркуляционным клапаном (DRV) и модулем SAGE®.

Пластинчатый теплообменник вода/вода Армстронг (Armstrong) Digital-Flo® представляет собой полностью предварительно обвязанный проточный водонагреватель. Установка включает в себя одностеночный или двустеночный пластинчатый теплообменник соответствующего размера в комплекте с цифровым рециркуляционным клапаном (DRV) и модулем контроля горячей воды BrainScan® (SAGE®). Цифровая технология обеспечивает повышенную точность регулирования температуры воды и безопасность пользователя в одном компоненте управления.

BrainScan® (SAGE®) — это модуль управления от Armstrong, который обеспечивает интерфейс с системами автоматизации зданий (BAS), использующими протоколы Modbus, BACnet™ или LonWorks™, с помощью специальных плат. Он также имеет порт Ethernet и работает как веб-сервер для удаленного доступа к сети.



| Модель | Расход ГВС (GPM) | Подключения ГВС (Вход/Выход) | Возврат рециркуляции | Размер DRV | Расход котла (GPM) | Подключения котла |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DF15W40BS | 15 | 1” NPT | 1” NPT | 1.5” NPT | 51 | 1.25” NPT |
| DF35W40BS | 35 | 1.5” NPT | 1” NPT | 1.5” NPT | 119 | 2” NPT |
| DF65W50BS | 65 | 2” NPT | 1.5” NPT | 3” NPT | 221 | 2” NPT |
| DF90W80BS | 90 | 3” FLG | 2” NPT | 3” NPT | 306 | 4” FLG |
| DF120W80BS | 120 | 3” FLG | 2” NPT | 3” NPT | 407 | 4” FLG |
| Модель | Расход ГВС (GPM) | Подключения ГВС (Вход/Выход) | Возврат рециркуляции | Размер DRV | Расход котла (GPM) | Подключения котла |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DF15WE40BS | 15 | 1” NPT | 1” NPT | 1.5” NPT | 44 | 1.25” NPT |
| DF35WE40BS | 35 | 1.5” NPT | 1” NPT | 1.5” NPT | 101 | 2” NPT |
| DF65WE50BS | 65 | 2” NPT | 1.5” NPT | 3” NPT | 188 | 2.5” FLG |
| DF90WE80BS | 90 | 3” FLG | 2” NPT | 3” NPT | 260 | 3” FLG |
| DF120WE80BS | 120 | 3” FLG | 2” NPT | 3” NPT | 347 | 4” FLG |
| Модель | Расход ГВС (GPM) | Подключения ГВС (Вход/Выход) | Возврат рециркуляции | Размер DRV | Расход котла (GPM) | Подключения котла |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DF15WDW40BS | 15 | 1” NPT | 1” NPT | 1.5” NPT | 51 | 1.25” NPT |
| DF35WDW40BS | 35 | 1.5” NPT | 1” NPT | 1.5” NPT | 119 | 2” NPT |
| DF65WDW50BS | 65 | 2” NPT | 1.5” NPT | 3” NPT | 221 | 2” NPT |
| DF90WDW80BS | 90 | 3” FLG | 2” NPT | 3” NPT | 306 | 4” FLG |
| DF120WDW80BS | 120 | 3” FLG | 2” NPT | 3” NPT | 407 | 4” FLG |
| Модель | Расход ГВС (GPM) | Подключения ГВС (Вход/Выход) | Возврат рециркуляции | Размер DRV | Расход котла (GPM) | Подключения котла |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DF15WEDW40BS | 15 | 1” NPT | 1” NPT | 1.5” NPT | 44 | 2” NPT |
| DF35WEDW40BS | 35 | 1.5” NPT | 1” NPT | 1.5” NPT | 101 | 2” NPT |
| DF65WEDW50BS | 65 | 2” NPT | 1.5” NPT | 3” NPT | 188 | 4” FLG |
| DF90WEDW80BS | 90 | 3” FLG | 2” NPT | 3” NPT | 260 | 4” FLG |
| DF120WEDW80BS | 120 | 3” FLG | 2” NPT | 3” NPT | 347 | 4” FLG |

Просмотрите другие товары этой категории







