

Сильфонный клапан высокой чистоты Swagelok SS-BNS4-2O. Корпус из нержавеющей стали 316L, фитинги 1/4 дюйма, нормально открытый пневмопривод и сварное уплотнение для герметичности.

Сважлок (Swagelok) SS-BNS4-2O сильфонный клапан высокой чистоты из нержавеющей стали 316L использует бессальниковую конструкцию и сварное уплотнение для изоляции рабочих сред системы и обеспечения надежной, герметичной работы. Этот проходной (2-ходовой) клапан идеально подходит для применений, где критически важна герметичность по отношению к атмосфере, предлагая варианты как для общего применения, так и для систем высокой чистоты.

Проектирование системы и совместимость
Для обеспечения безопасного выбора продукции проектировщик системы и пользователь должны ознакомиться с полным содержанием каталога. При выборе продукции необходимо учитывать общую конструкцию системы для обеспечения безопасной и бесперебойной работы. Ответственность за функциональность, совместимость материалов, соответствие номинальных параметров, правильный монтаж, эксплуатацию и техническое обслуживание несут проектировщик системы и пользователь.
Не смешивайте и не заменяйте продукцию или компоненты Swagelok, не регулируемые стандартами промышленного дизайна, включая концевые соединения трубных фитингов Swagelok, деталями других производителей.
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Модель привода | Входной порт 1/8-27 NPT (серия BN) |
| Режим работы привода | Нормально открытый, с пружинным возвратом |
| Тип привода | Пневматический |
| Материал сильфона | Нержавеющая сталь 321 |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь 316L |
| Уплотнение корпуса | Нет |
| Процесс очистки | Специальная очистка и упаковка (SC-11) |
| Размер соединения 1 | 1/4 дюйма |
| Тип соединения 1 | Трубный фитинг Swagelok® |
| Размер соединения 2 | 1/4 дюйма |
| Тип соединения 2 | Трубный фитинг Swagelok® |
| Максимальный CV | 0.3 |
| Направление потока | Проходное (2-ходовое) |
| Прокладка | Нет |
| Максимальная температура, °F (°C) | 200 (93) |
| Номинальное давление при макс. температуре | 200°F при 400 PSIG / 93°C при 27.5 BAR |
| Минимальная температура, °F (°C) | -40 (-40) |
| Номинальное давление при комнатной температуре | 400 PSIG при 100°F / 27.5 BAR при 37°C |
| Класс эксплуатации | Общий |
| Материал наконечника штока | PCTFE |
| Тип штока | Конический |
| Шероховатость поверхности | Ra 20 мкдюйм |
| Испытания | Испытание на утечку гелия согласно SCS-00020 |
| eClass (4.1) | 37010201 |
| eClass (5.1.4) | 37010201 |
| eClass (6.0) | 37010201 |
| eClass (6.1) | 37010201 |
| eClass (10.1) | 37010201 |
| UNSPSC (4.03) | 40141600 |
| UNSPSC (10.0) | 40141609 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141609 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141609 |
| UNSPSC (15.1) | 40141609 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183101 |
Просмотрите другие товары этой категории







