

Поплавковый конденсатоотводчик TLV J6S-X из нержавеющей стали с термостатическим воздухоотводчиком для технологического оборудования.

TLV J6S-X — это надежный и долговечный поплавковый конденсатоотводчик из нержавеющей стали со свободным поплавком, трехточечной посадкой и термостатическим воздухоотводчиком. Разработанный для использования на технологическом оборудовании среднего размера, спутниковых трубопроводах, калориферах, змеевиках и теплообменниках, он обеспечивает плотное перекрытие и непрерывный отвод конденсата. Конденсатоотводчик отводит конденсат непрерывно и автоматически при температуре немного ниже температуры насыщения, выдерживая рабочее давление до 2,1 МПа (300 фунтов/кв. дюйм).
Ключевые особенности:
WARNING
Во избежание неисправностей, повреждения изделия, аварий или серьезных травм устанавливайте изделие правильно и НЕ используйте его за пределами указанных характеристик. Местные нормы могут ограничивать использование данного изделия условиями, ниже указанных.
| Модель | J6S-X |
|---|---|
| Присоединение | Резьбовое |
| Размер | 1/2", 3/4", 1" |
| № седла (Orifice No.) | 2, 5, 10, 16, 21 |
| Макс. рабочее давление (PMO) | 2, 5, 10, 16, 21 бар изб. |
| Макс. перепад давления (ΔPMX) | 2, 5, 10, 16, 21 бар |
| Макс. рабочая температура (TMO) | 220 °C |
| Переохлаждение X-элемента | до 6 °C |
| Тип X-элемента | C6 |
РАСЧЕТНЫЕ УСЛОВИЯ КОРПУСА (НЕ РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ):
| № | Описание | Материал | DIN* | ASTM/AISI* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Корпус | Литая нерж. сталь A351 Gr.CF8 | 1.4312 | — |
| 2 | Крышка | Литая нерж. сталь A351 Gr.CF8 | 1.4312 | — |
| 3 | Поплавок | Нержавеющая сталь SUS316L | 1.4404 | AISI316L |
| 4 | Седло | — | — | — |
| 5 | Прокладка седла | Нержавеющая сталь SUS316L | 1.4404 | AISI316L |
| 6 | Пробка седла | Литая нерж. сталь A351 Gr.CF8 | 1.4312 | — |
| 7 | Прокладка пробки седла | Нержавеющая сталь SUS316L | 1.4404 | AISI316L |
| 8 | Фильтр (внутр./внешн.) | Нержавеющая сталь SUS430/SUS304 | 1.4016/1.4301 | AISI430/AISI304 |
| 9 | Держатель фильтра | Нержавеющая сталь SUS304 | 1.4301 | AISI304 |
| 10 | Прокладка крышки | Фторопласт PTFE | PTFE | PTFE |
| 11 | Болт крышки | Нержавеющая сталь SUS304 | 1.4301 | AISI304 |
| 12 | X-элемент | Нержавеющая сталь | — | — |
| 13 | Пружинный зажим | Нержавеющая сталь SUS304 | 1.4301 | AISI304 |
| 14 | Направляющая X-элемента | Нержавеющая сталь SUS304 | 1.4301 | AISI304 |
| 15 | Седло воздухоотводчика | Нержавеющая сталь SUS420F | 1.4028 | AISI420F |
| 16 | Соединитель | Нержавеющая сталь SUS416 | 1.4005 | AISI416 |
| 17 | Шильдик | Нержавеющая сталь SUS304 | 1.4301 | AISI304 |
| 18 | Прокладка дренажной пробки** | Нержавеющая сталь SUS316L | 1.4404 | AISI316L |
| 19 | Дренажная пробка** | Нержавеющая сталь SUS303 | 1.4305 | AISI303 |
* Эквивалентные материалы. ** Опция.


| Размер | L (мм) | H (мм) | H1 (мм) | W (мм) | Вес (кг) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 220 | 192 | 138 | 191 | 9.5 |
| 3/4" | 220 | 192 | 138 | 191 | 9.5 |
| 1" | 220 | 192 | 138 | 191 | 9.5 |
BSP DIN 2999, доступны другие стандарты.
Размер 1/2", 3/4"
Размер 1"
WARNING
Допустимый наклон
| Требование | Правильно | Неправильно | Причина |
|---|---|---|---|
| Установите грязевик надлежащего диаметра. | ![]() | Слишком маленький диаметр. | |
| Убедитесь, что поток конденсата не затруднен. | ![]() | Слишком маленький диаметр, и вход выступает в трубу. | |
| Чтобы предотвратить попадание ржавчины и окалины в конденсатоотводчик, подключите подводящую трубу на 25-50 мм (1-2 дюйма) выше основания Т-образной трубы. | ![]() | Ржавчина и окалина попадают в конденсатоотводчик вместе с конденсатом. | |
| При установке на тупиковом конце убедитесь, что ничто не препятствует потоку конденсата. | ![]() | Конденсат скапливается в трубе. |
Эксплуатационные проверки следует проводить не реже двух раз в год или по мере необходимости в зависимости от условий работы конденсатоотводчика. Выход конденсатоотводчика из строя может привести к падению температуры в оборудовании, ухудшению качества продукции или потерям из-за утечки пара.
DANGER
НИКОГДА не подвергайте поплавок прямому нагреву. Поплавок может взорваться из-за повышения внутреннего давления, что приведет к несчастным случаям с серьезными травмами или повреждением имущества и оборудования.
WARNING
| Деталь | Предмет осмотра |
|---|---|
| Корпус, Крышка | Проверьте внутри на наличие повреждений, грязи, смазки, масляной пленки, ржавчины или окалины |
| Прокладки | Проверьте на предмет деформации или повреждений |
| X-элемент | Проверьте на наличие повреждений |
| Фильтр | Проверьте на предмет засорения, коррозии или повреждений |
| Поплавок | Проверьте на предмет деформации, повреждений, масляной пленки или воды внутри |
| Седло воздухоотводчика, Седло | Проверьте на наличие ржавчины, окалины, масляной пленки, износа или повреждений |
| Деталь и № | Момент затяжки Н·м | Размер под ключ мм |
|---|---|---|
| Болт крышки 17 | 110 | 22 |
| Седло воздухоотводчика 15 | 35 | 19 |
| Пробка седла 4 | 180 | 38 |
| Седло 6 | 140 | 17 |
| Дренажная пробка** 20 | 35 | 21 |
** Опция. Если для изделия были предоставлены чертежи или другая специальная документация, любой указанный там момент затяжки имеет приоритет над значениями, показанными здесь.
| Деталь и № | Разборка | Сборка |
|---|---|---|
| Болт крышки 17 | Используйте гаечный ключ для снятия | Смажьте резьбу противозадирной пастой и затяните с надлежащим моментом |
| Крышка 2 | Поднимите крышку | Совместите крышку с соединителем, чтобы прикрепить крышку |
| Соединитель 16 | Снимите соединитель | Вставьте соединитель |
| Прокладка крышки 9 | Снимайте прокладку только в случае износа или повреждения | Заменяйте на новую прокладку только в случае износа или повреждения |
| Дренажная пробка* 20 | Используйте гаечный ключ для снятия | Смажьте резьбу противозадирной пастой и затяните с надлежащим моментом |
| Прокладка дренажной пробки* 19 | Снимите и очистите уплотняемые поверхности | Замените на новую прокладку, смажьте поверхности противозадирной пастой |
| Пружинный зажим 14 | Сожмите пружинный зажим, чтобы вынуть его из направляющей | Сожмите пружинный зажим и вставьте его в направляющую X-элемента |
| X-элемент 13 | Выньте из направляющей X-элемента | Убедитесь, что X-элемент не перевернут |
| Седло воздухоотводчика 15 | Используйте гаечный ключ для снятия | Смажьте резьбу противозадирной пастой и затяните с надлежащим моментом |
| Направляющая X-элемента 12 | Снимайте, не сгибая | Зафиксируйте седлом воздухоотводчика и убедитесь, что X-элемент вставляется плавно |
| Фильтр 8 | Поднимите прямо вверх и выньте, поворачивая | Поместите на держатель фильтра, убедившись, что верхняя часть фильтра не выступает из корпуса |
| Держатель фильтра 21 | Снимайте, не сгибая | Поместите на выступ внутри корпуса, убедившись, что закругленная сторона находится сверху |
| Поплавок 3 | Снимайте осторожно, чтобы не поцарапать полированную поверхность | Вставьте в корпус, соблюдая осторожность, чтобы не поцарапать полированную поверхность |
| Пробка седла 4 | Используйте гаечный ключ для снятия | Смажьте резьбу противозадирной пастой и затяните с надлежащим моментом |
| Прокладка пробки седла 5 | Снимайте прокладку только в случае износа или повреждения | Заменяйте на новую прокладку только в случае износа или повреждения |
| Седло 6 | Используйте гаечный ключ для снятия | Смажьте резьбу противозадирной пастой и затяните с надлежащим моментом |
| Прокладка седла 7 | Снимите прокладку и очистите уплотняемые поверхности | Замените на новую прокладку, смажьте поверхности противозадирной пастой |
Уплотнение на резьбовых пробках/держателях изделий TLV образуется плоской металлической прокладкой. Существуют различные варианты ориентации прокладок при установке, например, горизонтально, по диагонали и вниз, и при сборке прокладка может быть зажата в углублениях резьбы.

Визуальный осмотр может быть проведен для помощи в определении необходимости немедленного технического обслуживания или ремонта, если конденсатоотводчик открыт в атмосферу. Если конденсатоотводчик не сбрасывает в атмосферу, используйте диагностическое оборудование.
(При проведении визуального осмотра пар вторичного вскипания иногда ошибочно принимают за утечку пара. По этой причине настоятельно рекомендуется использовать прибор для диагностики конденсатоотводчиков.)

Если ожидаемая производительность недостижима после установки конденсатоотводчика, проверьте следующие пункты для принятия соответствующих корректирующих мер.
| Проблема | Причина | Способ устранения |
|---|---|---|
| Конденсат не отводится (заблокирован) или отвод плохой | Поплавок поврежден или заполнен конденсатом | Замените поплавок |
| Седло, фильтр или трубопровод засорены ржавчиной или окалиной | Очистите | |
| Произошла паровая блокировка | Продуйте через байпас или закройте впускной клапан конденсатоотводчика и дайте ему остыть | |
| X-элемент поврежден | Замените X-элемент | |
| Рабочее давление конденсатоотводчика превышает максимальное указанное давление, или недостаточный перепад давления между входом и выходом | Сравните технические характеристики и фактические условия эксплуатации | |
| Пар выходит или просачивается из выпускного отверстия (продувка) (утечка пара) | Ржавчина и окалина скопились вокруг седла или под поплавком | Очистите |
| Седло повреждено | Замените седло | |
| Поплавок деформирован или покрыт окалиной | Очистите или замените поплавок | |
| Конденсатоотводчик установлен с превышением максимально допустимого угла наклона | Исправьте установку | |
| Возникает вибрация конденсатоотводчика | Удлините подводящий трубопровод, затем надежно закрепите его | |
| X-элемент поврежден или засорен ржавчиной или окалиной | Очистите или замените X-элемент | |
| Пар просачивается из места, отличного от выпускного отверстия | Износ или повреждение прокладок | Замените на новые прокладки |
| Использовался неправильный момент затяжки для крышки | Затяните с надлежащим моментом | |
| Поплавок часто повреждается | Возникает гидравлический удар | Осмотрите трубопровод на наличие проблем, которые могут вызвать гидравлический удар |

WARNING
Используйте термостойкие перчатки при работе с клапаном снятия блокировки и держите все части тела на безопасном расстоянии от изделия. Невыполнение этого требования может привести к ожогам, другим травмам или повреждениям от выброса небольшого количества пара и конденсата.
Используйте на оборудовании, где часто возникает паровая/воздушная блокировка, которая замедляет отвод конденсата и снижает эффективность оборудования (цилиндрические сушилки, калориферы и т. д.).
Просмотрите другие товары этой категории