

ТЛВ (TLV) JH7RH-P - это поплавковый конденсатоотводчик из низколегированной литой стали с резьбовой заглушкой крышки для работы при давлении до 120 бар изб. и температуре до 530°C.

ТЛВ (TLV) JH7RH-P - это надежный и долговечный поплавковый конденсатоотводчик из низколегированной литой стали для использования на технологическом оборудовании средних размеров, подходящий как для перегретого пара, так и для работы при сверхвысоком давлении. Вместо биметаллического воздухоотводчика он изготавливается с резьбовой заглушкой крышки для применений с более высоким давлением и температурой. Конструкция, пригодная для ремонта на линии, оснащена самомодулирующимся свободным поплавком, который обеспечивает непрерывный, плавный и низкоскоростной отвод конденсата при изменении технологических нагрузок, а также прецизионно отшлифованным поплавком, постоянным гидрозатвором и трехточечной конструкцией седла, обеспечивающей герметичность даже при отсутствии нагрузки.
DANGER
НИКОГДА не подвергайте поплавок прямому воздействию тепла. Поплавок может взорваться из-за повышенного внутреннего давления, что приведет к несчастным случаям, серьезным травмам или повреждению имущества и оборудования.
WARNING
Во избежание неисправностей, повреждения изделия, несчастных случаев или серьезных травм устанавливайте изделие правильно и НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ его за пределами указанных технических характеристик. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ конденсатоотводчики в условиях, превышающих максимальное дифференциальное давление, так как произойдет подпор конденсата!

| № | Описание | № | Описание |
|---|---|---|---|
| 1 | Корпус | 12 | Гайка крышки |
| 2 | Крышка | 13 | Прокладка крышки |
| 3 | Поплавок | 14 | Заглушка крышки |
| 4 | Седло клапана | 15 | Прокладка заглушки крышки |
| 5 | Прокладка седла клапана | 16 | Табличка с техническими данными |
| 6 | Заглушка седла или выходная крышка | 17 | Держатель фильтра |
| 7 | Прокладка заглушки или выходной крышки | 18 | Прокладка дренажной пробки* |
| 8 | Крышка поплавка | 19 | Дренажная пробка* |
| 9 | Сетчатый фильтр | 20 | Стопорная гайка |


Проверьте, правильно ли установлены трубы, подсоединенные к конденсатоотводчику.
Эксплуатационные проверки следует проводить не реже двух раз в год или по мере необходимости в зависимости от условий работы конденсатоотводчика.
| Процедура проверки деталей | |
|---|---|
| Корпус, крышка(и) | Проверьте внутреннюю поверхность на наличие повреждений, грязи, смазки, масляной пленки, ржавчины или накипи |
| Прокладки | Проверьте на предмет деформации или повреждений |
| Сетчатый фильтр | Проверьте на предмет засорения, коррозии или повреждений |
| Поплавок | Проверьте на наличие деформации, повреждений, масляной пленки или воды внутри |
| Седло клапана | Проверьте на наличие ржавчины, накипи, масляной пленки, износа или повреждений |
Уплотнение на резьбовых заглушках/держателях в изделиях TLV образуется плоской металлической прокладкой.

Визуальный осмотр может быть проведен для помощи в определении необходимости немедленного технического обслуживания или ремонта.
| Состояние | Описание |
|---|---|
| Нормальное | Конденсат отводится непрерывно с паром вторичного вскипания, и слышен звук потока. |
| Заблокировано | Конденсат не отводится. Конденсатоотводчик работает тихо и не издает шума, а температура его поверхности низкая. |
| Продувка | Острый пар непрерывно выходит из выпускного отверстия, и слышен непрерывный металлический звук. |
| Утечка пара | Острый пар выходит через выпускное отверстие конденсатоотводчика вместе с конденсатом, и раздается высокочастотный звук. |
Пар вторичного вскипания (белая струя с каплями воды): 
Утечка острого пара (прозрачная, слегка голубоватая струя): 
| Проблема | Причина | Способ устранения |
|---|---|---|
| Конденсат не отводится (заблокирован) или отводится плохо | Поплавок поврежден или заполнен конденсатом | Замените поплавок |
| Седло, фильтр или трубопровод забиты ржавчиной или накипью | Очистите | |
| Произошло паровое запирание | Выполните продувку через байпас или закройте впускной клапан и дайте конденсатоотводчику остыть | |
| Расход превышает номинальную пропускную способность | Проверьте спецификации и выберите конденсатоотводчик, подходящий для фактического расхода | |
| Произошло воздушное запирание | Выполните байпасную продувку или рассмотрите возможность перехода на изделие со встроенным воздухоотводчиком или клапаном отвода воздуха | |
| Рабочее давление превышает максимальное указанное давление или недостаточное дифференциальное давление | Сравните технические характеристики и фактические условия эксплуатации |
Просмотрите другие товары этой категории