

Термодинамические конденсатоотводчики ТЛВ TLV P46SRN, P46SRM, P46SRW, P65SRN с термостатическим воздухоотводчиком для систем среднего расхода до 4,6 или 6,5 МПа изб.

Термодинамические конденсатоотводчики ТЛВ TLV P46SRN (включая P46SRM, P46SRW, P65SRN) со встроенным термостатическим воздухоотводчиком предназначены для использования без настройки в системах со средней пропускной способностью от 0,03 до 4,6 или 6,5 МПа изб. Основные области применения включают паровые магистрали, спутники и змеевики. Отвод конденсата происходит при температуре немного ниже температуры насыщения.


WARNING
Установите надлежащим образом и НЕ используйте данное изделие за пределами рекомендованного рабочего давления, температуры и других технических характеристик. Использование не по назначению может привести к поломке оборудования и серьезным травмам.

| № | Описание | M* | R* | № | Описание | M* | R* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Корпус | 8 | Заводская табличка | √ | |||
| 2 | Седло клапана | √ | 9 | Внутренняя прокладка | √ | √ | |
| 3 | Крышка | √ | 10 | Сетчатый фильтр | √ | ||
| 4 | Диск | √ | 11 | Прокладка держателя фильтра | √ | √ | |
| 5 | Кольцо держателя диска | √ | 12 | Держатель фильтра | |||
| 6 | Кольцо воздухоотводчика | √ | 13 | Колпачок | √ | ||
| 7 | Внешняя прокладка | √ | √ |
*M = Комплект для техобслуживания; R = Ремкомплект; запасные части доступны только в соответствующих комплектах.
Подробные технические характеристики изделия указаны на заводской табличке. Минимальное рабочее давление: 0,03 МПа изб. Максимально допустимое противодавление: 80% от входного давления.

Убедитесь, что трубы, подключенные к конденсатоотводчику, установлены правильно.
| Требование | Правильно | Неправильно |
|---|---|---|
| Установите дренажный карман надлежащего диаметра. | Слишком маленький диаметр. | |
| Убедитесь, что поток конденсата не заблокирован. | ![]() | Диаметр слишком мал , а вход выступает в трубу. |
| Чтобы предотвратить попадание ржавчины, подключите впускную трубу на 25–50 мм выше основания. | Ржавчина и окалина попадают в ловушку. | |
| При установке в тупиковом конце убедитесь, что ничего не препятствует потоку. | ![]() | Конденсат скапливается в трубе. |
Для определения необходимости немедленного ремонта или технического обслуживания можно провести визуальный осмотр.
| Состояние | Описание |
|---|---|
| Нормальное | Конденсат отводится коротким выбросом, за которым следует более длительный период без дренажа. |
| Заблокировано | Конденсат не отводится. Конденсатоотводчик не издает шума. Температура поверхности низкая. |
| Продувка | Острый пар постоянно выходит из выпускного отверстия, слышен непрерывный металлический звук. |
| Утечка пара | Острый пар выходит вместе с конденсатом, сопровождаясь пронзительным звуком. |
| Дребезжание | Клапан не закрывается должным образом. Пар выходит короткими быстрыми очередями. |
Если после установки ожидаемая производительность не достигается, проверьте следующие моменты.
| Проблема | Причина | Способ устранения |
|---|---|---|
| Конденсат не отводится или отводится плохо | Сетчатый фильтр забит | Очистить |
| Кольцо воздухоотводчика сломано или изношено | Заменить кольцо | |
| Кольцо держателя диска сломано или изношено | Заменить кольцо держателя | |
| Диск прилипает к седлу | Очистить | |
| Возникла паровая пробка | Выполнить продувку или дать остыть | |
| Пропускная способность недостаточна | Заменить на более подходящую модель | |
| Перепад давления низкий | Изучить давление на входе/выходе |
Просмотрите другие товары этой категории







