

Микровоздушники серии ТЛВ (TLV) SA3 (SA3-3, SA3-10) для водопроводных систем. Максимальное рабочее давление до 1,0 МПа (изб.), рабочая температура до 100°C.

ТЛВ (TLV) SA3 — это микровоздушник, предназначенный для использования в водопроводных системах. Он автоматически отводит скопившийся воздух из трубопроводов и не должен применяться на паропроводах. Серия включает модели SA3-3 и SA3-10, подходящие для различных диапазонов давлений.

ВНИМАНИЕ
| Модель | SA3-3 | SA3-10 |
|---|---|---|
| Максимальное рабочее давление (PMO) | 0,3 МПа (изб.) (3,0 бар изб.) | 1,0 МПа (изб.) (10 бар изб.) |
| Минимальное рабочее давление | 0,01 МПа (изб.) (0,1 бар изб.) | 0,1 МПа (изб.) (1,0 бар изб.) |
| Максимальная рабочая температура (TMO) | 100 °C | 100 °C |
| Максимально допустимое давление (PMA)* | 1,0 МПа (изб.) (10 бар изб.) | 1,0 МПа (изб.) (10 бар изб.) |
| Максимально допустимая температура (TMA)* | 100 °C | 100 °C |
Максимально допустимое давление (PMA) и максимально допустимая температура (TMA) являются РАСЧЕТНЫМИ УСЛОВИЯМИ КОРПУСА (НЕ РАБОЧИМИ УСЛОВИЯМИ).

| № | Наименование | № | Наименование |
|---|---|---|---|
| 1 | Корпус | 10 | Держатель седла клапана |
| 2 | Седло клапана | 11 | Уплотнительное кольцо (O-Ring) |
| 3 | Основание | 12 | Стопорное кольцо |
| 4 | Поплавок | 13 | Виниловая трубка |
| 5 | Держатель клапана | 14 | Заводская табличка |
| 6 | Цилиндрическая пружина | 15 | Червячный хомут |
| 7 | Сифонная трубка | 16 | Винт хомута |
| 8 | Прокладка корпуса | ||
| 9 | Клапан |


Для снятия деталей используйте следующие процедуры. Для сборки выполните те же процедуры в обратном порядке.
| Деталь | При разборке | При сборке |
|---|---|---|
| Основание | Снять гаечным ключом на 32 мм | Затянуть с моментом 15 Н·м |
| Прокладка корпуса | Снять прокладку | Заменить на новую прокладку |
| Сифонная трубка | Снять сифонную трубку с основания | Присоединить сифонную трубку к основанию |
| Виниловая трубка, Червячный хомут | Ослабить винт хомута крестовой отверткой и снять червячный хомут; снять виниловую трубку с седла клапана | Снова надеть виниловую трубку на седло клапана, закрепить червячным хомутом; затянуть винт хомута крестовой отверткой |
| Держатель седла клапана | Снять гаечным ключом на 12 мм | Затянуть с моментом 8 Н·м |
| Держатель клапана (Клапан), Цилиндрическая пружина | Извлечь из корпуса | Вставить держатель клапана в выходное отверстие корпуса и в отверстие поплавка |
| Поплавок | Извлечь из корпуса | Поместить в корпус, совместить отверстие с выходным каналом |
| Стопорное кольцо | Снять плоскогубцами (утконосами) | Надежно вставить в паз |
| Седло клапана | Снять с держателя седла | Будьте осторожны, не повредите посадочную поверхность |
| Уплотнительное кольцо (O-Ring) | Снять уплотнительное кольцо | Заменить на новое кольцо |
Примечание: 1 Н·м ≈ 10 кг·см
Если воздушник не работает должным образом, воспользуйтесь следующей таблицей для поиска причины.
| Неисправность | Причина | Способ устранения |
|---|---|---|
| Воздух не сбрасывается или сбрасывается слабо | Воздух не достигает воздушника, так как вода в трубопроводе не вытесняется воздухом | Убедитесь, что диаметр впускного трубопровода составляет 15 мм (½") или более |
| Седло клапана засорено | Очистить седло клапана | |
| Входной или выходной трубопровод засорен | Очистить трубопровод | |
| Рабочее давление превышает номинальное максимальное рабочее давление | Заменить воздушник на модель с подходящим рабочим давлением | |
| Утечка воды при закрытом клапане | Седло клапана засорено грязью, накипью или повреждено | Очистить седло клапана или заменить его на новое |
| Неправильный монтаж | Исправить монтаж | |
| Клапан не закрывается и вода бьет струей | Удельный вес жидкости не подходит для данного изделия | Выбрать изделие с подходящими характеристиками для условий эксплуатации (проконсультируйтесь с TLV) |
Просмотрите другие товары этой категории