

Клапан быстрого отвода воздуха TLV VA1 для водяных систем. Поплавковый механизм, максимальное рабочее давление 1.0 МПа, температура до 100 °C. Выполняет функцию прерывателя вакуума.

TLV VA1 — это механический клапан быстрого отвода воздуха поплавкового типа, предназначенный для водяных трубопроводных систем. Он быстро отводит воздух при запуске систем с водой умеренной и высокой температуры, а после отвода первоначального воздуха может служить прерывателем вакуума. Серия VA включает модели VA1, VA3, VA4 и VA5 с различными размерами соединений и пропускной способностью.

INFO
После того как клапан закроется после выпуска первоначального воздуха, он не откроется снова, даже если воздух скопится внутри изделия, пока внутреннее давление не упадет почти до атмосферного. Если ожидается скопление воздуха в трубопроводе во время работы, используйте его вместе с автоматическим воздухоотводчиком.
| Модель | VA1 | VA3 | VA4 | VA5 |
|---|---|---|---|---|
| Соединение (вход) | Фланцевое | Фланцевое | Фланцевое | Фланцевое |
| Соединение (выход) | Резьбовое | Резьбовое | Фланцевое | Фланцевое |
| Размер входа (мм) | 50 | 80 | 100 | 150 |
| Размер выхода (мм) | 20 | 32 | 65 | 100 |
| Макс. рабочее давление (МПа) PMO | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Мин. рабочее давление (МПа) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Макс. рабочая температура (°C) TMO | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Применимая среда | Вода | Вода | Вода | Вода |
Не используйте для токсичных, легковоспламеняющихся или иных опасных жидкостей.Максимально допустимое давление (PMA): 1.0 МПаМаксимально допустимая температура (TMA): 150 °C
| № | Описание | Материал | JIS | ASTM/AISI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Корпус | Чугун | FC250 | A126 Cl.B |
| 2 | Крышка | Чугун | FC250 | A126 Cl.B |
| 3 | Поплавок | Нержавеющая сталь | SUS316L | AISI 316L |
| 4 | Прокладка крышки | Волокнисто-резиновый компаунд | - | - |
| 5 | Болт крышки | Углеродистая сталь | SS400 | A307 Gr.B |
| 6 | Седло клапана | Нитрильный каучук | NBR | D2000BF |
| 7 | Держатель седла (VA1) | Латунь | C3604 | B16 C36000 |
| 7 | Держатель седла (VA3-5) | Бронза | CAC407 | B584 C92200 |
| 8 | Установочный винт | Латунь | C3604 | B16 C36000 |
| 9 | Направляющая поплавка | Бронза | CAC407 | B584 C92200 |
| 10 | Стопорное кольцо | Нержавеющая сталь | SUS304 | AISI 304 |


| Модель | Вход | Выход | L (125FF) | L (150RF) | φW | Масса (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VA1 | 50 | 20 | 126 | 130 | 110 | 5.1 |
| VA3 | 80 | 32 | 170 | 174 | 145 | 9.5 |
| VA4 | 100 | 65 | 297 | 301 | 235 | 34 |
| VA5 | 150 | 100 | 447 | 447 | 335 | 72 |
(Размеры в мм. Масса указана для класса 125 FF.)



| № | Название детали | № | Название детали |
|---|---|---|---|
| 1 | Корпус | 8 | Установочный винт |
| 2 | Крышка | 9 | Направляющая поплавка |
| 3 | Поплавок | 10 | Стопорное кольцо |
| 4 | Прокладка крышки | 11 | Штуцер (только VAS) |
| 5 | Болт крышки | 12 | Накидная гайка (только VAS) |
| 6 | Седло клапана | 13 | Прокладка седла клапана |
| 7 | Держатель седла клапана | 14 | Прокладка штуцера (только VAS) |
WARNING

Визуальные осмотры следует проводить периодически, чтобы определить, работает ли клапан быстрого отвода воздуха должным образом или вышел из строя. Эксплуатационные проверки следует проводить не реже двух раз в год.
DANGER
НИКОГДА не подвергайте поплавок прямому нагреву. Поплавок может взорваться из-за повышенного внутреннего давления, что приведет к несчастным случаям с серьезными травмами или повреждением имущества и оборудования.
Процедура осмотра деталей:
| Проблема | Причина | Устранение |
|---|---|---|
| Первоначальный воздух не отводится или отводится плохо (заблокирован) | Воздух не достигает клапана, потому что жидкость в трубопроводе не вытесняется воздухом | Исправьте входной трубопровод (внутренний диаметр должен быть не менее 16 мм) |
| Седло клапана засорено | Очистите седло клапана | |
| Входной или выходной трубопровод засорен | Очистите трубопровод | |
| Утечка жидкости при закрытом клапане | Нарост на поверхности седла клапана или седло клапана повреждено | Очистите или замените новым седлом клапана |
| Поплавок грязный, покрыт пленкой или деформирован | Очистите или замените новым поплавком | |
| Неправильная установка | Исправьте установку | |
| Клапан не закрывается, и жидкость выплескивается | Жидкость находится внутри поплавка | Замените новым поплавком |
| Удельный вес жидкости не подходит для данного изделия | Выберите изделие с подходящими характеристиками для условий эксплуатации |
Просмотрите другие товары этой категории







