

Предохранительные сбросные клапаны открытого типа Ёситакэ (Yoshitake) AF-4 и AF-4M для пара, воздуха и неопасных жидкостей. Рабочее давление 0.1-1.0 МПа, температура до 220℃.

Ёситакэ (Yoshitake) AF-4 и AF-4M — это предохранительные сбросные клапаны открытого типа, предназначенные для пара, воздуха и других неопасных сред. Пропускная способность этих клапанов превышает показатели стандартных малоподъемных типов.


| Конструкция | Открытого типа |
|---|---|
| Применимая среда | Пар, воздух, другие неопасные среды |
| Рабочее давление | 0.1 - 1.0 МПа |
| Применимая температура | 220℃ |
| Материал корпуса | Ковкий чугун |
| Материал камеры пружины | Ковкий чугун |
| Материал клапана и седла | Нержавеющая сталь |
| Соединение | Фланцевое JIS 10K FF, фланцевое JIS 10K RF *1 |
*1 Вход для 100A-150A имеет фланец JIS 10K RF.
| Номинальный размер | Вход × Сопло × Выход | Площадь сброса (мм²) | Подъем (мм) | L (мм) | H1 (мм) | HL (мм) | Hx (мм) | Вес (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25A | 25×16×40 | 200.9 | 3.7 | 100 | 100 | 358 | 335 | 12 |
| 40A | 40×26×65 | 530.6 | 6.0 | 120 | 120 | 410 | 408 | 21 |
| 50A | 50×30×75 | 706.5 | 6.8 | 130 | 130 | 459 | 453 | 27 |
(Примечание: Показаны частичные данные. Полные размеры см. в каталоге производителя.)
INFO
Характеристики присоединительных фланцев: Вход — JIS B2239 10K FF или JIS B2239 10K RF, однако толщина входного фланца (размер T) больше стандартного значения JIS. Выход — JIS B2239 10K FF.
При заказе, помимо заданного давления, укажите рабочую среду. (Для пара укажите, предназначено ли устройство для сосуда под давлением или для котла.)
(Примечание: Значения пропускной способности для продуктов с китайским сертификатом TS могут отличаться; пожалуйста, проконсультируйтесь с производителем.)
| Давление (МПа) | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25A | 181 | 263 | 353 | 444 | 532 |
| 40A | 478 | 694 | 932 | 1174 | 1407 |
| 50A | 636 | 925 | 1242 | 1563 | 1874 |
| Давление (МПа) | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25A | 177 | 258 | 340 | 424 | 504 |
| 40A | 467 | 683 | 900 | 1120 | 1333 |
| 50A | 622 | 910 | 1198 | 1491 | 1775 |
| Давление (МПа) | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25A | 293 | 425 | 571 | 717 | 863 |
| 40A | 774 | 1124 | 1510 | 1895 | 2280 |
| 50A | 1030 | 1497 | 2010 | 2523 | 3036 |
Просмотрите другие товары этой категории