

Ёситакэ Yoshitake AL-10 предохранительный клапан подъёмного типа для пара. Компактный корпус из ковкого чугуна, рабочее давление 0.05-1.0 MPa, макс. температура 220℃. Доступен с рычагом или без.

Ёситакэ Yoshitake AL-10 — компактный и легкий предохранительный клапан подъемного типа для паровых систем. Он имеет открытую конструкцию с пружинным корпусом из ковкого чугуна и доступен с бронзовым или нержавеющим клапаном и седлом. AL-10 поддерживает рабочее давление 0.05-1.0 MPa и максимальную рабочую температуру 220℃.
Открытый тип с рычагом
Открытый тип без рычага
| Конструкция | Открытый тип |
|---|---|
| Применение | Пар |
| Рабочее давление | 0.05-1.0 MPa |
| Макс. температура | 220℃ |
| Материал (пружинный корпус) | Ковкий чугун |
| Материал (клапан, седло) | Бронза или нержавеющая сталь |
| Присоединение | Резьбовое JIS Rc |
Настроечное давление
Диапазон настроечного давления см. в диаграмме на P.3-80 оригинального каталога.
| Условный проход | d | L (mm) | H1 (mm) | H (с рычагом) (mm) | H (без рычага) (mm) | D (mm) | Площадь потока πDe (mm²) | Вес (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15A | Rc 1/2 | 40 | 40 | 154 | 142 | 16 | 20.1 | 1.0 |
| 20A | Rc 3/4 | 45 | 50 | 173 | 161 | 21 | 34.6 | 1.5 |
| 25A | Rc 1 | 50 | 60 | 193 | 181 | 26 | 53.0 | 1.8 |
| 32A | Rc 1-1/4 | 60 | 70 | 232 | 219 | 33 | 85.5 | 3.1 |
| 40A | Rc 1-1/2 | 65 | 75 | 250 | 237 | 41 | 132.0 | 4.5 |
| 50A | Rc 2 | 80 | 85 | 284 | 271 | 51 | 204.2 | 6.2 |

Для пара (температура насыщения), стандарт конструкции сосудов под давлением.
| Давление MPa / условный проход | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15A | 15 | 20 | 29 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 109 |
| 20A | 27 | 35 | 51 | 69 | 87 | 104 | 121 | 138 | 155 | 172 | 189 |
| 25A | 42 | 54 | 78 | 105 | 133 | 159 | 186 | 212 | 237 | 263 | 289 |
| 32A | 67 | 87 | 127 | 170 | 215 | 257 | 300 | 342 | 383 | 425 | 467 |
| 40A | 104 | 135 | 196 | 263 | 332 | 397 | 463 | 528 | 592 | 656 | 721 |
| 50A | 161 | 209 | 303 | 407 | 513 | 615 | 716 | 817 | 916 | 1016 | 1116 |
| (Единица: kg/h) |
Выбор условного прохода
Методику расчета для выбора условного прохода см. на P.3-12 оригинального каталога.

| No. | Наименование детали | Материал |
|---|---|---|
| 1 | Пружинный корпус | Ковкий чугун (FCD450) |
| 2 | Корпус клапана | Ковкий чугун (FCD450) |
| 3 | Колпачок | Бронза (CAC406) |
| 4 | Клапан | Бронза (CAC406) |
| 5 | Седло клапана | Бронза (CAC406C или CAC406) |
| 6 | Седловое кольцо | Бронза или латунь (CAC406C, C3771 или C3604) |
| 7 | Шпиндель | Латунь (C3604) |
| 8 | Пружинная шайба | Латунь (C3604) |
| 9 | Пружинная шайба | Латунь (C3604) |
| 10 | Пружина | Рояльная проволока или легированная сталь |
| 11 | Регулировочный винт | Латунь (C3604) |
| 12 | Контргайка | Латунь (C3604) |
| 13 | Установочный винт | Сталь |
| 14 | Контргайка | Сталь |
| 15 | Рычаг | Бронза (CAC406) |
| 16 | Палец рычага | Латунь (C3604) |
| 18 | Установочный винт | Сталь |
| 19 | Кольцо шпинделя | Латунь (C3604) |
| 20 | Гайка шпинделя | Сталь или латунь |
| 21 | Табличка | Нержавеющая сталь (SUS304) |

| No. | Наименование детали | Материал |
|---|---|---|
| 1 | Пружинный корпус | Ковкий чугун (FCD450) |
| 2 | Корпус клапана | Ковкий чугун (FCD450) |
| 3 | Колпачок | Латунь или чугун (C3604 или FC200) |
| 4 | Клапан | Литая нержавеющая сталь (SCS14A) |
| 5 | Седло клапана | Литая нержавеющая сталь или нержавеющая сталь (SCS13 или SUS304) |
| 6 | Седловое кольцо | Бронза или латунь (CAC406C, C3771 или C3604) |
| 7 | Шпиндель | Латунь (C3604) |
| 8 | Пружинная шайба | Латунь (C3604) |
| 9 | Пружинная шайба | Латунь (C3604) |
| 10 | Пружина | Рояльная проволока или легированная сталь |
| 11 | Регулировочный винт | Латунь (C3604) |
| 12 | Контргайка | Латунь (C3604) |
| 13 | Установочный винт | Сталь |
| 14 | Контргайка | Сталь |
| 15 | Табличка | Нержавеющая сталь (SUS304) |
При заказе
При заказе укажите наличие или отсутствие рычага, материал клапана и седла, а также настроечное давление.
Просмотрите другие товары этой категории







