

PN16
耀希达凯(Yoshitake)AL-10 扬程式安全泄压阀,适用于蒸汽。采用紧凑球墨铸铁阀体设计,工作压力范围 0.05-1.0 MPa,最高温度 220℃。可选带扳手或不带扳手类型。

耀希达凯(Yoshitake)AL-10 是一款结构紧凑、轻量的扬程式安全泄压阀,专为蒸汽系统设计。它采用开放式结构,配有球墨铸铁弹簧箱,阀瓣和阀座可选铸造青铜或不锈钢材质。AL-10 的工作压力范围为 0.05 至 1.0 MPa,最高适用温度可达 220℃。
开放式(带杠杆)
开放式(不带杠杆)
| 结构 | 开放式 |
|---|---|
| 适用流体 | 蒸汽 |
| 工作压力 | 0.05-1.0 MPa |
| 最高温度 | 220℃ |
| 材质(阀体) | 球墨铸铁 |
| 材质(阀瓣、阀座) | 铸造青铜或不锈钢 |
| 连接方式 | JIS Rc 螺纹型 |
适用压力区分
适用压力区分请参照原样本 P.3-84 的图表。
| 公称直径 | d | L (mm) | H1 (mm) | H (带杠杆) (mm) | H (无杠杆) (mm) | D (mm) | 泄压面积 πDl (mm²) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15A | Rc 1/2 | 40 | 40 | 154 | 142 | 16 | 20.1 | 1.0 |
| 20A | Rc 3/4 | 45 | 50 | 173 | 161 | 21 | 34.6 | 1.5 |
| 25A | Rc 1 | 50 | 60 | 193 | 181 | 26 | 53.0 | 1.8 |
| 32A | Rc 1-1/4 | 60 | 70 | 232 | 219 | 33 | 85.5 | 3.1 |
| 40A | Rc 1-1/2 | 65 | 75 | 250 | 237 | 41 | 132.0 | 4.5 |
| 50A | Rc 2 | 80 | 85 | 284 | 271 | 51 | 204.2 | 6.2 |

适用于蒸汽(饱和温度)〈压力容器结构标准〉
| 压力 MPa / 公称直径 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15A | 15 | 20 | 29 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 109 |
| 20A | 27 | 35 | 51 | 69 | 87 | 104 | 121 | 138 | 155 | 172 | 189 |
| 25A | 42 | 54 | 78 | 105 | 133 | 159 | 186 | 212 | 237 | 263 | 289 |
| 32A | 67 | 87 | 127 | 170 | 215 | 257 | 300 | 342 | 383 | 425 | 467 |
| 40A | 104 | 135 | 196 | 263 | 332 | 397 | 463 | 528 | 592 | 656 | 721 |
| 50A | 161 | 209 | 303 | 407 | 513 | 615 | 716 | 817 | 916 | 1016 | 1116 |
| (单位: kg/h) |
口径选择
口径选择计算公式与计算方法请参照原样本 P.3-12。

| 序号 | 部件名 | 材质 |
|---|---|---|
| 1 | 弹簧箱 | 球墨铸铁 (FCD450) |
| 2 | 阀体 | 球墨铸铁 (FCD450) |
| 3 | 帽盖 | 青铜 (CAC406) |
| 4 | 阀瓣 | 青铜 (CAC406) |
| 5 | 阀座 | 青铜 (CAC406C 或 CAC406) |
| 6 | 阀座环 | 青铜或黄铜 (CAC406C, C3771 或 C3604) |
| 7 | 阀杆 | 黄铜 (C3604) |
| 8 | 下部弹簧座 | 黄铜 (C3604) |
| 9 | 上部弹簧座 | 黄铜 (C3604) |
| 10 | 弹簧 | 琴钢丝或合金钢 |
| 11 | 调节螺钉 | 黄铜 (C3604) |
| 12 | 锁紧螺母 | 黄铜 (C3604) |
| 13 | 环固定螺栓 | 钢 |
| 14 | 环固定螺母 | 钢 |
| 15 | 杠杆 | 青铜 (CAC406) |
| 16 | 杠杆销 | 黄铜 (C3604) |
| 18 | 帽盖固定螺栓 | 钢 |
| 19 | 阀杆环 | 黄铜 (C3604) |
| 20 | 阀杆螺母 | 钢或黄铜 |
| 21 | 铭牌 | 不锈钢 (SUS304) |

| 序号 | 部件名 | 材质 |
|---|---|---|
| 1 | 弹簧箱 | 球墨铸铁 (FCD450) |
| 2 | 阀体 | 球墨铸铁 (FCD450) |
| 3 | 帽盖 | 黄铜或铸铁 (C3604 或 FC200) |
| 4 | 阀瓣 | 铸造不锈钢 (SCS14A) |
| 5 | 阀座 | 铸造不锈钢或不锈钢 (SCS13 或 SUS304) |
| 6 | 阀座环 | 青铜或黄铜 (CAC406C, C3771 或 C3604) |
| 7 | 阀杆 | 黄铜 (C3604) |
| 8 | 下部弹簧座 | 黄铜 (C3604) |
| 9 | 上部弹簧座 | 黄铜 (C3604) |
| 10 | 弹簧 | 琴钢丝或合金钢 |
| 11 | 调节螺钉 | 黄铜 (C3604) |
| 12 | 锁紧螺母 | 黄铜 (C3604) |
| 13 | 环固定螺栓 | 钢 |
| 14 | 环固定螺母 | 钢 |
| 15 | 铭牌 | 不锈钢 (SUS304) |
关于下订单
下订单时,请通知除设定压力以外,手柄的有无及阀瓣·阀座的要求材质。