

Бронзовый корпус
Радиаторный клапан Ёситакэ (Yoshitake) FV-2A (угловой) с сильфонным уплотнением без сальника. Подходит для пара и воды. Бронзовый корпус, 0.3 МПа.

Ёситакэ (Yoshitake) FV-2A — это радиаторный клапан (углового типа), предназначенный для использования с радиаторами в системах парового отопления. Клапан оснащен сильфонным уплотнением без сальника, что обеспечивает полное отсутствие утечек, и подходит как для пара, так и для систем холодного и горячего водоснабжения.

| Применение | Пар (холодная и горячая вода) |
|---|---|
| Максимальное давление | 0.3 МПа |
| Максимальная температура | 150 °C |
| Материал корпуса | Бронза |
| Материал штуцера | Латунь |
| Материал диска клапана | Фторопласт |
| Присоединение | Вход: резьба JIS Rc Выход: резьба JIS R (штуцерное соединение) |


| Номинальный размер | d | L1 | L2 | H1 | H2 | H3 | H4 | D | Вес (угловой тип) (кг) | Вес (прямой тип) (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15A | 1/2 | 65 | 35 | 28 | 101 | 17 | 95 | 15 | 0.5 | 0.6 |
| 20A | 3/4 | 75 | 38 | 33 | 108 | 21 | 101 | 20 | 0.66 | 0.78 |
| 25A | 1 | 86 | 42 | 38 | 117 | 25 | 109 | 25 | 0.96 | 1.02 |
| 32A | 1-1/4 | 102 | 52 | 44 | 130 | 28 | 117 | 25 | 1.39 | 1.54 |
INFO
Клапан прямого типа имеет обозначение FV-2S.

| № | Наименование детали | Материал | Стандарт | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
| 15 | Накидная гайка (Union Nut) | Латунь | C3771 | 1 |
| 14 | Штуцер (Union Nipple) | Латунь | C3771 | 1 |
| 13 | Уплотнительное кольцо (O-Ring) | EPDM | EPDM | 1 |
| 12 | Установочный винт | Катаная сталь | SS400 | 1 |
| 11 | Шайба | Углеродистая сталь | SWRH | 1 |
| 10 | Маховик (Рукоятка) | Синтетическая смола | 1 | |
| 9 | Зажим шпинделя | Фосфористая бронза | C5191 | 1 |
| 8 | Сильфон | Фосфористая бронза | C5212 | 1 |
| 7 | Шпиндель | Латунь | C3604 | 1 |
| Номинальный размер | Перепад давления 0.05 МПа | 0.1 МПа | 0.15 МПа | 0.2 МПа | 0.25 МПа | 0.3 МПа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15A | 16 | 21 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| 20A | 28 | 36 | 44 | 52 | 60 | 71 |
| 25A | 44 | 57 | 70 | 83 | 98 | 111 |
| 32A | 64 | 84 | 103 | 122 | 142 | 161 |
(Единицы измерения: кг/ч)
WARNING
Поскольку в этой таблице указан максимальный расход, необходимо предусмотреть достаточный коэффициент запаса.
Просмотрите другие товары этой категории