

PN25
阿姆斯壮(Armstrong)GD-30 和 GD-30S 紧凑型直接作用式减压阀,适用于蒸汽、空气和非腐蚀性气体。具有 10:1 的调节比和 ANSI IV 级关断标准。

阿姆斯壮(Armstrong)GD-30 和 GD-30S 是一种紧凑、高性能的直接作用式减压阀。其购买和使用成本均较低,非常适合精度要求在 +/-10% 范围内的低流量到中等流量应用场合。GD-30 和 GD-30S 广泛适用于洗衣和干洗设备、医院设备、轮胎模具、加湿器、小型热水器和食品加工应用。对于蒸汽终端应用,它可提供严密的关断,调节比为 10:1,符合 ANSI IV 级泄漏标准。
| 型号 | 进口压力 psig (barg) | 减压范围 psig (barg) | 弹簧颜色 | 最小压差 psig (barg) | 适用介质 | 最高温度 °F (°C) | 阀体材质 | 阀瓣/阀座材质 | 波纹管材质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GD-30 | 15 - 250 (1 - 17) | 3 - 15 (0.21 - 1.0) 7 - 60 (0.5 - 4.0) 50 - 140 (3.4 - 9.6) | 黄色 蓝色 绿色 | 7 (0.48) | 蒸汽,空气,非腐蚀性气体 | 410 (210) | 铸青铜 ASTM B584 | 不锈钢 AISI 440/304 | 磷青铜 ASTM B103* |
| GD-30S | 15 - 300 (1 - 20) | 3 - 15 (0.21 - 1.0) 7 - 60 (0.5 - 4.0) 50 - 140 (3.4 - 9.6) | 黄色 蓝色 绿色 | 7 (0.48) | 蒸汽,空气,非腐蚀性气体 | 430 (220) | 不锈钢 AISI 316 | 不锈钢 AISI 316L | 不锈钢 AISI 316L |
*不锈钢波纹管为可选件。


| 尺寸 | L (mm) | H1 (mm) | H (mm) | 重量 (kg) | Cv |
|---|---|---|---|---|---|
| DN15 (1/2") | 80 | 47 | 191 | 1.9 | 1.3 |
| DN20 (3/4") | 85 | 47 | 191 | 1.9 | 1.5 |
| DN25 (1") | 95 | 47 | 191 | 2.0 | 2.5 |
| DN40 (1-1/2")* | 140 | 77 | 307 | 9.7 | 5.6 |
| DN50 (2")* | 150 | 77 | 307 | 10.0 | 8.5 |
*GD-30S 仅提供 DN15、DN20 和 DN25 尺寸。
| 进口 psig (barg) | 出口 psig (barg) | 1/2" (15mm) | 3/4" (20mm) | 1" (25mm) | 1-1/2" (40mm) | 2" (50mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 (1.0) | 7 (0.5) | 49 (22) | 56 (25) | 92 (42) | 198 (90) | 297 (-) |
| 20 (1.4) | 13 (0.9) | 53 (24) | 61 (28) | 105 (48) | 216 (98) | 331 (-) |
| 7 (0.5) | 42 (19) | 55 (25) | 63 (35) | 180 (82) | 264 (-) | |
| 30 (2.0) | 23 (1.6) | 62 (28) | 71 (32) | 112 (51) | 242 (110) | 408 (-) |
| 15 (1.0) | 53 (24) | 60 (27) | 101 (46) | 209 (95) | 309 (-) | |
| 3 (0.2) | 33 (15) | 40 (18) | 60 (27) | 139 (63) | 216 (-) | |
| 40 (2.8) | 32 (2.2) | 99 (45) | 121 (55) | 187 (85) | 407 (185) | 617 (-) |
| 20 (1.4) | 79 (36) | 97 (44) | 159 (72) | 330 (150) | 517 (-) | |
| 4 (0.3) | 40 (18) | 55 (25) | 77 (35) | 159 (72) | 264 (-) | |
| 50 (3.4) | 40 (2.8) | 130 (59) | 143 (65) | 242 (110) | 539 (245) | 837 (-) |
| 20 (1.4) | 99 (45) | 115 (52) | 187 (85) | 407 (185) | 628 (-) | |
| 5 (0.3) | 48 (22) | 62 (28) | 88 (40) | 193 (88) | 297 (-) | |
| 60 (4.0) | 48 (3.3) | 137 (62) | 154 (70) | 265 (120) | 584 (265) | 899 (-) |
| 40 (2.8) | 150 (68) | 165 (75) | 289 (131) | 617 (280) | 969 (-) | |
| 18 (1.2) | 90 (41) | 104 (47) | 170 (77) | 374 (170) | 584 (-) | |
| 6 (0.4) | 55 (25) | 73 (33) | 99 (45) | 220 (100) | 331 (-) | |
| 80 (5.5) | 64 (4.4) | 176 (80) | 205 (93) | 342 (155) | 738 (335) | 1168 (-) |
| 54 (3.7) | 187 (85) | 225 (102) | 353 (160) | 782 (355) | 1201 (-) | |
| 23 (1.6) | 121 (55) | 137 (62) | 220 (100) | 489 (222) | 749 (-) | |
| 8 (0.5) | 60 (27) | 77 (35) | 108 (49) | 231 (105) | 363 (-) | |
| 100 (6.9) | 80 (5.5) | 203 (92) | 242 (110) | 397 (180) | 863 (392) | 1355 (-) |
| 66 (4.5) | 225 (102) | 262 (119) | 437 (198) | 958 (435) | 1465 (-) | |
| 40 (2.8) | 198 (90) | 231 (105) | 375 (170) | 837 (380) | 1278 (-) | |
| 10 (0.7) | 68 (31) | 79 (36) | 132 (60) | 297 (135) | 473 (-) | |
| 120 (8.3) | 96 (6.6) | 231 (105) | 276 (125) | 452 (205) | 991 (450) | 1520 (-) |
| 70 (4.8) | 276 (125) | 311 (141) | 518 (235) | 1168 (530) | 1818 (-) | |
| 45 (3.1) | 240 (109) | 267 (121) | 450 (204) | 980 (445) | 1509 (-) | |
| 12 (0.8) | 110 (50) | 121 (55) | 198 (90) | 462 (210) | 705 (-) | |
| 150 (10.3) | 120 (8.3) | 287 (130) | 333 (151) | 551 (250) | 1212 (550) | 1862 (-) |
| 85 (5.9) | 364 (165) | 421 (191) | 705 (320) | 1531 (695) | 2369 (-) | |
| 55 (3.8) | 298 (135) | 353 (160) | 595 (270) | 1278 (580) | 2005 (-) | |
| 15 (1.0) | 132 (60) | 165 (75) | 254 (115) | 562 (255) | 848 (-) | |
| 180 (12.4) | 140 (9.7) | 408 (185) | 485 (220) | 794 (360) | 1719 (780) | 2677 (-) |
| 115 (8.0) | 430 (195) | 507 (230) | 860 (390) | 1829 (830) | 2832 (-) | |
| 70 (4.8) | 386 (175) | 430 (195) | 739 (335) | 1619 (735) | 2501 (-) | |
| 18 (1.2) | 165 (75) | 187 (85) | 309 (140) | 683 (310) | 1035 (-) | |
| 200 (13.8) | 140 (9.7) | 461 (209) | 518 (235) | 871 (395) | 1983 (900) | 3063 (-) |
| 115 (8.0) | 474 (215) | 540 (245) | 904 (410) | 2005 (910) | 3085 (-) | |
| 80 (5.5) | 430 (195) | 496 (225) | 827 (375) | 1818 (825) | 2810 (-) | |
| 20 (1.4) | 209 (95) | 242 (110) | 386 (175) | 848 (385) | 1300 (-) | |
| 225 (15.5) | 140 (9.7) | 485 (220) | 573 (260) | 948 (430) | 2060 (935) | 3195 (-) |
| 115 (8.0) | 496 (225) | 584 (265) | 961 (436) | 2071 (940) | 3207 (-) | |
| 85 (5.9) | 463 (210) | 540 (245) | 904 (410) | 1983 (900) | 3063 (-) | |
| 23 (1.6) | 254 (115) | 298 (135) | 496 (225) | 1079 (490) | 1675 (-) | |
| 250 (17.2) | 140 (9.7) | 525 (238) | 606 (275) | 1014 (460) | 2226 (1010) | 3438 (-) |
| 120 (8.3) | 551 (250) | 584 (265) | 1038 (471) | 2248 (1020) | 3471 (-) | |
| 70 (4.8) | 463 (210) | 529 (240) | 893 (405) | 1939 (880) | 2997 (-) | |
| 25 (1.7) | 276 (125) | 320 (145) | 529 (240) | 1146 (520) | 1796 (-) | |
| 仅限 GD-30S | ||||||
| 275 (18.9) | 140 (9.7) | 529 (240) | 613 (278) | 1023 (464) | - | - |
| 120 (8.3) | 529 (240) | 613 (278) | 1023 (464) | - | - | |
| 70 (4.8) | 470 (213) | 542 (246) | 902 (409) | - | - | |
| 28 (1.9) | 295 (134) | 344 (156) | 562 (255) | - | - | |
| 300 (20.0) | 140 (9.7) | 529 (240) | 613 (278) | 1023 (464) | - | - |
| 100 (6.9) | 529 (240) | 613 (278) | 1023 (464) | - | - | |
| 70 (4.8) | 478 (217) | 551 (250) | 926 (420) | - | - | |
| 30 (2.7) | 309 (140) | 359 (163) | 595 (270) | - | - |
注意:排量单位为 lb/hr (kg/hr)。对于空气排量 scfm,将蒸汽排量 (lb/hr) 乘以 0.36。对于空气排量 m3/hr,将蒸汽排量 (kg/hr) 乘以 1.35。最大减压比为 10:1。

WARNING
如果将安全阀作为安全防护设备安装在出口一侧,须在安全阀的出口处安装泄放管,并把泄放管通到可以安全排放蒸汽的地方,以防烫伤。
减压阀调节不当可能会引起振荡、结垢、水击等问题,并损坏阀门本身。压力表损坏、旁通阀泄漏或开启、进口过滤器堵塞等也可能引起类似减压阀故障的问题。
按以下步骤调节阀门:

| 问题 | 原因 | 解决办法 |
|---|---|---|
| 压力无法达到指定水平。 | 进口压力过低或过高。 出口压力感应孔被异物堵塞。 阀门尺寸小于所需尺寸。 调节不当。 进口过滤器被异物堵塞。 压力表故障。 | 将压力更改为适当水平。 拆卸并清洁感应孔。 更换为合适尺寸的阀门。 按照调试程序重新调节。 拆卸并清洁过滤器。 更换压力表。 |
| 减下来的压力超过了指定水平。 | 阀门或阀座被异物污染。 旁通阀泄漏。 | 拆卸并清洁阀门或阀座。 维修或更换旁通阀。 |
| 听到异常噪音。 | 减压比过大。 水击(蒸汽系统)。 减压阀附近有快关阀。 | 采用二级减压。 在减压阀进口处安装蒸汽疏水阀。 尽量拉大两个阀门之间的距离。 |
DANGER
将减压阀内的压力完全释放。在进行操作前,确保阀门完全没有压力并且已经冷却。承压设备且操作温度 > 100°C 可能会导致严重烫伤。

