

PN25
阿姆斯壮(Armstrong)GD-45 是一款紧凑型直接作用式减压阀,适用于蒸汽、空气和非腐蚀性气体。采用球墨铸铁阀体,最大量程比 10:1,符合 ANSI IV 级关断标准。

阿姆斯壮(Armstrong)GD-45 是一种紧凑、高性能的直接作用式减压阀,专为蒸汽、空气和非腐蚀性气体工况设计。其购买和使用成本均较低,非常适合那些无需使用昂贵的先导式控制阀的中等流量应用场合。GD-45 非常适合洗衣和干洗设备、医院设备、轮胎模具、加湿器、小型热水器和食品加工应用。它能够提供严密、快速且简便的安装体验。
安装简单快捷
选型简单
使用寿命长 / 易于维护
| 适用流体 | 进口压力 psig (barg) | 减压范围 psig (barg) | 最小压差 psig (barg) | 最高温度 °F (°C) | 阀体材质 | 阀芯/阀座材质 | 波纹管材质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蒸汽,空气,非腐蚀性气体 | 15 - 300 (1 - 20) | 3 - 15 (0.21 - 1.0) 黄色 7 - 60 (0.5 - 4.0) 蓝色 50 - 140 (3.4 - 9.6) 绿色 | 7 (0.48) | 450 (232) | 球墨铸铁 ASTM A536 | 硬化不锈钢 AISI 420 | 磷青铜 ASTM B103 |
| 符号 | 1/2" (15 mm) | 3/4" (20 mm) | 1" (25 mm) |
|---|---|---|---|
| L | 4-3/8" (111 mm) | 4-3/8" (111 mm) | 4-3/8" (111 mm) |
| H1 | 1-7/8" (47 mm) | 1-7/8" (47 mm) | 1-7/8" (47 mm) |
| H | 8-1/2" (216 mm) | 8-1/2" (216 mm) | 8-1/2" (216 mm) |
| 重量 | 7 lb (3.2 kg) | 7 lb (3.2 kg) | 7 lb (3.2 kg) |
| Cv 值 | 1.3 | 1.5 | 2.5 |

INFO
GD-45 的排量不能通过公式计算得出——请查阅下方的排量表。如需计算空气排量 (scfm),请将蒸汽排量 (lb/hr) 乘以 0.36。如需计算空气排量 (m³/hr),请将蒸汽排量 (kg/hr) 乘以 1.35。最大减压比为 10:1。

| 进口 | 出口 | 1/2" | 3/4" | 1" | 进口 | 出口 | 15 mm | 20 mm | 25 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| psig | psig | lb/hr | lb/hr | lb/hr | barg | barg | kg/hr | kg/hr | kg/hr |
| Cv 系数 | 1.3 | 1.5 | 2.5 | Cv 系数 | 1.3 | 1.5 | 2.5 | ||
| 15 | 7 | 49 | 56 | 92 | 1.0 | 0.5 | 22 | 25 | 42 |
| 20 | 13 | 53 | 61 | 105 | 1.4 | 0.9 | 24 | 28 | 48 |
| 20 | 7 | 42 | 55 | 63 | 1.4 | 0.5 | 19 | 25 | 35 |
| 30 | 23 | 62 | 71 | 112 | 2.0 | 1.6 | 28 | 32 | 51 |
| 30 | 15 | 53 | 60 | 101 | 2.0 | 1.0 | 24 | 27 | 46 |
| 30 | 3 | 33 | 40 | 60 | 2.0 | 0.2 | 15 | 18 | 27 |
| 40 | 32 | 99 | 121 | 187 | 2.8 | 2.2 | 45 | 55 | 85 |
| 40 | 20 | 79 | 97 | 159 | 2.8 | 1.4 | 36 | 44 | 72 |
| 40 | 4 | 40 | 55 | 77 | 2.8 | 0.3 | 18 | 25 | 35 |
| 50 | 40 | 130 | 143 | 242 | 3.4 | 2.8 | 59 | 65 | 110 |
| 50 | 20 | 99 | 115 | 187 | 3.4 | 1.4 | 45 | 52 | 85 |
| 50 | 5 | 48 | 62 | 88 | 3.4 | 0.3 | 22 | 28 | 40 |
| 60 | 48 | 137 | 154 | 265 | 4.0 | 3.3 | 62 | 70 | 120 |
| 60 | 40 | 150 | 165 | 289 | 4.0 | 2.8 | 68 | 75 | 131 |
| 60 | 18 | 90 | 104 | 170 | 4.0 | 1.2 | 41 | 47 | 77 |
| 60 | 6 | 55 | 73 | 99 | 4.0 | 0.4 | 25 | 33 | 45 |
| 80 | 64 | 176 | 205 | 342 | 5.5 | 4.4 | 80 | 93 | 155 |
| 80 | 54 | 187 | 225 | 353 | 5.5 | 3.7 | 85 | 102 | 160 |
| 80 | 23 | 121 | 137 | 220 | 5.5 | 1.6 | 55 | 62 | 100 |
| 80 | 8 | 60 | 77 | 108 | 5.5 | 0.5 | 27 | 35 | 49 |
| 100 | 80 | 203 | 242 | 397 | 6.9 | 5.5 | 92 | 110 | 180 |
| 100 | 66 | 225 | 262 | 437 | 6.9 | 4.5 | 102 | 119 | 198 |
| 100 | 40 | 198 | 231 | 375 | 6.9 | 2.8 | 90 | 105 | 170 |
| 100 | 10 | 68 | 79 | 132 | 6.9 | 0.7 | 31 | 36 | 60 |
| 120 | 96 | 231 | 276 | 452 | 8.3 | 6.6 | 105 | 125 | 205 |
| 120 | 70 | 276 | 311 | 518 | 8.3 | 4.8 | 125 | 141 | 235 |
| 120 | 45 | 240 | 267 | 450 | 8.3 | 3.1 | 109 | 121 | 204 |
| 120 | 12 | 110 | 121 | 198 | 8.3 | 0.8 | 50 | 55 | 90 |
| 150 | 120 | 287 | 333 | 551 | 10.3 | 8.3 | 130 | 151 | 250 |
| 150 | 85 | 364 | 421 | 705 | 10.3 | 5.9 | 165 | 191 | 320 |
| 150 | 55 | 298 | 353 | 595 | 10.3 | 3.8 | 135 | 160 | 270 |
| 150 | 15 | 132 | 165 | 254 | 10.3 | 1.0 | 60 | 75 | 115 |
| 180 | 140 | 408 | 485 | 794 | 12.4 | 9.7 | 185 | 220 | 360 |
| 180 | 115 | 430 | 507 | 860 | 12.4 | 8.0 | 195 | 230 | 390 |
| 180 | 70 | 386 | 430 | 739 | 12.4 | 4.8 | 175 | 195 | 335 |
| 180 | 18 | 165 | 187 | 309 | 12.4 | 1.2 | 75 | 85 | 140 |
| 200 | 140 | 461 | 518 | 871 | 13.8 | 9.7 | 209 | 235 | 395 |
| 200 | 115 | 474 | 540 | 904 | 13.8 | 8.0 | 215 | 245 | 410 |
| 200 | 80 | 430 | 496 | 827 | 13.8 | 5.5 | 195 | 225 | 375 |
| 200 | 20 | 209 | 242 | 386 | 13.8 | 1.4 | 95 | 110 | 175 |
| 225 | 140 | 485 | 573 | 948 | 15.5 | 9.7 | 220 | 260 | 430 |
| 225 | 115 | 496 | 584 | 961 | 15.5 | 8.0 | 225 | 265 | 436 |
| 225 | 85 | 463 | 540 | 904 | 15.5 | 5.9 | 210 | 245 | 410 |
| 225 | 23 | 254 | 298 | 496 | 15.5 | 1.6 | 115 | 135 | 225 |
| 250 | 140 | 525 | 606 | 1014 | 17.2 | 9.7 | 238 | 275 | 460 |
| 250 | 120 | 551 | 584 | 1038 | 17.2 | 8.3 | 250 | 265 | 471 |
| 250 | 70 | 463 | 529 | 893 | 17.2 | 4.8 | 210 | 240 | 405 |
| 250 | 25 | 276 | 320 | 529 | 17.2 | 1.7 | 125 | 145 | 240 |
| 300 | 140 | 528 | 616 | 1023 | 20.0 | 9.7 | 240 | 280 | 465 |
| 300 | 120 | 551 | 627 | 1038 | 20.0 | 8.3 | 250 | 285 | 477 |
| 300 | 70 | 484 | 550 | 913 | 20.0 | 4.8 | 220 | 250 | 415 |
| 300 | 30 | 319 | 352 | 583 | 20.0 | 2.0 | 145 | 160 | 265 |
推荐附件
WARNING
请勿在减压阀下游安装快速开启或关闭的阀门。


减压阀调节不当可能会导致振荡、结垢问题、水锤等,并损坏阀门本身。压力表损坏、旁通阀泄漏或开启、或进口过滤器堵塞等,都可能引起类似于减压阀故障的问题。请按以下步骤调节阀门:
| 故障现象 | 原因 | 解决方法 |
|---|---|---|
| 无法达到所需压力。 | 进口压力过低或过高。 | 将压力调整至适当水平。 |
| 出口压力传感孔被异物堵塞。 | 拆卸并清洁传感孔。 | |
| 阀门尺寸小于所需尺寸。 | 更换为合适尺寸的阀门。 | |
| 调节不当。 | 按照调节程序重新调节。(参见启动程序) | |
| 进口过滤器被异物堵塞。 | 拆卸并清洁过滤器。 | |
| 压力表功能不正常。 | 更换压力表。 | |
| 出口压力升至高于设定压力。 | 阀芯或阀座被异物污染。 | 拆卸并清洁阀芯或阀座。 |
| 旁通阀泄漏。 | 维修或更换旁通阀。 | |
| 听到异常噪音。 | 减压比过大。 | 通过串联第二台减压阀进行分级减压。 |
| 水锤(针对蒸汽系统)。 | 在减压阀进口处安装蒸汽疏水阀。 | |
| 减压阀附近有快速关闭阀。 | 尽量拉大两个阀门之间的距离。 |
DANGER
消除阀门内部的压力。在进行任何操作前,请确保阀门已完全泄压。
TIP
在需要拆卸的地方,请更换所有垫片。
