

ENP镀镍
TLV M4、M8 和 M12 锻造碳钢集管分配器在每个工位连接处均配备了免维护的波纹管密封阀门。当作为冷凝水收集集管使用时,该产品将疏水阀位置集中在较低的安装高度,使疏水阀更易于接近,并且更便于安装、隔离、测试和排除故障。
注意
| 型号 | M4 |
|---|---|
| 蒸汽出口 / 冷凝水入口 | 每个 M4 单元 4 个 |
| 连接方式 | 承插焊 |
| 尺寸 | DN 15, 20 |
| 蒸汽入口与排空 / 冷凝水出口与排污 | 承插焊 |
| 尺寸 | DN 40 |
| 最高工作压力 (PMO) | 50 barg |
| 最高工作温度 (TMO) | 400 °C |
注:最大允许压力 (PMA) 为 57 barg。最大允许温度 (TMA) 为 425 °C。
材质
| 编号 | 描述 | 材质 | DIN | ASTM/AISI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 阀体 | 碳钢 A105 | 1.0460 | - |
| 2 | 阀盖 | 碳钢 A105 | 1.0460 | - |
| 3 | 阀芯 | 不锈钢 A276-304 + 司太立合金 | - | - |
| 4 | 阀座 | 不锈钢 A276-410 + 司太立合金 | - | - |
| 5 | 阀杆 | 不锈钢 A276-410 | - | - |
| 6 | 波纹管 | 不锈钢 SUS316L | 1.4404 | AISI316L |
M4 是一款 4 通集管(具有四个工位连接口,每个接口配有独立的阀门单元)。型号名称反映了连接口的数量:M8 为 8 通,M12 为 12 通集管。
M4(用于蒸汽/冷凝水)
M4 带内管(冷凝水可选项)
用于蒸汽集管:
A:蒸汽入口 | B:工位连接 - 蒸汽出口
用于冷凝水集管:
A:冷凝水出口 | B:工位连接 - 冷凝水入口 | C:排污连接

螺纹连接的安装提示
安装带有螺纹连接的疏水阀和阀门时,可能会出现间隙不足的问题。为防止发生干涉,请将每条管线略微错开。先安装所有短管线,然后再安装长管线。

| 部件 | 检查程序 |
|---|---|
| 垫片 | 检查是否有翘曲和损坏 |
| 波纹管 | 检查是否有裂纹、翘曲或其他损坏 |
| 阀座 | 检查是否有积聚物、划痕或磨损 |
| 阀芯 | 检查是否有积聚物、划痕或磨损 |
| 阀体内部 | 检查是否有积聚物或水垢 |
拆卸与重新组装
| 部件 | 拆卸时 | 重新组装时 |
|---|---|---|
| 阀盖螺栓 | 使用 12 mm 套筒扳手拆卸 | 在螺纹上涂抹防卡剂;紧固至 60 N·m 扭矩 |
| 阀门单元 | 笔直拔出,注意不要划伤阀芯或使波纹管凹陷 | 将阀芯插入阀体,注意不要使波纹管凹陷 |
| 阀盖垫片 | 清洁时注意不要划伤阀体阀座表面 | 更换为新垫片 |
| 现象 | 原因 | 纠正措施 |
|---|---|---|
| 阀门完全关闭时,流体从出口泄漏 | 阀座或阀芯上有积聚物,或部件被划伤/损坏 | 清洁部件或更换阀门单元 |
| 流体从填料函区域泄漏 | 填料上有积聚物,或有划痕/磨损,或波纹管损坏 | 进一步拧紧压盖螺母,或更换新的阀门单元 |
| 阀门无法开启/关闭,或卡在半开位置 | 阀座或阀芯上有积聚物 | 清洁或更换部件;在阀杆螺纹上涂抹润滑脂 |
| 流体从阀盖法兰泄漏 | 垫片老化/损坏或紧固扭矩不正确 | 更换垫片或拧紧至 60 N·m |

M4 基础集管尺寸 (mm)
| L1* | L2 | H | H1 | W1* | W2 | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | 80 | 390 | 250 | 185 | 48 | 17 |
| *全开位置 |
承插焊连接尺寸
| DN | φD (mm) | φC (mm) | h (mm) |
|---|---|---|---|
| 15 | 37 | 21.8 | 13 |
| 20 | 37 | 27.2 | 13 |
| 40 | 64 | 48.8 | 13 |
蒸汽集管(SM)在蒸汽入口处包括一个波纹管密封截止阀,在排污连接处包括一个带有波纹管密封截止阀的 FS3 蒸汽疏水阀。冷凝水集管(CM)在冷凝水出口和排污连接处均包括波纹管密封截止阀,并在每个入口处配备 V1 疏水阀站。

| 组合套装 | 连接口数量 | 长度 (mm) | 高度 (mm) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| SM4 | 4 | 160 | 890 | 37 |
| SM8 | 8 | 160 | 1390 | 54 |
| SM12 | 12 | 160 | 1890 | 70 |
| CM4 | 4 | 560 | 740 | 53 |
| CM8 | 8 | 560 | 1240 | 88 |
| CM12 | 12 | 560 | 1740 | 123 |