

扬程式
耀希达凯 Yoshitake AL-140H 封闭式不锈钢安全泄压阀,适用于蒸汽、空气、水和油。工作压力 1.0-2.0 MPa,最高适用温度 220°C。

耀希达凯 (Yoshitake) AL-140H 安全泄压阀主要用于各种压力容器、仪表设备以及减压阀的出口,以防止因压力异常升高而引发事故。它是一种全不锈钢材质的封闭式安全泄压阀,适用于蒸汽、空气、冷热水、油以及其他非危险性流体。

使用限制

| 公称直径 | 尺寸 di × D × do | L (mm) | H1 (mm) | H (mm) | 泄压面积 πDe (mm²) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15A | Rc 1/2 × 16 × Rc 3/4 | 36 | 42 | 126.5 | 20.1 | 0.9 |
| 20A | Rc 3/4 × 21 × Rc 1 | 38 | 46 | 130.5 | 34.6 | 1.0 |
| 25A | Rc 1 × 26 × Rc 1-1/4 | 46 | 55 | 150.5 | 53.0 | 1.5 |
| 32A | Rc 1-1/4 × 33 × Rc 1-1/2 | 54 | 61.5 | 195 | 93.3 | 2.5 |
| 40A | Rc 1-1/2 × 41 × Rc 2 | 63 | 67 | 227.5 | 135.2 | 4.6 |
| 50A | Rc 2 × 51 × Rc 2-1/2 | 77 | 80 | 303.5 | 208.2 | 8.8 |

| 序号 | 零件名称 | 材质 |
|---|---|---|
| 1 | 阀体 (Spring case) | 铸造不锈钢 |
| 2 | 阀座 (Valve seat) | 铸造不锈钢 (SCS14A) |
| 3 | 阀瓣 (Valve) | 铸造不锈钢 (SCS14A) |
| 4 | 阀杆 (Spindle) | 不锈钢 |
| 5 | 弹簧 (Spring) | 不锈钢 |
| 6 | 下部弹簧座 (Bottom spring plate) | 不锈钢 |
| 7 | 上部弹簧座 (Top spring plate) | 不锈钢 |
| 8 | 调节螺钉 (Adjusting screw) | 不锈钢 |
| 9 | 锁紧螺母 (Lock nut) | 不锈钢 |
| 10 | 阀帽 (Cap) | 不锈钢 |
| 11 | 垫圈 (Gasket) | PTFE |
| 12 | 垫圈 (Gasket) | PTFE |
| 13 | 铭牌 (Name plate) | 不锈钢 (SUS304) |
泄压运行:当入口压力接近泄压压力时,流体向上推动阀瓣的力接近弹簧向下压紧阀瓣的力。当入口压力达到低于泄压压力约 3% 时,安全泄压阀开始泄压。流体逐渐在压力槽中积聚,当流体压力达到泄压压力时,阀瓣迅速弹起。
关闭运行:随着流体通过阀门的弹起动作释放到大气中,安全泄压阀的入口压力下降,流体的升力随之降低。此时,弹簧的排斥力大于流体升力,因此阀门关闭。此外,在安全泄压阀排放期间,进入阀门背面(背压)的流体压力也会增加关闭力。
压力容器结构标准。单位:kg/h。
| 公称直径 | 1.0 MPa | 1.1 MPa | 1.2 MPa | 1.3 MPa | 1.4 MPa | 1.5 MPa | 1.6 MPa | 1.7 MPa | 1.8 MPa | 1.9 MPa | 2.0 MPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15A | 109 | 119 | 129 | 139 | 149 | 158 | 168 | 178 | 188 | 198 | 207 |
| 20A | 189 | 206 | 222 | 239 | 256 | 273 | 290 | 306 | 324 | 340 | 357 |
| 25A | 289 | 315 | 341 | 367 | 393 | 418 | 444 | 470 | 496 | 522 | 547 |
| 32A | 487 | 531 | 574 | 617 | 661 | 704 | 747 | 791 | 835 | 878 | 921 |
压力容器结构标准。单位:kg/h。
| 公称直径 | 1.0 MPa | 1.1 MPa | 1.2 MPa | 1.3 MPa | 1.4 MPa | 1.5 MPa | 1.6 MPa | 1.7 MPa | 1.8 MPa | 1.9 MPa | 2.0 MPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15A | 181 | 197 | 214 | 230 | 247 | 264 | 280 | 297 | 313 | 330 | 347 |
| 20A | 311 | 340 | 368 | 397 | 426 | 454 | 483 | 511 | 540 | 568 | 597 |
| 25A | 477 | 521 | 565 | 608 | 652 | 696 | 740 | 783 | 827 | 871 | 915 |
| 32A | 803 | 877 | 950 | 1024 | 1098 | 1171 | 1245 | 1318 | 1392 | 1466 | 1539 |
耀希达凯标准。单位:m³/h。
| 公称直径 | 1.0 MPa | 1.1 MPa | 1.2 MPa | 1.3 MPa | 1.4 MPa | 1.5 MPa | 1.6 MPa | 1.7 MPa | 1.8 MPa | 1.9 MPa | 2.0 MPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15A | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 3.0 |
| 20A | 3.7 | 3.9 | 4.0 | 4.2 | 4.4 | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 5.0 | 5.1 | 5.2 |
| 25A | 5.7 | 6.0 | 6.2 | 6.5 | 6.7 | 7.0 | 7.2 | 7.4 | 7.6 | 7.8 | 8.0 |
| 32A | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.4 | 11.9 | 12.3 | 12.7 | 13.1 | 13.5 | 13.8 | 14.2 |
安装前准备
在安装产品之前,请清除管道内部的异物和水垢,以防止故障发生。
重要警告
