

扬程式
耀希达凯(Yoshitake)AL-32TML-N 手柄全封闭型安全泄压阀。采用全不锈钢材质与 FKM 软密封阀座,实现卓越气密性,配有 JIS 10K 活套法兰连接。

耀希达凯(Yoshitake)AL-32TML-N 是一款手柄全封闭型安全泄压阀,其过流部件和内件(SCS14A 及 SUS316)均采用全不锈钢结构。该阀门特别设计了软密封(FKM O形圈)阀座,可确保卓越的气密性,非常适合对阀座泄漏要求极严的应用场景。其全封闭结构能有效防止流体泄漏。AL-32TML-N 型号拥有 JWWA 认证,专为冷热水系统应用量身定制。
排放检查所需的压差
| 公称通径 | 排放检查时与设定压力的压差 |
|---|---|
| 15A-25A | 1.0 MPa 及以下 |
| 32A, 40A | 0.6 MPa 及以下 |
| 50A | 0.4 MPa 及以下 |
| 型号 | AL-32TML | AL-32TML-N |
|---|---|---|
| 结构 | 带手柄全封闭型 | 带手柄全封闭型 |
| 工作流体 | 空气、水、油及其他非危险流体 | 冷水和热水 |
| 工作压力 | 0.05-1.0 MPa | 0.05-1.0 MPa |
| 工作温度 | 5-120°C | 5-100°C |
| 弹簧罩 | 不锈钢 | 不锈钢 |
| 阀瓣 | 不锈钢 (SCS14A) | 不锈钢 (SCS14A) |
| 阀座 | 不锈钢 (SUS316) | 不锈钢 (SUS316) |
| 调节弹簧 | 不锈钢 | 不锈钢 |
| O形圈 | 合成橡胶 (FKM) | 合成橡胶 (FKM) |
| 连接方式 | JIS 10K 活套法兰 | JIS 10K 活套法兰 |
INFO
AL-32TML-N 型号具有 JWWA 认证。对于 AL-32TML,若用于油类介质请联系我们。
TIP
出口法兰尺寸比公称通径大一号。
| 公称通径 | D | L | H1 | H | 流通面积 (mm²) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15A | 16 | 63 | 97 | 215 | 20.1 | 2.5 |
| 20A | 21 | 87 | 101 | 217 | 34.6 | 2.9 |
| 25A | 26 | 92 | 119 | 245 | 53.0 | 4.5 |
| 32A | 33 | 99 | 135 | 284 | 93.3 | 5.3 |
| 40A | 41 | 109 | 140 | 321 | 135.2 | 6.7 |
| 50A | 51 | 114 | 162 | 372 | 208.2 | 11.5 |

内件采用软密封(O形圈),确保阀座可靠的气密性能。

<压力容器结构标准> (kg/h)
| 公称通径 (mm) \ 压力 MPa | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15A | 15 | 20 | 29 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 109 |
| 20A | 27 | 35 | 51 | 69 | 87 | 104 | 121 | 138 | 155 | 172 | 189 |
| 25A | 42 | 54 | 78 | 105 | 133 | 159 | 186 | 212 | 237 | 263 | 289 |
| 32A | 70 | 91 | 132 | 178 | 224 | 268 | 313 | 356 | 400 | 443 | 487 |
| 40A | 105 | 136 | 198 | 266 | 335 | 402 | 468 | 534 | 599 | 664 | 729 |
| 50A | 163 | 211 | 306 | 411 | 518 | 621 | 723 | 824 | 924 | 1025 | 1126 |
<压力容器结构标准> (kg/h)
| 公称通径 (mm) \ 压力 MPa | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15A | 25 | 33 | 48 | 65 | 81 | 98 | 114 | 131 | 147 | 164 | 181 |
| 20A | 44 | 57 | 83 | 111 | 140 | 169 | 197 | 226 | 254 | 283 | 311 |
| 25A | 67 | 87 | 127 | 171 | 215 | 258 | 302 | 346 | 390 | 433 | 477 |
| 32A | 113 | 147 | 214 | 288 | 362 | 435 | 509 | 582 | 656 | 730 | 803 |
| 40A | 169 | 221 | 321 | 431 | 542 | 652 | 762 | 872 | 982 | 1093 | 1203 |
| 50A | 262 | 341 | 496 | 666 | 836 | 1006 | 1176 | 1346 | 1516 | 1687 | 1857 |
<耀希达凯标准> (超压 25%) (m³/h)
| 公称通径 (mm) \ 压力 MPa | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15A | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.1 |
| 20A | 0.6 | 0.9 | 1.6 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.7 |
| 25A | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 3.1 | 3.6 | 4.0 | 4.4 | 4.7 | 5.1 | 5.4 | 5.7 |
| 32A | 1.8 | 2.6 | 4.5 | 5.5 | 6.3 | 7.1 | 7.8 | 8.4 | 9.0 | 9.5 | 10.0 |
| 40A | 2.7 | 3.8 | 6.5 | 7.9 | 9.2 | 10.3 | 11.3 | 12.2 | 13.0 | 13.8 | 14.6 |
| 50A | 4.1 | 5.9 | 10.0 | 12.3 | 14.2 | 15.9 | 17.4 | 18.8 | 20.1 | 21.3 | 22.4 |

| 编号 | 零件名称 | 材质 |
|---|---|---|
| 6 | C形环 (C Ring) | 不锈钢 (Stainless Steel) |
| 7 | 阀杆 (Spindle) | 不锈钢 (SUS304) |
| 8 | 调节弹簧 (Spring) | 不锈钢 (SUS304) |
| 9 | 下部弹簧托 (Bottom Spring Plate) | 不锈钢 (SUS) |
| 10 | 上部弹簧托 (Top Spring Plate) | 不锈钢 (SUS) |
| 11 | 调节螺钉 (Adjusting Screw) | 不锈钢 (SUS) |
| 12 | 锁紧螺母 (Lock Nut) | 不锈钢 (SUS) |
| 13 | 阀盖 (Cap) | 不锈钢 (SUS304) |
| 14 | 垫片 (Gasket) | 聚四氟乙烯 (PTFE) |
| 15 | 垫片 (Gasket) | 聚四氟乙烯 (PTFE) |
| 16 | 铭牌 (Name Plate) | 不锈钢 (SUS304) |
| 17 | 翻边短节 (Stub End) | 不锈钢 (SUS316) |
| 18 | 活套法兰连接 (Lap Joint) | 不锈钢 (SUS304) |
| 19 | 法兰 (Flange) | 不锈钢 (SUS304) |
| 20 | 法兰 (Flange) | 不锈钢 (SUS304) |
| 21 | 弹性销 (Spring Pin) | 不锈钢 (SUS) |
| 22 | 手柄 (Lever) | 不锈钢 (SUS430) |
| 23 | 连杆 (Connecting Rod) | 不锈钢 (SUS304) |
| 24 | O形圈 (O Ring) | 氟橡胶 (FKM) |
| 25 | 弹性销 (Spring Pin) | 不锈钢 (SUS) |
| 26 | JWWA 认证标签 | PE |
