

扬程式
耀希达凯(Yoshitake)AL-5 提升式安全泄压阀,适用于蒸汽。采用球墨铸铁阀体,带扳手开放式结构,最高工作压力可达 1.5 MPa。

耀希达凯(Yoshitake)AL-5 是一款专为蒸汽应用设计的提升式安全泄压阀。该阀门采用带扳手的开放式结构,阀体和弹簧箱由球墨铸铁制成。提供标准型和不锈钢内件型,最高工作压力可达 1.5 MPa,最高适用温度为 220°C。
| 规格 | 标准品 | 要部 SUS 材 |
|---|---|---|
| 结构 | 开放式(带扳手) | 开放式(带扳手) |
| 适用流体 | 蒸汽 | 蒸汽 |
| 工作压力 | 0.05-1.0 MPa | 0.05-1.5 MPa |
| 适用温度 | 220°C | 220°C |
| 阀体 / 弹簧箱材质 | 球墨铸铁 | 球墨铸铁 |
| 阀瓣、阀座材质 | 青铜 | 不锈钢 |
| 连接方式 | JIS 10K FF 法兰盘型 | JIS 10K FF 法兰盘型 / JIS 16K FF 法兰盘型* |
* 工作压力超过 1.0 MPa 时,采用 JIS 16K FF 法兰盘型。
INFO
适用压力区分请参照制造商的设定压力范围图表。

| 公称直径 | di (mm) | do (mm) | L (mm) | H1 (mm) | H (mm) | D (mm) | 泄压面积 $\pi D\ell$ (mm²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20A | 20 | 22 | 90 | 75 | 276 | 21 | 34.6 |
| 25A | 25 | 27 | 95 | 90 | 295 | 25 | 49.1 |
| 32A | 35 | 37 | 100 | 95 | 331 | 35 | 96.2 |
| 40A | 40 | 42 | 110 | 105 | 347 | 40 | 125.6 |
| 50A | 50 | 53 | 115 | 110 | 388 | 50 | 196.4 |

适用于蒸汽(饱和温度)。单位:kg/h。
| 公称直径 \ 压力 (MPa) | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20A | 27 | 35 | 51 | 69 | 87 | 104 | 121 | 138 | 155 | 172 | 189 | 206 | 222 | 239 | 256 | 273 |
| 25A | 38 | 50 | 73 | 98 | 123 | 148 | 172 | 196 | 220 | 244 | 268 | 292 | 316 | 340 | 364 | 387 |
| 32A | 76 | 98 | 143 | 192 | 241 | 290 | 337 | 384 | 431 | 478 | 525 | 572 | 619 | 666 | 713 | 759 |
| 40A | 99 | 128 | 186 | 250 | 315 | 278 | 440 | 502 | 563 | 625 | 686 | 748 | 809 | 870 | 931 | 991 |
| 50A | 155 | 201 | 292 | 392 | 494 | 592 | 689 | 785 | 881 | 977 | 1073 | 1169 | 1265 | 1360 | 1456 | 1551 |
单位:kg/h。
| 公称直径 \ 压力 (MPa) | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20A | 26 | 34 | 50 | 66 | 83 | 98 | 114 | 130 | 146 | 162 | 178 | 194 | 209 | 225 | 241 | 257 |
| 25A | 37 | 49 | 71 | 94 | 117 | 140 | 163 | 185 | 208 | 230 | 253 | 275 | 297 | 320 | 342 | 365 |
| 32A | 74 | 96 | 140 | 185 | 230 | 274 | 319 | 363 | 407 | 451 | 495 | 539 | 583 | 627 | 671 | 715 |
| 40A | 96 | 125 | 183 | 242 | 301 | 358 | 416 | 474 | 532 | 589 | 647 | 704 | 762 | 819 | 876 | 934 |
| 50A | 151 | 196 | 287 | 378 | 471 | 560 | 652 | 742 | 832 | 921 | 1012 | 1102 | 1191 | 1280 | 1371 | 1461 |
INFO
口径选择计算公式与计算方法请参照制造商手册。
下订单时,除设定压力外,请注明:
耀希达凯(Yoshitake)安全阀 / 泄压阀
AF、AL 等系列安全阀和泄压阀,用于蒸汽、水、空气等设备的超压保护。