

耀希达凯 ODF-100 系列蒸汽用差压式孔板流量计。配备多功能变送器,支持 HART 通信,法兰夹持式 JIS10K 连接,适用于饱和蒸汽流量测量。

耀希达凯(Yoshitake)ODF-100 系列是一款蒸汽用差压式孔板流量计,通过配备多功能变送器测量流量。其工作原理为孔板前后产生的差压的平方根与流量成正比。该系列不易受冷凝水和振动的影响,响应速度快,适用于广泛的蒸汽工况。
典型应用包括各种设备的蒸汽流量测量、购买蒸汽的商品贸易计量、灭菌过程中的蒸汽流量测量、空调系统的蒸汽流量测量以及与调节阀组合进行流量控制。

| 规格名称 | 参数 |
|---|---|
| 型号 | ODF-100 |
| 适用流体 | 饱和蒸汽 |
| 公称通径 | 15A ~ 200A |
| 连接方式 | 法兰夹持式 JIS10K |
| 最高工作压力 | 1.0MPa |
| 最高工作温度 | 220°C(差压计的耐热温度为 -40°C 至 120°C,且不结冰) |
| 工作温度 | -30°C ~ 80°C |
| 防护等级 | IP67 |
| 内置显示屏 | LCD 数字显示器(瞬时流量、累积流量、静压等) |
| 流动方向 | 水平 / 垂直 |
| 电源电压 | 10.5 ~ 42V DC(电源连接口 G1/2 内螺纹) |
| 输出信号 | 4-20mA,脉冲 |
| 通信协议 | Hart |
| 所需直管段长度 | 通常管道:上游 10D,下游 5D(D 代表口径尺寸)。与整流器组合使用时,上游和下游可缩短为 8D 和 5D。 |
通过采用多功能变送器,可测量静压、差压和温度。基于内置的蒸汽表,利用质量流量计算功能,可在广泛的条件下进行精确测量。
与差压计一体化的结构消除了导压管施工的需要,使流量计易于安装,并有助于节省空间。
适用于从左到右、从右到左、从上到下以及从下到上的流动方向。 订购时请注明流动方向。
HART 通信允许远程管理变送器的参数并检查流量状态。 需要单独配备软件和设备。
根据测量的流量设计差压和节流孔径,实现低压损。
配备三通阀,集成了截止阀(高压侧、低压侧)和均压阀(高压侧和低压侧旁通),可以在不停止蒸汽工艺的情况下进行维护工作。
由于采用差压测量,误差比涡街流量计小,且响应速度快。
与 Wi-Flo 系统结合使用,可进行监视监控、数据积累和趋势分析。

由于采用法兰夹持式结构,只需将其夹在连接法兰之间,即可通过法兰螺栓实现对中。
内置 LCD 数字显示器可交替显示多达 4 个过程值:瞬时流量值、累积流量值、静压、差压、条形图等。
孔板测量部分无活动部件且不易损坏,非常适合重复开/关动作的管线。
与控制阀组合可实现流量控制。


※ 蒸汽流量单位为 kg/h。



| 尺寸 (通径) | D | V | W | H | 质量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 15A JIS10K | 58 | 243 | 204 | 452 | 16 |
| 20A JIS10K | 63 | 243 | 209 | 455 | 16 |
| 25A JIS10K | 74 | 243 | 220 | 460 | 16 |
| 32A JIS10K | 84 | 243 | 230 | 465 | 18 |
| 40A JIS10K | 89 | 243 | 235 | 468 | 18 |
| 50A JIS10K | 104 | 243 | 250 | 475 | 19 |
| 65A JIS10K | 124 | 243 | 270 | 485 | 21 |
| 80A JIS10K | 134 | 243 | 280 | 490 | 22 |
| 100A JIS10K | 159 | 243 | 305 | 503 | 25 |
| 125A JIS10K | 190 | 243 | 336 | 518 | 31 |
| 150A JIS10K | 220 | 243 | 366 | 533 | 35 |
| 200A JIS10K | 270 | 243 | 416 | 558 | 41 |



| 尺寸 (通径) | D | V | W | H | 质量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 15A JIS10K | 58 | 302 | 204 | 440 | 17 |
| 20A JIS10K | 63 | 305 | 209 | 440 | 17 |
| 25A JIS10K | 74 | 310 | 220 | 440 | 18 |
| 32A JIS10K | 84 | 315 | 230 | 440 | 19 |
| 40A JIS10K | 89 | 318 | 235 | 440 | 19 |
| 50A JIS10K | 104 | 325 | 250 | 440 | 21 |
| 65A JIS10K | 124 | 335 | 270 | 440 | 22 |
| 80A JIS10K | 134 | 340 | 280 | 440 | 23 |
| 100A JIS10K | 159 | 353 | 305 | 440 | 27 |
| 125A JIS10K | 190 | 368 | 336 | 440 | 32 |
| 150A JIS10K | 220 | 383 | 366 | 440 | 36 |
| 200A JIS10K | 270 | 408 | 416 | 440 | 42 |
安装注意事项
与整流器组合使用时,上游和下游可缩短为 8D 和 5D。

| 尺寸 (通径) | D | t | 尺寸 (通径) | D | t |
|---|---|---|---|---|---|
| 15A JIS10K | 58 | 7.0 | 65A JIS10K | 124 | 8.6 |
| 20A JIS10K | 63 | 7.0 | 80A JIS10K | 134 | 10.2 |
| 25A JIS10K | 74 | 7.0 | 100A JIS10K | 159 | 13.3 |
| 32A JIS10K | 84 | 7.0 | 125A JIS10K | 190 | 16.5 |
| 40A JIS10K | 89 | 7.0 | 150A JIS10K | 220 | 19.6 |
| 50A JIS10K | 104 | 7.0 | 200A JIS10K | 270 | 26.0 |
提供三种流量范围:用于普通管道的标准流量、用于主管道上游的大流量、以及用于下游设备的小流量。(单位:kg/h)
(最大流速 30m/s,差压 50kPa,量程比 10:1)
| 工作压力 (MPa) | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15A | 55 | 66 | 76 | 84 | 91 | 98 | 105 | 111 | 117 | 122 |
| 20A | 99 | 119 | 136 | 152 | 165 | 177 | 189 | 200 | 210 | 220 |
| 25A | 161 | 195 | 223 | 248 | 270 | 290 | 309 | 327 | 344 | 360 |
| 32A | 270 | 327 | 374 | 415 | 452 | 486 | 518 | 548 | 576 | 603 |
| 40A | 367 | 444 | 508 | 564 | 614 | 661 | 704 | 744 | 783 | 819 |
| 50A | 594 | 718 | 822 | 912 | 993 | 1,069 | 1,139 | 1,204 | 1,266 | 1,325 |
| 65A | 978 | 1,183 | 1,354 | 1,503 | 1,637 | 1,761 | 1,876 | 1,984 | 2,086 | 2,183 |
| 80A | 1,382 | 1,671 | 1,912 | 2,123 | 2,311 | 2,487 | 2,649 | 2,802 | 2,946 | 3,083 |
| 100A | 2,353 | 2,845 | 3,257 | 3,615 | 3,936 | 4,235 | 4,511 | 4,771 | 5,016 | 5,250 |
| 125A | 3,631 | 4,390 | 5,025 | 5,579 | 6,074 | 6,535 | 6,961 | 7,362 | 7,741 | 8,101 |
| 150A | 5,112 | 6,181 | 7,075 | 7,855 | 8,551 | 9,202 | 9,801 | 10,365 | 10,899 | 11,406 |
| 200A | 8,893 | 10,753 | 12,308 | 13,664 | 14,876 | 16,007 | 17,050 | 18,032 | 18,959 | 19,842 |
(最大流速 15m/s,差压 50kPa,量程比 10:1)
| 工作压力 (MPa) | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15A | 27 | 33 | 38 | 42 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 |
| 20A | 49 | 60 | 68 | 76 | 82 | 89 | 95 | 100 | 105 | 110 |
| 25A | 81 | 98 | 112 | 124 | 135 | 145 | 155 | 164 | 172 | 180 |
| 32A | 135 | 163 | 187 | 208 | 226 | 243 | 259 | 274 | 288 | 302 |
| 40A | 184 | 222 | 254 | 282 | 307 | 330 | 352 | 372 | 391 | 410 |
| 50A | 297 | 359 | 411 | 456 | 497 | 534 | 569 | 602 | 633 | 663 |
| 65A | 489 | 592 | 677 | 752 | 818 | 881 | 938 | 992 | 1,043 | 1,092 |
| 80A | 691 | 835 | 956 | 1,062 | 1,156 | 1,244 | 1,325 | 1,401 | 1,473 | 1,542 |
| 100A | 1,177 | 1,423 | 1,628 | 1,808 | 1,968 | 2,118 | 2,256 | 2,386 | 2,508 | 2,625 |
| 125A | 1,815 | 2,195 | 2,513 | 2,789 | 3,037 | 3,268 | 3,480 | 3,681 | 3,870 | 4,051 |
| 150A | 2,556 | 3,091 | 3,538 | 3,927 | 4,276 | 4,601 | 4,900 | 5,183 | 5,449 | 5,703 |
| 200A | 4,447 | 5,377 | 6,154 | 6,832 | 7,438 | 8,004 | 8,525 | 9,016 | 9,480 | 9,921 |
(最大流速 15m/s,差压 50kPa,量程比 10:1)
| 工作压力 (MPa) | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15A | 82 | 99 | 114 | 126 | 137 | 148 | 157 | 166 | 175 | 183 |
| 20A | 148 | 179 | 205 | 227 | 247 | 266 | 284 | 300 | 315 | 330 |
| 25A | 242 | 293 | 335 | 372 | 405 | 436 | 464 | 491 | 516 | 540 |
| 32A | 405 | 490 | 561 | 623 | 678 | 730 | 777 | 822 | 864 | 905 |
| 40A | 551 | 666 | 762 | 846 | 921 | 991 | 1,056 | 1,116 | 1,174 | 1,229 |
| 50A | 891 | 1,077 | 1,233 | 1,369 | 1,490 | 1,603 | 1,708 | 1,806 | 1,899 | 1,988 |
| 65A | 1,468 | 1,775 | 2,031 | 2,255 | 2,455 | 2,642 | 2,814 | 2,976 | 3,129 | 3,275 |
| 80A | 2,073 | 2,506 | 2,869 | 3,185 | 3,467 | 3,731 | 3,974 | 4,203 | 4,419 | 4,625 |
| 100A | 3,530 | 4,268 | 4,885 | 5,423 | 5,904 | 6,353 | 6,767 | 7,157 | 7,525 | 7,875 |
| 125A | 5,446 | 6,586 | 7,538 | 8,368 | 9,110 | 9,803 | 10,441 | 11,043 | 11,611 | 12,152 |
| 150A | 7,668 | 9,272 | 10,613 | 11,782 | 12,827 | 13,803 | 14,701 | 15,548 | 16,348 | 17,109 |
| 200A | 13,340 | 16,130 | 18,462 | 20,496 | 22,314 | 24,011 | 25,575 | 27,048 | 28,452 | 29,788 |
耀希达凯(Yoshitake)仪表附件 / 流量计
ODF 和 UFM 系列流量计,用于蒸汽、水及其他流体的现场流量监测。