

Armstrong GD-24 — это легкий, компактный и экономичный бронзовый редукционный клапан для систем технической горячей или холодной воды. Оснащен резьбовым соединением NPT и герметичностью ANSI Class IV.

Armstrong GD-24 — это редукционный клапан промышленного класса для систем технической воды. Он отличается легким весом, компактностью и экономичностью. Клапан поставляется с резьбовыми соединениями и может устанавливаться в любом положении, не требуя внешних импульсных линий. Бронзовый корпус и высокотемпературная мембрана подходят для работы с горячей или холодной технической водой. Клапан, седло и мембрана могут быть заменены без демонтажа с трубопровода. Оснащен внешним регулировочным винтом с контргайкой и обеспечивает герметичность по классу ANSI IV.
ВНИМАНИЕ
Использование в системах питьевого водоснабжения запрещено согласно разделу 1417 Закона о безопасности питьевой воды (SDWA) с поправками. Только для технической воды.

| Применение | Максимальное давление psig (бар) | Диапазон редуцированного давления psig (бар) | Минимальный перепад psig (бар) | Максимальная температура °F (°C) | Материал корпуса | Основной клапан | Седло клапана | Мембрана |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Горячая или холодная вода | 230 (16) | 7 - 80 (0.48 - 5.5) | 7 (0.48) | 175 (79)* | Литая бронза ASTM 584 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Нержавеющая сталь AISI 304 | NBR** |
*С мембраной из Viton® максимальная температура составляет 210°F (99°C).**Viton — опционально.
| ΔP (psig) | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | ΔP (бар) | 15 мм | 20 мм | 25 мм | 32 мм | 40 мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 4 | 5 | 8 | 11 | 19 | 26 | 0.5 | 15 | 20 | 30 | 40 | 70 |
| 10 | 5 | 6 | 9 | 13 | 22 | 32 | 0.7 | 18 | 24 | 36 | 48 | 84 |
| 15 | 6 | 8 | 12 | 15 | 27 | 39 | 1.0 | 22 | 29 | 44 | 59 | 103 |
| 25 | 8* | 10 | 15 | 20 | 35 | 50 | 1.7 | 30* | 38 | 57 | 76 | 132 |
| 50 | 11 | 14* | 21 | 28 | 49 | 71 | 3.4 | 40 | 53* | 80 | 107 | 187 |
| 75 | 13 | 17 | 26* | 35 | 61* | 87 | 5.2 | 49 | 66 | 98* | 131 | 231* |
| 100 | 15 | 20 | 30 | 40* | 70 | 100* | 6.9 | 57 | 76 | 114 | 151* | 265 |
| 125 | 17 | 22 | 34 | 45 | 78 | 112 | 8.6 | 63 | 85 | 127 | 169 | 296 |
| 150 | 18 | 24 | 37 | 49 | 86 | 122 | 10.3 | 70 | 93 | 139 | 185 | 325 |
| 175 | 20 | 26 | 40 | 53 | 93 | 132 | 12.0 | 75 | 100 | 150 | 200 | 351 |
| 200 | 21 | 28 | 42 | 57 | 99 | 141 | 13.8 | 80 | 107 | 161 | 214 | 375 |
INFO
*При расходах, превышающих эти значения, скорость потока превысит 10 фут/с, что может привести к эрозии труб. ПРИМЕЧАНИЕ: Максимальный коэффициент редуцирования давления 10:1.

| Размер | 1/2" (15 мм) | 3/4" (20 мм) | 1" (25 мм) | 1-1/4" (32 мм) | 1-1/2" (40 мм) | 2" (50 мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 3-1/4" (83 мм) | 3-1/2" (89 мм) | 4" (102 мм) | 4-3/4" (121 мм) | 6" (152 мм) | 7-1/4" (184 мм) |
| H1 | 1-3/4" (45 мм) | 2" (51 мм) | 2-1/2" (64 мм) | 3-1/4" (83 мм) | 3-1/2" (89 мм) | 4-1/2" (115 мм) |
| H | 7-3/4" (197 мм) | 8-1/2" (216 мм) | 9-5/8" (245 мм) | 11-1/4" (286 мм) | 13-1/2" (343 мм) | 16" (407 мм) |
| Вес | 4 фунта (1.8 кг) | 5-1/4 фунта (2.4 кг) | 7-1/4 фунта (3.3 кг) | 10-3/8 фунта (4.7 кг) | 18 фунтов (8.2 кг) | 31-1/2 фунта (14.3 кг) |
| Cv | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 7 | 10 |
WARNING
Неправильная настройка редукционного клапана может привести к колебаниям, неправильному управлению и возможному повреждению самого клапана. Настраивайте клапан следующим образом:
| Проблема | Причины | Решения |
|---|---|---|
| Не удается достичь заданного давления. | Давление на входе слишком низкое или слишком высокое. | Отрегулируйте давление до соответствующего уровня. |
| Входной фильтр засорен. | Разберите и очистите фильтр. | |
| Неправильная настройка. | Заново настройте клапан в соответствии с процедурой настройки. | |
| Манометр неисправен. | Замените манометр. | |
| Размер клапана меньше требуемого. | Замените клапан на клапан подходящего размера. | |
| Редуцированное давление выше заданного уровня. | Клапан и седло клапана загрязнены посторонними веществами. | Разберите и очистите корпус клапана и седло. |
| Байпасный клапан протекает. | Отремонтируйте или замените байпасный клапан. | |
| Мембрана разорвана. | Замените мембрану. | |
| Слышен ненормальный шум. | В системе слишком много воздуха. | Установите воздухоотводчик. |
| Размер клапана больше требуемого. | Установите клапан правильного размера. | |
| Рядом с редукционным клапаном установлен быстродействующий клапан (например, электромагнитный). | Обеспечьте максимально возможное расстояние между двумя клапанами. |
Редукционный клапан GD-24 состоит из двух компонентов: корпуса и пружинной камеры.
Примечания по сборке
Сборка производится в порядке, обратном разборке.
Ориентируйте отверстие подвеса на одной линии с входным/выходным соединениями корпуса клапана (как показано на рисунке)
Просмотрите другие товары этой категории







