

Легкие мембранные редукционные клапаны прямого действия Armstrong GD-10 и GD-10F для воздуха и неагрессивных газов. Корпус из цинка или алюминия, герметичное перекрытие.

Армстронг (Armstrong) GD-10 и GD-10F — это легкие мембранные клапаны прямого действия, используемые в основном для подачи воздуха к пневматическому инструменту и регулирования неагрессивных газов. Резьбовые соединения позволяют легко устанавливать их без внешних импульсных линий или других деталей. Корпуса из цинка или алюминия исключают появление ржавчины и накипи. Плунжер, седло и мембрана могут быть заменены без демонтажа клапана из линии, а быстрая настройка осуществляется снаружи с помощью фиксирующей рукоятки. Подключение манометра 1/4 дюйма входит в стандартную комплектацию, и все устройства способны обеспечить герметичное перекрытие для тупиковых участков.
Модель GD-10 доступна в размерах от 1/4" до 2". Высокоэффективные воздушные фильтры модели AF-10 с корпусами из цинка или алюминия используются для удаления жидкостей и твердых частиц из сжатого воздуха. Модель AF-10 доступна в размерах от 1/4" до 1".
| Характеристики GD-10/GD-10F/AF-10 | ||||||||||
| Модель | Применение | Входное давл. psig (бар) | Редуцированное давл. psig (бар) | Мин. перепад psig (бар) | Макс. темп. °F (°C) | Материалы | ||||
| Корпус in (мм) | Чаша | Главный клапан in (мм) | Плунжер клапана in (мм) | Мембрана | ||||||
| GD-10 | Воздух и другие неагрессивные газы | 15 - 300 (1 - 20) | 5 - 125 (.34 - 8.6) | 7 (.48) | 175 (79) | Цинк 1/4, 3/8, 1/2, 3/4 (6, 9, 15, 20) Алюминий 1 - 2 (25 - 50) | — | Цинк 1/4, 3/8, 1/2, 3/4 (6, 9, 15, 20) Алюминий 1 - 2 (25 - 50) | Латунь 1/4, 3/8, 1/2, 3/4 (6, 9, 15, 20) Нейлон 1 - 2 (25 - 50) | Нитрил |
| GD-10F | 15 - 250 (1 - 17) | 5 - 125 (.34 - 8.6) | 7 (.48) | Цинк | Латунь | Нитрил | ||||
| AF-10 | 0 - 250 (0 - 17) | — | — | Цинк 1/4, 3/8, 1/2, 3/4 (6, 9, 15, 20) Алюминий 1 (25) | — | — | — | |||
| Символ | Размер соединения | |||||||||||
| in | мм | in | мм | in | мм | in | мм | in | мм | in | мм | |
| 1/4 | 8 | 3/8 | 10 | 1/2 | 15 | 3/4 | 20 | 1, 1-1/4, 1-1/2 | 25, 32, 40 | 2 | 50 | |
| L | 2-5/8 | 67 | 2-5/8 | 67 | 2-5/8 | 67 | 3-1/2 | 98 | 4-1/4 | 108 | 6 | 152 |
| H | 5-3/8 | 136 | 5-3/8 | 136 | 5-3/8 | 136 | 5-7/8 | 149 | 7-1/8 | 181 | 9-3/4 | 248 |
| H1 | 1-1/2 | 38 | 1-1/2 | 38 | 1-1/2 | 38 | 1-1/2 | 38 | 2-3/8 | 60 | 3-9/16 | 90 |
| Вес, фунты (кг) | 1-1/2 (.7) | 1-1/2 (.7) | 1-1/2 (.7) | 2 (.9) | 3 (1.4) | 10 (4.5) | ||||||
| Cv | 1.4 | 2.6 | 5.8 | 43 | ||||||||

INFO
** Максимальное входное давление для клапана GD-10 2" (50 мм) составляет 425 psi (30 бар). † Максимальное входное давление для GD-10F составляет 250 psi (17 бар).
| Размеры и вес GD-10F | ||||||||
| Символ | Размер соединения | |||||||
| in | мм | in | мм | in | мм | in | мм | |
| 1/4 | 8 | 3/8 | 10 | 1/2 | 15 | 3/4 | 20 | |
| L | 2-3/4 | 70 | 2-3/4 | 70 | 2-3/4 | 70 | 3-7/8 | 98 |
| H | 9-3/8 | 238 | 9-3/8 | 238 | 9-3/8 | 238 | 10-7/8 | 276 |
| H1 | 5-3/4 | 146 | 5-3/4 | 146 | 5-3/4 | 146 | 6-3/8 | 162 |
| Вес, фунты (кг) | 2-1/2 (1.2) | 2-1/2 (1.2) | 4-1/2 (2.0) | 4-1/2 (2.0) | ||||
| Cv | 1.4 | 2.6 | ||||||
| Размеры и вес AF-10 | ||||||||||
| Символ | Размер соединения | |||||||||
| in | мм | in | мм | in | мм | in | мм | in | мм | |
| 1/4 | 8 | 3/8 | 10 | 1/2 | 15 | 3/4 | 20 | 1 | 25 | |
| L | 2-3/4 | 70 | 2-3/4 | 70 | 2-3/4 | 70 | 3-7/8 | 98 | 4-3/4 | 121 |
| H | 6-3/8 | 162 | 6-3/8 | 162 | 6-3/8 | 162 | 7 | 178 | 11-3/8 | 289 |
| H1 | 5-3/4 | 146 | 5-3/4 | 146 | 5-3/4 | 146 | 6-3/8 | 162 | 10 | 254 |
| Вес, фунты (кг) | 2 (.9) | 3 (1.4) | ||||||||

| Пропускная способность GD-10/GD-10F — Воздух | ||||||||||||
| scfm | м³/ч | |||||||||||
| Вход | Выход | Размер соединения | Вход | Выход | Размер соединения | |||||||
| in | мм | |||||||||||
| psig | 1/4, 3/8, 1/2 | 3/4 | 1*, 1-1/4, 1-1/2 | 2** | бар | 8, 10, 15 | 20 | 25*, 32, 40 | 50** | |||
| 15 | 8 | 19 | 35 | 78 | 580 | 1.0 | 0.6 | 32 | 60 | 133 | 985 | |
| 30 | 23 | 24 | 44 | 98 | 727 | 2.0 | 1.6 | 40 | 75 | 167 | 1,235 | |
| 15 | 33 | 61 | 136 | 1,011 | 1.0 | 56 | 104 | 232 | 1,718 | |||
| 5 - 7 | 38 | 70 | 157 | 1,166 | .34 - 48 | 64 | 120 | 267 | 1,981 | |||
| 40 | 33 | 26 | 49 | 109 | 810 | 2.8 | 2.3 | 45 | 83 | 186 | 1,377 | |
| 20 | 42 | 77 | 173 | 1,280 | 1.4 | 71 | 131 | 293 | 2,174 | |||
| 5 - 12 | 46 | 86 | 192 | 1,427 | .34 - .83 | 79 | 147 | 327 | 2,424 | |||
| 50 | 40 | 34 | 63 | 141 | 1,046 | 3.4 | 2.8 | 58 | 107 | 240 | 1,777 | |
| 30 | 46 | 86 | 191 | 1,416 | 2.1 | 78 | 145 | 324 | 2,405 | |||
| 5 - 17 | 55 | 102 | 228 | 1,687 | .34 - 1.17 | 93 | 173 | 387 | 2,867 | |||
| 75 | 60 | 49 | 91 | 203 | 1,503 | 5.2 | 4.1 | 83 | 154 | 344 | 2,553 | |
| 45 | 66 | 123 | 273 | 2,026 | 3.1 | 112 | 208 | 464 | 3,442 | |||
| 7 - 30 | 76 | 141 | 316 | 2,339 | .48 - 2.1 | 129 | 240 | 536 | 3,975 | |||
| 100 | 80 | 64 | 118 | 264 | 1,958 | 6.9 | 5.5 | 108 | 201 | 449 | 3,327 | |
| 60 | 86 | 159 | 355 | 2,634 | 4.1 | 146 | 271 | 604 | 4,475 | |||
| 10 - 42 | 97 | 181 | 403 | 2,991 | .69 - 2.9 | 165 | 307 | 686 | 5,082 | |||
| 125 | 100 | 79 | 146 | 326 | 2,413 | 8.6 | 6.9 | 134 | 248 | 553 | 4,101 | |
| 75 | 106 | 196 | 437 | 3,241 | 5.2 | 179 | 333 | 743 | 5,507 | |||
| 13 - 55 | 119 | 220 | 491 | 3,643 | .89 - 3.8 | 202 | 374 | 835 | 6,190 | |||
| 150 | 120 | 93 | 173 | 387 | 2,868 | 10.3 | 8.3 | 159 | 295 | 657 | 4,873 | |
| 85 | 129 | 240 | 535 | 3,967 | 5.9 | 219 | 408 | 909 | 6,741 | |||
| 15 - 67 | 140 | 260 | 579 | 4,295 | 1.03 - 4.6 | 238 | 441 | 984 | 7,298 | |||
| 175 | 125 | 126 | 235 | 524 | 3,884 | 12.1 | 8.6 | 215 | 399 | 890 | 6,599 | |
| 100 | 149 | 276 | 617 | 4,573 | 6.9 | 253 | 470 | 1,048 | 7,769 | |||
| 18 - 80 | 161 | 299 | 667 | 4,947 | 1.24 - 5.5 | 274 | 508 | 1,134 | 8,405 | |||
| 200 | 125 | 161 | 298 | 666 | 4,934 | 13.8 | 8.6 | 273 | 507 | 1,131 | 8,383 | |
| 20 - 92 | 182 | 339 | 755 | 5,599 | 1.38 - 6.3 | 310 | 575 | 1,283 | 9,513 | |||
| 250† | 25 - 125 | 225 | 417 | 931 | 6,903 | 17.2† | 1.7 - 8.6 | 382 | 709 | 1,582 | 11,729 | |
| 300 | 30 - 125 | 267 | 496 | 1,107 | 8,207 | 20.0 | 2.1 - 8.6 | 454 | 843 | 1,881 | 13,944 | |
| 350** | 35 - 125 | — | — | — | 9,511 | 24.1** | 2.4 - 8.6 | — | — | — | 16,159 | |
| 425** | 43 - 125 | — | — | — | 11,467 | 29.3** | 3.0 - 8.6 | — | — | — | 19,482 | |
INFO
Модель GD-10F недоступна для размеров более 3/4" (20 мм).
Типовая схема обвязки для воздуха
Типовая схема обвязки для пара
WARNING
Неправильная настройка редукционного клапана может привести к колебаниям, проблемам с накипью и т.д., а также к повреждению самого клапана.
Настройте клапан следующим образом:
| Проблема | Причина | Решение |
|---|---|---|
| Не удается достичь желаемого давления | Неподходящее входное давление. | Измените давление до соответствующего уровня. |
| Размер клапана слишком мал для требуемых условий. | Замените на клапан подходящего размера. | |
| Входной фильтр засорен посторонними веществами. | Разберите и очистите фильтр. | |
| Манометр неисправен. | Замените манометр. | |
| Давление на выходе поднимается выше заданного. | Клапан и седло клапана засорены посторонними веществами. | Разберите и очистите седло клапана. |
| Уплотнительное кольцо повреждено. | Замените уплотнительное кольцо. |
Разборка корпуса Поверните направляющую клапана против часовой стрелки и снимите ее с корпуса. Вытяните и снимите клапан и пружину.
Разборка мембраны
Примечания по сборке

Просмотрите другие товары этой категории