

Редукционный клапан ТЛВ (TLV) A-COSR-10 прямого действия для сжатого воздуха с амортизирующим поршнем. Корпус из высокопрочного чугуна, первичное давление 0,1-0,9 МПа.

ТЛВ (TLV) A-COSR-10 — это высокотехнологичный редукционный клапан прямого действия, предназначенный для точного регулирования в системах сжатого воздуха. Он обеспечивает более стабильное вторичное давление, чем обычные редукционные клапаны, и оснащен самоцентрирующимся амортизирующим сферическим поршнем. Клапан A-COSR-10 рассчитан на длительный срок службы, а все основные внутренние компоненты изготовлены из нержавеющей стали для обеспечения превосходной долговечности.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | A-COSR-10 |
| Материал корпуса | Высокопрочный чугун (GGG40.3/EN 5.3103) / Литая нержавеющая сталь (A351/A351M Gr.CF8 или CF8M) |
| Присоединение | Фланцевое, DIN |
| Размер | DN 15, 20, 25, 32, 40, 50 |
| Максимальное рабочее давление (PMO) | 9 бар изб. (0,9 МПа) |
| Максимальная рабочая температура (TMO) | 100 °C |
| Диапазон первичного давления | 1 – 9 бар изб. (0,1 - 0,9 МПа) |
| Диапазон настройки давления | 0,5 – 7 бар изб. (0,05 - 0,7 МПа) |
| Минимальный перепад давления | 0,5 бар (0,05 МПа) |
| Минимальный регулируемый расход | 10% от номинального расхода |
| Рабочая среда | Воздух |
WARNING
Не использовать для токсичных, легковоспламеняющихся или иных опасных сред. Устанавливайте правильно и НЕ используйте данное изделие вне рекомендованных диапазонов рабочего давления, температуры и других характеристик. Используйте только в условиях, исключающих замерзание.

| № | Наименование | № | Наименование |
|---|---|---|---|
| 1 | Корпус | 10 | Мембрана |
| 2 | Крышка | 11 | Фильтр пилотного клапана |
| 3 | Седло главного клапана | 12 | Держатель фильтра пилотного клапана |
| 4 | Главный клапан | 13 | Опора мембраны |
| 5 | Поршень | 14 | Цилиндрическая пружина |
| 6 | Цилиндр | 15 | Кожух пружины |
| 7 | Корпус пилотного клапана | 16 | Регулировочный винт |
| 8 | Пилотный клапан | 17 | Защитный колпачок |
| 9 | Седло пилотного клапана | 18 | Заглушка – порт импульсной линии |
Для обеспечения стабильного потока воздуха трубопроводы до и после редукционного клапана должны иметь прямые участки. Если редукционный клапан установлен непосредственно перед или после отвода или регулирующего клапана, неравномерность потока воздуха может привести к вибрации и нестабильному давлению.

Устанавливайте A-COSR вертикально, чтобы стрелка на корпусе указывала горизонтально по направлению потока воздуха. Допустимый наклон составляет 10 градусов в продольном направлении и 15 градусов в плоскости, перпендикулярной линии потока воздуха.
Перед установкой A-COSR обязательно тщательно продуйте все трубопроводы. Продувка особенно важна для вновь смонтированных трубопроводов или после длительного простоя системы.
Для обеспечения длительного срока службы необходимо регулярно проводить следующие проверки и техническое обслуживание:
| Деталь | Периодичность проверок и технического обслуживания |
|---|---|
| Фильтр пилотного клапана | Разбирать и чистить ежегодно. При сильном засорении установите фильтр (около 60 меш) перед A-COSR. |
| Главный клапан, седло главного клапана, пилотный клапан и седло пилотного клапана | Замена примерно через 15 000 часов. Наличие вибрации или грязи может привести к преждевременному износу. |
| Поршневое кольцо | Замена примерно через 8 000 часов. Наличие вибрации или сильного образования накипи может привести к преждевременному износу. |
| Поршень | Замена примерно через 30 000 часов. Колебания или вибрация могут привести к преждевременному износу. |
| Мембрана | Замена примерно через 30 000 часов. Колебания или вибрация могут привести к образованию трещин или усталости за короткий период времени. |

| Проблема | Симптом | Причина | Способ устранения |
|---|---|---|---|
| Вторичное давление не повышается | Давление не увеличивается | Воздух не подается или закрыт впускной клапан | Проверьте клапаны и трубопроводы |
| Вход в сетки или фильтр засорен | Очистите или продуйте | ||
| Вторичное давление не регулируется или аномально повышается | Регулировка затруднена, а заданное давление изменяется | Фильтр пилотного клапана засорен | Очистите |
| Недостаточный поток воздуха | Проверьте расход, при необходимости замените A-COSR | ||
| Поршень забит грязью | Очистите. Проверьте поршневое кольцо | ||
| Поршневое кольцо изношено | Замените на новое поршневое кольцо | ||
| Скопление грязи на поверхностях скольжения | Очистите | ||
| Расход превышает номинальный расход | Проверьте расход, замените на больший размер | ||
| Регулировочный винт заклинило | Замените на новый регулировочный винт | ||
| Небольшое отверстие на поршне засорено | Очистите | ||
| Мембрана деформирована или повреждена | Замените на новую мембрану | ||
| При закрытии клапанов на вторичной стороне вторичное давление резко возрастает | Байпасный клапан протекает | Проверьте, очистите и при необходимости замените на новый клапан | |
| Скопление грязи или повреждение седла пилотного клапана или седла главного клапана | Очистите, выровняйте, при необходимости замените | ||
| Возникают колебания или вибрация | Возникает при низком потреблении воздуха | Работает ниже нижнего предела расхода | Проверьте объем подачи воздуха, замените на клапан меньшего диаметра |
| Колебания не прекращаются | Слишком высокое передаточное отношение | Измените в пределах диапазона спецификации | |
| Вибрация не прекращается | Содержится конденсат, или конденсатоотводчик заблокирован | Проверьте конденсатоотводчик, проверьте трубопровод |


(Номинальные расходы представляют собой эквивалентные расходы воздуха при 20 °C при атмосферном давлении. 1 бар = 0,1 МПа)
Просмотрите другие товары этой категории