

Термостатический конденсатоотводчик TLV LV21 из нержавеющей стали с конструкцией «нормально открытый». Подходит для спутников, резервуаров и нагревателей до 2,1 МПа.

TLV LV21 — это термостатический конденсатоотводчик сбалансированного давления, полностью изготовленный из нержавеющей стали, предназначенный для применений с относительно небольшим расходом конденсата, таких как линии спутникового обогрева, резервуары и небольшие нагреватели. Он отличается революционной конструкцией «нормально открытый» (fail open) и использует высокопроизводительный X-элемент, который очень чувствительно реагирует на изменения температуры, немедленно отводя воздух и большие объемы конденсата при запуске, что значительно сокращает время выхода на рабочий режим.
Предпочтительно устанавливаемый вертикально, LV21 имеет прочную, но легкую конструкцию, способную выдерживать перегрев и гидравлические удары. Его циклическая работа поддерживает фиксированное переохлаждение во всем диапазоне давлений, обеспечивая превосходную способность отвода воздуха и предотвращая воздушные пробки.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Присоединение | Резьбовое (BSP DIN 2999, доступны другие стандарты) |
| Размер | 1/4", 3/8", 1/2" |
| Макс. рабочее давление (PMO) | 21 бар (2,1 МПа) |
| Мин. рабочее давление | 0,1 бар (0,01 МПа) |
| Максимальное противодавление | 90% от давления на входе |
| Переохлаждение X-элемента | до 6 °C (опция: до 22 °C) |
| Тип X-элемента | C6 (опция: C22) |
РАСЧЕТНЫЕ УСЛОВИЯ КОРПУСА
Максимальное допустимое давление (PMA): 63 бар (6,3 МПа) Максимальная допустимая температура (TMA): 425 °C Минимальная допустимая температура: -40 °C Это расчетные условия, а НЕ рабочие. Не используйте данное изделие за пределами указанных характеристик.


| № | Описание | Материал | DIN* | ASTM/AISI* |
|---|---|---|---|---|
| ① | Верхняя часть корпуса | Литая нержавеющая сталь A351/A351M Gr.CF8 или CF8M | 1.4312 или 1.4410 | - |
| ② | Нижняя часть корпуса | Литая нержавеющая сталь A351/A351M Gr.CF8 или CF8M | 1.4312 или 1.4410 | - |
| ③ | X-элемент | Нержавеющая сталь | - | - |
| ④ | Седло клапана | Нержавеющая сталь SUS630 | 1.4542 | AISI630 |
| ⑤ | Фильтр | Нержавеющая сталь SUS304 | 1.4301 | AISI304 |
| ⑥ | Шильдик | Нержавеющая сталь SUS304/SUS316L | 1.4301/1.4404 | AISI304/AISI316L |
| ⑦ | Пружинный зажим | Нержавеющая сталь SUS304 | 1.4301 | AISI304 |
*Эквивалентные материалы

| Размер | L (мм) | φW (мм) | Вес (кг) |
|---|---|---|---|
| 1/4" | 55 | 47 | 0,4 |
| 3/8" | 55 | 47 | 0,4 |
| 1/2" | 55 | 47 | 0,4 |

Примечания к пропускной способности
Меры предосторожности
Примите меры для предотвращения прямого контакта людей с выпускными отверстиями изделия. Несоблюдение этого требования может привести к ожогам или другим травмам от выброса жидкостей.
Эксплуатационные проверки следует проводить не реже двух раз в год или по мере необходимости в зависимости от условий работы конденсатоотводчика. Неисправные конденсатоотводчики могут привести к потерям из-за утечки пара.
WARNING
Перед попыткой открыть конденсатоотводчик закройте впускной и выпускной запорные клапаны и подождите, пока конденсатоотводчик не остынет до комнатной температуры. Несоблюдение этого требования может привести к ожогам или травмам.
Визуальный осмотр может быть проведен для определения необходимости немедленного технического обслуживания или ремонта, если конденсатоотводчик открыт в атмосферу.

| Деталь | Разборка | Сборка |
|---|---|---|
| Крышка | Используйте рожковый ключ для снятия | Очистите посадочные поверхности; смажьте резьбовые части противозадирной смазкой; затяните с моментом 120 Н·м |
| Пружинный зажим | Используйте плоскогубцы для снятия | Надежно вставьте в 3 паза в направляющей или крышке |
| X-элемент | Используйте плоскогубцы, чтобы захватить шарик на конце элемента и снять его | Вставьте правильной стороной вверх; убедитесь, что он не цепляется за направляющую или крышку |
| Фильтр | Будьте осторожны, чтобы не погнуть фильтр | Будьте осторожны, чтобы не погнуть фильтр |
Если ожидаемая производительность недостижима после установки, проверьте следующее:
| Проблема | Причина | Устранение |
|---|---|---|
| Конденсат не отводится (заблокирован) или отводится плохо | X-элемент прилип к седлу клапана | Очистить |
| Седло клапана засорено | Очистить | |
| Фильтр забит ржавчиной или накипью | Очистить | |
| Возникла паровая пробка | Выполните продувку через байпас или закройте впускной клапан и дайте конденсатоотводчику остыть. Также может потребоваться корректировка трубопровода. | |
| Рабочее давление превышает максимальное указанное | Проверьте давление на входе | |
| Перепад давления недостаточен | Проверьте давление на входе / выходе | |
| Утечка пара или продувка | Закрытию клапана препятствует ржавчина и т.д. | Очистить (также осмотреть фильтр) |
| X-элемент изношен или поврежден | Заменить X-элемент | |
| Седло клапана изношено или повреждено | Заменить крышку (седло клапана запрессовано в крышку) | |
| Неправильная установка | Исправить установку | |
| Сильная вибрация конденсатоотводчика | Усилить опоры трубопровода | |
| Утечка из другого места | Крышка ослаблена или прокладка изношена/повреждена | Затянуть крышку или заменить прокладку |
Просмотрите другие товары этой категории







