

TLV SH3NL — это поплавковый конденсатоотводчик из литой стали с трехточечной посадкой и термостатическим воздухоотводчиком для паропроводов высокого давления и турбин до 45 бар и 425 °C.

TLV SH3NL — это ремонтируемый на линии поплавковый конденсатоотводчик из литой стали со свободным поплавком и герметичным перекрытием, предназначенный для дренажа магистралей перегретого пара или пара высокого давления и турбин. Самомодулирующийся свободный поплавок обеспечивает непрерывный, плавный отвод конденсата с низкой скоростью при изменении нагрузки. Прецизионно отшлифованный поплавок, постоянный гидрозатвор и трехточечная посадка обеспечивают герметичность даже при отсутствии нагрузки. Наличие только одной движущейся детали (свободного поплавка) предотвращает концентрированный износ и обеспечивает длительный срок службы без технического обслуживания. Термостатический воздухоотводчик с биметаллической пластиной обеспечивает быстрый запуск.
| Модель | SH3NL |
|---|---|
| Присоединение | Под приварку враструб, Фланцевое |
| Размер | DN 15, 20, 25 |
| № седла | 14, 32, 45 |
| Максимальное рабочее давление (PMO) | 14, 32, 45 бар изб. |
| Максимальный перепад давления (ΔPMX) | 14, 32, 45 бар |
| Максимальная рабочая температура (TMO) | 425 °C |
WARNING
РАСЧЕТНЫЕ УСЛОВИЯ КОРПУСА (НЕ РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ): Максимально допустимое давление (PMA): 45 бар изб. Максимально допустимая температура (TMA): 425 °C Местные нормы могут ограничивать использование данного продукта условиями, ниже указанных.

| № | Описание | Материал | DIN | ASTM/AISI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Корпус | Литая сталь A216 Gr.WCB | 1.0619 | - |
| 2 | Крышка | Углеродистая сталь A105 | 1.0460 | - |
| 3 | Поплавок | Нержавеющая сталь SUS316L | 1.4404 | AISI316L |
| 4 | Седло | - | - | - |
| 5 | Прокладка седла | Графит/Нерж. сталь SUS316L | -/1.4404 | -/AISI316L |
| 6 | Биметаллическая пластина | Биметалл | - | - |
| 7 | Винт и пружинная шайба | Нержавеющая сталь SUS304 | 1.4301 | AISI304 |
| 8 | Прокладка крышки | Графит/Нерж. сталь SUS316L | -/1.4404 | -/AISI316L |
| 9 | Болт крышки | Легированная сталь SNB7 | 1.7225 | A193 Gr.B7 |
| 10 | Гайка крышки | Углеродистая сталь S45C | 1.0503 | AISI1045 |
| 11 | Фильтр | Нержавеющая сталь SUS430 | 1.4016 | AISI430 |
| 12 | Держатель фильтра | Литая нерж. сталь A351 Gr.CF8 | 1.4312 | - |
| 13 | Прокладка держателя фильтра | Мягкое железо SUYP | 1.1121 | AISI1010 |
| 14 | Заглушка седла | Литая нерж. сталь A351 Gr.CF8 | 1.4312 | - |
| 15 | Прокладка заглушки седла | Мягкое железо SUYP | 1.1121 | AISI1010 |
| 16 | Раструб | Углеродистая сталь S25C | 1.1158 | AISI1025 |
| 16 | Фланец | Углеродистая сталь A105/Литая сталь A216 Gr.WCB | 1.0460/1.0619 | - |
| 17 | Шильдик | Нержавеющая сталь SUS304 | 1.4301 | AISI304 |

SH3NL Под приварку враструб (мм)
| DN | L | H1 | W1 | S | φD | φC | h | Масса (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 200 | 125 | 160 | 83 | 32 | 21.8 | 12 | 8.5 |
| 20 | 200 | 125 | 160 | 83 | 38 | 27.2 | 14 | 8.5 |
| 25 | 200 | 125 | 160 | 83 | 47 | 33.9 | 14 | 8.5 |
SH3NL Фланцевое (мм)
| DN | L (150RF) | L (300RF) | L (600RF) | H1 | W1 | S | Масса (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 202 | 202 | 202 | 125 | 160 | 83 | 9.0 |
| 20 | 202 | 202 | 202 | 125 | 160 | 83 | 9.6 |
| 25 | 202 | 202 | 202 | 125 | 160 | 83 | 10 |
(Масса указана для класса 600 RF)

DANGER
ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать конденсатоотводчики в условиях, превышающих максимальный перепад давления, так как это приведет к скоплению конденсата!
Допустимый наклон
Эксплуатационные проверки должны проводиться не реже двух раз в год или по мере необходимости в зависимости от условий работы конденсатоотводчика. Выход конденсатоотводчика из строя может привести к падению температуры в оборудовании, ухудшению качества продукции или потерям из-за утечки пара.
DANGER
НИКОГДА не подвергайте поплавок прямому нагреву. Поплавок может взорваться из-за повышенного внутреннего давления, что приведет к несчастным случаям, серьезным травмам или повреждению имущества и оборудования.
Процедура осмотра деталей
| Деталь | Предмет осмотра |
|---|---|
| Корпус, Крышка | Проверьте внутри на наличие повреждений, грязи, смазки, масляной пленки, ржавчины или накипи |
| Прокладки | Проверьте на деформацию или повреждения |
| Биметаллическая пластина | Проверьте на наличие повреждений |
| Фильтр | Проверьте на засорение, коррозию или повреждения |
| Поплавок | Проверьте на деформацию, повреждения, масляную пленку или воду внутри |
| Седло | Проверьте на ржавчину, накипь, масляную пленку, износ или повреждения |
Момент затяжки и размер под ключ (SH3NL)
| Деталь | Момент затяжки (Н·м) | Размер под ключ (мм) |
|---|---|---|
| Гайка крышки | 60 | 17 |
| Седло | 60 | 17 |
| Заглушка седла | 200 | 38 |
| Держатель фильтра | 200 | 38 |
| Винт | 0.3 | + |
| Проблема | Причина | Способ устранения |
|---|---|---|
| Конденсат не отводится (блокировка) или отводится плохо | Поплавок поврежден или заполнен конденсатом | Замените поплавок на новый |
| Поплавок прилип к седлу | Очистите | |
| Седло, фильтр или трубопровод забиты ржавчиной или накипью | Очистите | |
| Образовалась паровая пробка | Продуйте через байпас или закройте входной клапан и дайте конденсатоотводчику остыть | |
| Расход превышает номинальную пропускную способность | Проверьте спецификации и выберите конденсатоотводчик, подходящий для фактического расхода | |
| Рабочее давление превышает максимально допустимое, или недостаточный перепад давления | Сравните спецификации с фактическими условиями эксплуатации | |
| Пар выходит или протекает из выпускного отверстия (пролетный пар) | Ржавчина и накипь скопились вокруг седла или под поплавком | Очистите |
| Царапины на седле | Замените седло на новое | |
| Поплавок деформирован или покрыт накипью | Очистите или замените поплавок | |
| Конденсатоотводчик установлен с превышением максимально допустимого угла наклона | Скорректируйте установку | |
| Возникает вибрация конденсатоотводчика | Удлините входной трубопровод и надежно закрепите его | |
| Биметаллическая пластина повреждена | Замените биметаллическую пластину на новую | |
| Утечка пара не из выпускного отверстия | Износ или повреждение прокладок | Замените прокладки на новые |
| Неправильный момент затяжки гаек крышки | Затяните с надлежащим моментом | |
| Поплавок часто повреждается | Возникает гидравлический удар | Проверьте трубопровод на наличие проблем, вызывающих гидроудар |
Просмотрите другие товары этой категории