

Сбросной клапан закрытого типа Ёситакэ (Yoshitake) AL-280 с демпферной конструкцией для контроля давления насосов. Подходит для воды и масла.

Сбросной клапан Ёситакэ (Yoshitake) AL-280 закрытого типа специально разработан для контроля давления насосов с высокой пульсацией давления или большими колебаниями. Клапан и седло клапана имеют демпферную конструкцию, которая обеспечивает непрерывный сброс жидкости при изменении заданного давления без резкого открытия (хлопка), предотвращая дребезг и автоколебания сбросного клапана. Регулировочная пружина изготовлена из нержавеющей стали, обладающей превосходной коррозионной стойкостью.

| Конструкция | Закрытый тип |
|---|---|
| Применение | Холодная и горячая вода, масло (мазут А, мазут В, керосин), безопасные жидкости (менее 20 сСт) |
| Рабочее давление | 0.05-1.0 МПа |
| Рабочая температура | 5~120°C |
| Материал | Корпус пружины: Высокопрочный чугун Клапан, седло клапана: Нержавеющая сталь Регулировочная пружина: Нержавеющая сталь |
| Присоединение | Фланцевое JIS 10K FF |
INFO
Диапазон заданного давления см. на графиках расхода.
| Номинальный диаметр | L | H | H1 | D | C | t | n-h | Масса (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15A | 90 | 245 | 108 | 95 | 70 | 18 | 4-15 | 4.7 |
| 20A | 90 | 245 | 108 | 100 | 75 | 18 | 4-15 | 5.0 |
| 25A | 90 | 245 | 108 | 125 | 90 | 18 | 4-19 | 6.2 |
| 32A | 91 | 285 | 115 | 135 | 100 | 20 | 4-19 | 8.6 |
| 40A | 91 | 285 | 115 | 140 | 105 | 20 | 4-19 | 8.8 |
| 50A | 105 | 331 | 132 | 155 | 120 | 20 | 4-19 | 13.0 |



| № | Наименование детали | Материал |
|---|---|---|
| 1 | Корпус (Body) | Высокопрочный чугун (FCD450) |
| 2 | Корпус пружины (Spring Case) | Высокопрочный чугун (FCD450) |
| 3 | Седло клапана (Valve Seat) | Нержавеющая сталь (SUS304) |
| 4 | Клапан (Valve) | Нержавеющая сталь (SUS304) |
| 5 | Шток (Spindle) | Латунь (C3604) |
| 6 | Пружина (Spring) | Нержавеющая сталь (SUS304) |
| 7 | Опора пружины нижняя | Латунь (C3604) |
| 8 | Опора пружины верхняя | Латунь (C3604) |
| 9 | Регулировочный винт | Латунь (C3604) |
| 10 | Контргайка | Латунь (C3604) |
| 11 | Крышка (Cap) | Чугун (FC200) |
| 12 | Прокладка (Gasket) | Безасбестовый материал |
| 13 | Прокладка (Gasket) | Безасбестовый материал |
| 14 | Шпилька (Stud Bolt) | Прокатная сталь (SS400) |
| 15 | Гайка (Nut) | Прокатная сталь (SS400) |
| 16 | Заводская табличка | Нержавеющая сталь (SUS304) |
| 17 | Заклепка (Rivet) | Углеродистая сталь (S15C) |
Расход для каждого номинального диаметра при накоплении (превышении давления над заданным) 25% показан на рис. 1. См. рис. 2, если накопление составляет менее 25%.
Рис. 1: График выбора номинального диаметра

Рис. 2: Коэффициент расхода
Если накопление составляет менее 25%, выберите приблизительный коэффициент расхода, соответствующий накоплению по этому графику, и умножьте расход при 25% накоплении на выбранный коэффициент.

Пример 1: Выбор номинального диаметра Чтобы выбрать номинальный диаметр для условий работы: давление 0.3 МПа и пропускная способность 1.0 m³/h, сначала найдите точку пересечения А давления 0.3 МПа на горизонтальной оси и пропускной способности 1.0 m³/h на вертикальной оси на рис. 1. Поскольку точка пересечения А находится между кривой номинальных диаметров 15A·20A и кривой номинального диаметра 25A, выберите больший диаметр — 25A.
Пример 2: Расчет расхода Чтобы получить расход при рабочих условиях: номинальный диаметр 25A, заданное давление 0.1 МПа и накопление 20%, сначала найдите расход при накоплении 25% на рис. 1. Затем отметьте точку пересечения B накопления 20% и диагональной прямой на рис. 2. Проведите горизонтальную линию влево от этой точки пересечения B до отметки 0.8 на оси коэффициента расхода.
Единица измерения: m³/h
| Номинальный диаметр | Площадь проходного сечения (mm²) | 0.05 МПа | 0.1 МПа | 0.2 МПа | 0.3 МПа | 0.4 МПа | 0.5 МПа | 0.6 МПа | 0.7 МПа | 0.8 МПа | 0.9 МПа | 1.0 МПа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15A·20A | 16.7 | 0.20 | 0.29 | 0.41 | 0.51 | 0.59 | 0.66 | 0.72 | 0.78 | 0.83 | 0.88 | 0.93 |
| 25A | 39.2 | 0.49 | 0.69 | 0.98 | 1.20 | 1.38 | 1.54 | 1.69 | 1.83 | 1.96 | 2.07 | 2.19 |
| 32A | 91.9 | 1.14 | 1.62 | 2.29 | 2.81 | 3.24 | 3.63 | 3.97 | 4.29 | 4.59 | 4.87 | 5.13 |
| 40A | 143.6 | 1.79 | 2.53 | 3.58 | 4.39 | 5.07 | 5.67 | 6.21 | 6.71 | 7.17 | 7.61 | 8.02 |
| 50A | 224.3 | 2.80 | 3.96 | 5.60 | 6.86 | 7.92 | 8.86 | 9.71 | 10.49 | 11.21 | 11.89 | 12.53 |
Выберите трубу с диаметром, равным или превышающим диаметр выходного отверстия клапана.

Просмотрите другие товары этой категории