

Редукционный клапан Ёситакэ (Yoshitake) GD-7 с конструкцией регулируемой пружины и поршня. Доступен в размерах от 20A до 150A с фланцевыми соединениями JIS 10K FF.

Ёситакэ (Yoshitake) GD-7 представляет собой редукционный клапан с конструкцией регулируемой пружины и поршня. Оборудование поставляется с фланцевыми соединениями JIS 10K FF и доступно в широком диапазоне размеров от 20A до 150A. В конструкции используются прочные материалы, включая чугунный защитный кожух и крышку, а также цилиндр из нержавеющей стали и бронзовые поршневые детали для точного регулирования.
Конструкция GD-7 поддерживает следующие параметры:
| Параметр | Единица измерения |
|---|---|
| Рабочая среда (Fluid) | - |
| Давление на входе (Inlet Press.) | МПа (MPa) |
| Редуцированное давление (Reduced Press.) | МПа (MPa) |
| Температура (Temp.) | °C |
| Расход (Flow Rate) | - |


| Размер | L (мм) | H (мм) | H1 (мм) | d (мм) | Фланец JIS 10K FF D | Фланец C | Фланец t | Фланец n-h | Вес (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20A | 170 | 535 | 95 | 20 | 100 | 75 | 18 | 4-15 | 20 |
| 25A | 170 | 535 | 95 | 25 | 125 | 90 | 18 | 4-19 | 22 |
| 32A | 180 | 545 | 100 | 32 | 135 | 100 | 20 | 4-19 | 23 |
| 40A | 180 | 545 | 100 | 40 | 140 | 105 | 20 | 4-19 | 23 |
| 50A | 180 | 565 | 110 | 50 | 155 | 120 | 20 | 4-19 | 26 |
| Деталь | Материал | Код материала |
|---|---|---|
| Болт (Bolt) | Сталь (Steel) | Steel |
| Шильдик (Name Plate) | Нержавеющая сталь (Stainless Steel) | SUS304 |
| Заглушка (Plug) | Ковкий чугун или сталь (Malleable Cast Iron or Steel) | FCMB or Steel |
| Штифт (Pin) | Нержавеющая сталь (Stainless Steel) | SUS |
| Прокладка (Gasket) | Безасбестовый материал (Non-Asbestos) | Non-Asbestos |
| Гайка (Nut) | Нержавеющая сталь (Stainless Steel) | SUS |
| Уплотнительное кольцо (O Ring) | Бутадиен-нитрильный каучук (NBR) | NBR |
| Шайба (Washer) | Нержавеющая сталь (Stainless Steel) | SUS |
| Крышка (Cap) | Чугун (Cast Iron) | FC200 |
| Контргайки (Lock Nuts) | Сталь (Steel) | Steel |
| Регулировочный винт (Adjusting Screw) | Нержавеющая сталь (Stainless Steel) | SUS403 |
| Опора пружины (Spring Plate) | Чугун (Cast Iron) | FC200 |
| Пружина (Spring) | Легированная сталь и др. (Alloy Steel or ITW or Spring Steel) | SWOSM or SWI or SUP |
| Камера пружины (Spring Chamber) | Чугун (Cast Iron) | FC200 |
| Пружинная шайба (Spring Washer) | Углеродистая сталь (Carbon Steel) | SWRH |
| Поршень (Piston) | Бронза (Bronze) | CAC406 |
| Цилиндр (Cylinder) | Нержавеющая сталь (Stainless Steel) | SUS304 |



| Размер | L (мм) | H (мм) | H1 (мм) | d (мм) | Фланец JIS 10K FF D | Фланец C | Фланец t | Фланец n-h | Вес (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65A | 215 | 680 | 125 | 65 | 175 | 140 | 22 | 4-19 | 41 |
| 80A | 260 | 700 | 135 | 80 | 185 | 150 | 22 | 8-19 | 51 |
| 100A | 300 | 750 | 160 | 100 | 210 | 175 | 24 | 8-19 | 66 |
| 125A | 360 | 810 | 190 | 125 | 250 | 210 | 24 | 8-23 | 90 |
| 150A | 382 | 875 | 220 | 150 | 280 | 240 | 26 | 8-23 | 129 |
| Деталь | Материал | Код материала |
|---|---|---|
| Болт (Bolt) | Сталь (Steel) | Steel |
| Шильдик (Name Plate) | Нержавеющая сталь (Stainless Steel) | SUS304 |
| Гайка (Nut) | Сталь (Steel) | Steel |
| Пружина (Spring) | Нержавеющая сталь (Stainless Steel) | SUS304 |
| Заглушка (Plug) | Ковкий чугун или сталь (Malleable Cast Iron or Steel) | FCMB or Steel |
| Штифт (Pin) | Нержавеющая сталь (Stainless Steel) | SUS |
| Прокладка (Gasket) | Безасбестовый материал (Non-Asbestos) | Non-Asbestos |
| Крышка цилиндра (Cylinder Cover) | Чугун (Cast Iron) | FC200 |
| Уплотнительное кольцо (O Ring) | Бутадиен-нитрильный каучук (NBR) | NBR |
| Шайба (Washer) | Нержавеющая сталь (Stainless Steel) | SUS |
| Крышка (Cap) | Чугун (Cast Iron) | FC200 |
| Контргайка (Lock Nut) | Сталь (Steel) | Steel |
| Регулировочный винт (Adjusting Screw) | Нержавеющая сталь (Stainless Steel) | SUS403 |
| Опора пружины (Spring Plate) | Чугун (Cast Iron) | FC200 |
| Камера пружины (Spring Chamber) | Чугун (Cast Iron) | FC200 |
| Пружинная шайба (Spring Washer) | Углеродистая сталь (Carbon Steel) | SWRH |

Yoshitake Регулирующая арматура / Редукционные клапаны
Серии GP, GD и CP для стабильного снижения и регулирования давления в системах пара, воды и воздуха.
Просмотрите другие товары этой категории