

Дисковые конденсатоотводчики Ёситакэ (Yoshitake) TSD-7 и TSD-7F со встроенным байпасом. Корпус из ковкого чугуна, биметаллический воздухоотводчик, 4-позиционный кран. Макс. давление 1,0 МПа.

Дисковые конденсатоотводчики Ёситакэ (Yoshitake) TSD-7 и TSD-7F со встроенным байпасом предназначены для широкого спектра задач в инженерных системах зданий и на промышленных объектах. Встроенный байпас позволяет существенно сократить затраты на трубопроводы и монтажные работы, исключая необходимость создания отдельной обводной линии. Использование биметаллического кольца эффективно решает проблему воздушных пробок, обеспечивая плавный отвод холодного конденсата и воздуха при запуске, что позволяет паровому оборудованию быстро и эффективно выходить на рабочий режим.
Устройства имеют прочный корпус из ковкого чугуна и внутренние компоненты из нержавеющей стали. Диск клапана и седло подвергаются специальной термической обработке для повышения долговечности. Уникальный переключающий кран позволяет операторам легко менять четыре режима работы (СТОП, БАЙПАС, КОНДЕНСАТООТВОДЧИК и ТЕСТ) с помощью обычного гаечного ключа, упрощая техническое обслуживание и проверки, на которые не влияет противодавление.


| Параметр | TSD-7 | TSD-7F |
|---|---|---|
| Номинальный диаметр | 15A, 20A, 25A | 15A, 20A, 25A |
| Рабочая среда | Паровой конденсат | Паровой конденсат |
| Рабочее давление | 0,035 - 1,0 МПа | 0,035 - 1,0 МПа |
| Доп. противодавление | 50% давления на входе | 50% давления на входе |
| Максимальная температура | 183℃ | 183℃ |
| Присоединение | Резьба JIS Rc | Фланец JIS 10K FF |
| Монтажное положение | Под любым углом от вертикали до горизонтали | Под любым углом от вертикали до горизонтали |
| Материал корпуса | Ковкий чугун (FCD450) | Ковкий чугун (FCD450) |
| Материал диска и седла | Нержавеющая сталь (SUS420J2) | Нержавеющая сталь (SUS420J2) |
Рекомендации по выбору
При проектировании системы выбирайте конденсатоотводчик с достаточным запасом прочности (в 4–5 раз выше номинального уровня). Например, если требуется отвод 100 кг/ч, выбирайте конденсатоотводчик с пропускной способностью от 400 до 500 кг/ч.

(∆P: Рабочий перепад давления, МПа. На графике указана максимальная пропускная способность.)

| Номинальный размер | d | H (мм) | Вес (кг) |
|---|---|---|---|
| 15A | Rc 1/2 | 107 | 2,5 |
| 20A | Rc 3/4 | 109 | 2,6 |
| 25A | Rc 1 | 115 | 2,7 |

| Номинальный размер | L (мм) | Вес (кг) |
|---|---|---|
| 15A | 156 | 4,1 |
| 20A | 160 | 4,6 |
| 25A | 160 | 5,7 |

При поставке все конденсатоотводчики установлены в положение «STOP». Для переключения крана убедитесь, что метка (▲) выбранной функции точно совпадает с меткой (▼) на индикаторе. В противном случае изделие не будет функционировать корректно.
Предупреждение о безопасности
Запрещается переключать кран во время разборки изделия. Это опасно из-за возможности выброса пара.

| Неисправность | Причина | Способ устранения |
|---|---|---|
| Конденсат не отводится | 1. Кран находится в положении "STOP". 2. Засорено выпускное отверстие седла. 3. Засорен сетчатый фильтр. 4. Повреждение из-за аномального скачка давления. 5. Паровая пробка. | 1. Переведите кран в положение "TRAP". 2. Разберите и очистите седло клапана. 3. Разберите и очистите фильтр. 4. Замените изделие на новое. 5. Измените схему трубопровода. |
| Постоянный сброс пара | 1. Кран находится в положении "BY-PASS". 2. Посторонние частицы на диске или седле. 3. Царапины или износ диска/седла. 4. Противодавление превышает допустимое. 5. Давление ниже минимально рабочего. | 1. Переведите кран в положение "TRAP". 2. Разберите и очистите эти детали. 3. Разберите и замените детали. 4. Поддерживайте противодавление в норме. 5. Замените на подходящую модель. |
| Утечка наружу | 1. Ослаблено соединение между краном и седлом. 2. Ослаблено соединение между крышкой и седлом. 3. Повреждение из-за замерзания или гидроудара. | 1. Замените прокладки и соберите. 2. Замените прокладки и соберите. 3. Замените изделие на новое. |
| Срабатывание без нагрузки | 1. Царапины или износ диска или седла. 2. Посторонние частицы между диском и седлом. 3. Использование на улице в дождливую погоду. | 1. Замените детали на новые. 2. Разберите и очистите. 3. Установите дополнительный защитный кожух. |

| № | Наименование детали | Материал |
|---|---|---|
| 1 | Корпус (Body) | Ковкий чугун (FCD450) |
| 2 | Крышка (Cover) | Литая нержавеющая сталь (SCS13) |
| 3 | Седло клапана (Valve Seat) | Литая нержавеющая сталь (SCS2A) |
| 4 | Кран (Cock) | Литая нержавеющая сталь (SCS13) |
| 5 | Колпачок (Cap) | Ковкий чугун (FCD450) |
| 6 | Клапан (Valve) | Латунь (C3604) |
| 7 | Диск (Disc) | Нержавеющая сталь (SUS420J2) |
| 8 | Кольцо (Ring) | Нержавеющая сталь (SUS304) |
| 9 | Биметалл (Bi-Metal) | - |
| 10 | Фильтр (Strainer) | Нержавеющая сталь (SUS304) |
| 11 | Направляющая (Guide) | Нержавеющая сталь (SUS304) |
Просмотрите другие товары этой категории







