

球墨铸铁
耀希达凯(Yoshitake)SY-38铸造不锈钢Y型过滤器,配备120-200目细网孔。适用于蒸汽、空气、水和油等流体,最高工作压力1.0 MPa。

耀希达凯(Yoshitake)SY-38 是一款采用细网孔(120-200目)的铸造不锈钢Y型过滤器。它在设计上尽可能增大了过滤面积,以减少因网孔堵塞造成的流量下降,广泛应用于食品、化工和石油管道等领域。同系列的 SY-8 过滤器则配备标准 80 目滤网。

| 型号 | SY-8 | SY-38(细网孔过滤器) |
|---|---|---|
| 适用流体 | 蒸汽、空气、冷水和热水、油、其他非危险性流体 | 蒸汽、空气、冷水和热水、油、其他非危险性流体 |
| 最高压力 | 1.0 MPa | 1.0 MPa |
| 最高温度 | 150℃* | 150℃* |
| 材质 (阀体) | 铸造不锈钢 | 铸造不锈钢 |
| 材质 (滤网) | 不锈钢 | 不锈钢 |
| 滤网 (孔数) | 15A~100A = φ2.5-7.21 个孔/cm², 125A~150A = φ6-2.05 个孔/cm² | 15A~100A = Φ2.5-7.21 个孔/cm², 125A~150A = φ6-1.80 个孔/cm² |
| 滤网 (目数) | 标准80目(可提供20~100目的滤网) | 120~200目 |
| 垫片 | PTFE* | PTFE* |
| 连接方式 | JIS 10K FF 法兰盘型 | JIS 10K FF 法兰盘型 |
INFO
| 公称直径 | L | H1 | ds | ls | 螺塞 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15A | 125 | 54 | 20(18) | 35 | - | 1.8(1.8) |
| 20A | 140 | 68 | 25(23) | 50 | - | 2.4(2.4) |
| 25A | 160 | 81 | 32(30) | 60 | - | 3.7(3.8) |
| 32A | 180 | 92 | 40(38) | 70 | - | 4.2(4.2) |
| 40A | 190 | 104 | 45(43) | 75 | - | 5.9(6.1) |
| 50A | 220 | 117 | 56(54) | 90 | - | 8.1(8.3) |
| 65A | 270 | 162 | 73(70) | 125(132) | R1/2 | 13.2(13.7) |
::: note 括号内的数值为SY-38的尺寸和重量。 :::



SY-38过滤器压力损失图表(适用于水)


| 序号 | 零件名称 | 材质 |
|---|---|---|
| 1 | 阀体 | 铸造不锈钢 |
| 2 | 阀盖 | 铸造不锈钢或不锈钢 |
| 3 | 滤网 | 不锈钢 (SUS304) |
| 4 | 垫片 | PTFE |
| 5 | 螺栓 | 不锈钢 (SUS) |
| 6 | 螺塞 | 铸造不锈钢或不锈钢 |
| 7 | 上部屏幕适配器 | 不锈钢 (SUS304) |
| 8 | 下部屏幕适配器 | 不锈钢 (SUS304) |
| 9 | 盘簧 | 不锈钢 (SUS) |
| 10 | 螺钉 | 不锈钢 (SUS) |
| 11 | 垫圈 | 不锈钢 (SUS) |