

Ёситакэ (Yoshitake) SY-38 Y-образный фильтр из литой нержавеющей стали с мелкой сеткой (120-200 меш). Подходит для пара, воздуха, воды и масла до 1,0 МПа.

Ёситакэ (Yoshitake) SY-38 — это Y-образный сетчатый фильтр из литой нержавеющей стали с мелкой сеткой (120–200 меш). Он спроектирован с максимально возможной площадью фильтрации для снижения падения расхода из-за засорения, что делает его подходящим для широкого спектра применений, включая пищевую, химическую и нефтяную промышленность. В этой же серии представлена модель SY-8 со стандартной сеткой на 80 меш.

| Модель | SY-8 | SY-38 (фильтр с мелкой сеткой) |
|---|---|---|
| Рабочая среда | Пар, воздух, холодная и горячая вода, масло, прочие неопасные жидкости | Пар, воздух, холодная и горячая вода, масло, прочие неопасные жидкости |
| Максимальное давление | 1.0 МПа | 1.0 МПа |
| Макс. температура | 100°C*1 | 100°C*1 |
| Материал (Корпус) | Литая нержавеющая сталь | Литая нержавеющая сталь |
| Материал (Сетка) | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь |
| Сетка (Перфорация) | 15A - 100A = φ2.5-4P, 125A - 150A = φ6-7.5P | 15A - 100A = φ2.5-4P, 125A - 150A = φ6-8P |
| Сетка (Размер ячейки) | Стандарт 80 меш (доступно от 20 до 100 меш) | 120 - 200 меш |
| Прокладка | PTFE *1 | PTFE *1 |
| Соединение | Фланцевое JIS 10K FF | Фланцевое JIS 10K FF |
INFO
*1. Материал прокладки — PTFE для температур до 100°C. При температурах свыше 100°C материал прокладки меняется. SY-8: 15-150A (Макс. темп.: 250°C) SY-38: 15-40A (Макс. темп.: 250°C), 50-150A (Макс. темп.: 175°C)
| Номинальный размер | L | H1 | ds | ls | Заглушка | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15A | 125 | 54 | 20(18) | 35 | - | 1.8(1.8) |
| 20A | 140 | 68 | 25(23) | 50 | - | 2.4(2.4) |
| 25A | 160 | 81 | 32(30) | 60 | - | 3.7(3.8) |
| 32A | 180 | 92 | 40(38) | 70 | - | 4.2(4.2) |
| 40A | 190 | 104 | 45(43) | 75 | - | 5.9(6.1) |
| 50A | 220 | 117 | 56(54) | 90 | - | 8.1(8.3) |
| 65A | 270 | 162 | 73(70) | 125(132) | R 1/2 | 13.2(13.7) |
::: note Значения в скобках относятся к размерам и весу модели SY-38. :::



График потери давления для фильтра SY-38 (Для воды)


| № | Название | Материал |
|---|---|---|
| 1 | Корпус | Литая нержавеющая сталь |
| 2 | Крышка | Литая нержавеющая сталь или нержавеющая сталь |
| 3 | Сетка | Нержавеющая сталь (SUS304) |
| 4 | Прокладка | PTFE |
| 5 | Болт | Нержавеющая сталь (SUS) |
| 6 | Заглушка | Литая нержавеющая сталь или нержавеющая сталь |
| 7 | Адаптер | Нержавеющая сталь (SUS304) |
| 8 | Адаптер | Нержавеющая сталь (SUS304) |
| 9 | Тарельчатая пружина | Нержавеющая сталь (SUS) |
| 10 | Винт | Нержавеющая сталь (SUS) |
| 11 | Шайба | Нержавеющая сталь (SUS) |
Просмотрите другие товары этой категории