

Редукционный клапан прямого действия TLV A-COS-10 для воздуха с амортизирующим поршнем, встроенным циклонным сепаратором и поплавковым конденсатоотводчиком.

ТЛВ (TLV) A-COS-10 — это высокотехнологичный редукционный клапан прямого действия для воздуха, объединенный с сепаратором конденсата и конденсатоотводчиком. Эта интегрированная конструкция обеспечивает точное управление и подготовку воздуха для максимальной производительности технологической системы, поставляя сухой и высококачественный воздух.
Использование воздуха, в котором содержится конденсат, окалина или масла, может привести не только к проблемам с пневматическим оборудованием и снижению производительности, но и к сокращению срока службы и неисправности редукционных клапанов. A-COS-10 устраняет эти проблемы и делает возможной подачу высококачественного воздуха при постоянном давлении.

| Модель | ACOS-10 |
|---|---|
| Материал корпуса | Ковкий чугун (GGG40.3/EN 5.3103) / Литая нержавеющая сталь (A351/A351M Gr.CF8 или CF8M) |
| Присоединение | Фланцевое, DIN |
| Размер | DN 15, 20, 25, 40, 50 |
| Максимальное рабочее давление (PMO) | 9 бар изб. |
| Максимальная рабочая температура (TMO) | 100 °C |
| Диапазон первичного давления | 1 – 9 бар изб. |
| Диапазон настройки давления | 0.5 – 7 бар изб. |
| Минимальный перепад давления | 0.5 бар |
| Минимальный регулируемый расход | 10% от номинального расхода |
| Рабочая среда | Воздух |
WARNING
Не использовать для токсичных, легковоспламеняющихся или иных опасных сред. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать данное изделие при превышении максимального рабочего перепада давления. Такое использование может сделать отвод конденсата невозможным (блокировка).

| № | Наименование | № | Наименование |
|---|---|---|---|
| 1 | Главный корпус | 14 | Держатель сетки пилота |
| 2 | Корпус сепаратора | 15 | Корпус пилота |
| 3 | Крышка конденсатоотводчика | 16 | Пилотный клапан |
| 4 | Сепаратор | 17 | Седло пилотного клапана |
| 5 | Поплавок | 18 | Мембрана |
| 6 | Крышка поплавка | 19 | Опора мембраны |
| 7 | Седло клапана конденсатоотводчика | 20 | Корпус пружины |
| 8 | Сетка сепаратора | 21 | Витая пружина |
| 9 | Седло главного клапана | 22 | Регулировочный винт |
| 10 | Главный клапан | 23 | Колпачок |
| 11 | Поршень | 24 | Заглушка – порт импульсной линии |
| 12 | Цилиндр | 25 | Заглушка (опция) |
| 13 | Сетка пилота |
Для обеспечения стабильного потока воздуха трубопроводы до и после изделия должны иметь прямые участки. Если изделие установлено непосредственно перед или после колена или регулирующего клапана, неравномерность потока воздуха может привести к вибрации и нестабильному давлению.

Вход (первичная сторона):
Выход (вторичная сторона):
(Примечание: d = диаметр трубы)
Убедитесь, что изделие установлено на горизонтальном трубопроводе так, чтобы стрелка на корпусе совпадала с направлением потока воздуха, а регулировочная часть была направлена вверх. Допустимый наклон составляет 10 градусов в продольном направлении и 15 градусов в плоскости, перпендикулярной линии потока воздуха.
Перед установкой изделия обязательно тщательно продуйте все трубопроводы. Продувка особенно важна для недавно установленных трубопроводов или после длительного простоя системы.
Для обеспечения длительного срока службы рекомендуется регулярно проводить следующие проверки и техническое обслуживание:
| Деталь | Частота проверок и технического обслуживания |
|---|---|
| Сетки (сепаратора и пилота) | Разбирать и чистить ежегодно. При значительном засорении установите фильтр (около 60 меш) перед изделием. |
| Главный клапан, седло главного клапана, пилотный клапан, седло пилотного клапана | Замена примерно через 15 000 часов. При наличии вибрации или грязи может произойти преждевременный износ. |
| Поршневое кольцо | Замена примерно через 8 000 часов. При наличии вибрации или сильном образовании накипи может произойти преждевременный износ. |
| Поршень | Замена примерно через 30 000 часов. При возникновении колебаний или вибрации может произойти преждевременный износ. |
| Седло клапана конденсатоотводчика | Замена примерно через 40 000 часов. При сильном образовании накипи засорение может произойти за короткий период времени. |
| Мембрана | Замена примерно через 30 000 часов. При возникновении колебаний или вибрации трещины или усталость могут развиться за короткий период времени. |
Рекомендуется разбирать и осматривать изделие один раз в год в целях профилактического обслуживания.

Соберите устройство, используя ту же процедуру в обратном порядке. Нанесите противозадирную пасту на резьбовую часть винтов и болтов. Затягивайте болты по одному в чередующемся диагональном порядке для обеспечения равномерного прилегания.
| Проблема | Симптом | Причина | Способ устранения |
|---|---|---|---|
| Вторичное давление не повышается | Давление не увеличивается | Воздух не подается или входной клапан закрыт | Проверьте клапаны и трубопроводы на первичной стороне |
| Вход в сетки или фильтр засорен | Очистите или продуйте | ||
| Вторичное давление не регулируется или аномально возрастает | Регулировка затруднена, заданное давление изменяется | Сетка пилота засорена | Очистите |
| Недостаточный поток воздуха | Проверьте расход, при необходимости замените изделие | ||
| Поршень забит грязью | Очистите, проверьте поршневое кольцо | ||
| Поршневое кольцо изношено | Замените на новое поршневое кольцо | ||
| На поверхностях скольжения скопилась грязь | Очистите | ||
| Регулировочный винт заклинило | Замените на новый регулировочный винт | ||
| Небольшое отверстие на поршне засорено | Очистите | ||
| Мембрана деформирована или повреждена | Замените на новую мембрану | ||
| При закрытии клапанов на вторичной стороне вторичное давление резко возрастает | Байпасный клапан протекает | Проверьте, очистите и при необходимости замените на новый клапан | |
| На седле пилотного или главного клапана скопилась грязь или они повреждены | Очистите, выровняйте, при необходимости замените | ||
| Возникают колебания или вибрация | Возникает при низком потреблении воздуха | Работает ниже нижнего предела расхода | Проверьте объем подачи воздуха, замените на клапан меньшего диаметра |
| Колебания не прекращаются | Слишком высокое передаточное отношение | Измените на допустимый рабочий диапазон | |
| Вибрация не прекращается | Содержится конденсат, или конденсатоотводчик заблокирован | Проверьте конденсатоотводчик, проверьте трубопровод | |
| Аномальные шумы | Издает пронзительный шум | Слишком высокое передаточное отношение / Слишком большой расход | Используйте двухступенчатое редуцирование, проверьте расход и используйте клапан большего размера |
| Неисправный конденсатоотводчик | Продувается воздух | На седле клапана конденсатоотводчика или в основании поплавка скопилась грязь | Очистите |
| Поплавок деформирован | Проверьте на наличие гидравлического удара, замените на новый поплавок | ||
| Конденсат не отводится | Первичное давление превышает максимальное рабочее давление седла клапана | Отрегулируйте первичное давление | |
| Вода внутри поплавка | Замените на новый поплавок | ||
| Седло клапана конденсатоотводчика засорено | Очистите, замените на новое седло клапана |

ACOS-10 Фланцевый (DIN2501 PN25/40)
| DN | L (мм) | H (мм) | H1 (мм) | W (мм) | Вес (кг) |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 150 | 495 | 285 | 105 | 15 |
| 20 | 150 | 495 | 285 | 105 | 15 |
| 25 | 160 | 522 | 282 | 150 | 20 |
| 40 | 200 | 572 | 302 | 165 | 27 |
| 50 | 230 | 635 | 315 | 195 | 44 |
(Вес указан для ковкого чугуна. Строительная длина для DN 15 не соответствует стандарту DIN из-за размеров сепаратора и конденсатоотводчика.)

Номинальные расходы представляют собой эквивалентные расходы воздуха при 20°C при атмосферном давлении.


| № | Наименование детали | № | Наименование детали |
|---|---|---|---|
| 1 | Корпус клапана | 5 | Сифонная трубка* |
| 2 | Заглушка держателя | 6 | Демпфер* |
| 3 | Прокладка заглушки | 7 | Прокладка демпфера* |
| 4 | Колено (наруж./внутр.)* | 8 | Манометр* |
*(Детали, отмеченные , приобретаются отдельно. Доступна опция блока манометра для замены стандартной заглушки держателя сетки.)
Просмотрите другие товары этой категории