

Поплавковый конденсатоотводчик TLV JH7RH-B из низколегированной литой стали с термостатическим биметаллическим воздухоотводчиком. Для оборудования среднего размера, перегретого пара и высокого давления до 120 бар.

Поплавковый конденсатоотводчик TLV JH7RH-B из низколегированной литой стали отличается надежностью и долговечностью. Он предназначен для использования на технологическом оборудовании среднего размера и подходит для работы с перегретым паром и при сверхвысоком давлении до 120 бар.
Опции
Для применения при более высоких давлениях и температурах модели JH7RH-P и JH7RH-W выпускаются с резьбовой заглушкой крышки или соединением под приварку враструб вместо биметаллического воздухоотводчика, что позволяет работать при температуре до 530 °C.

| № | Описание | Материал | DIN | ASTM/AISI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Корпус | Низколегированная литая сталь A217 Gr.WC9 | 1.7379 | - |
| 2 | Крышка | Низколегированная литая сталь A217 Gr.WC9 | 1.7379 | - |
| 3 | Поплавок | Нержавеющая сталь SUS316L | 1.4404 | AISI316L |
| 4 | Клапан | - | - | - |
| 5 | Прокладка клапана | Графит/Нержавеющая сталь SUS316 | -/1.4401 | -/AISI316 |
| 6 | Стопорная гайка клапана | Нержавеющая сталь SUS303 | 1.4305 | AISI303 |
| 7 | Прокладка выпускной крышки | Графит/Нержавеющая сталь SUS309S+cb | - | - |
| 8 | Выпускная крышка | Нержавеющая сталь SUS420J2 | 1.4031 | AISI420 |
| 9 | Болт крышки | Легированная сталь SNB16 | 1.7711 | A193 Gr.B16 |
| 10 | Гайка крышки | Легированная сталь SNB7 | 1.7225 | A193 Gr.B7 |
| 11 | Прокладка крышки | Графит/Нержавеющая сталь SUS309S+cb | - | - |
| 12 | Болт выпускной крышки | Легированная сталь SNB16 | 1.7711 | A193 Gr.B16 |
| 13 | Гайка выпускной крышки | Легированная сталь SNB7 | 1.7225 | A193 Gr.B7 |
| 14 | Фильтр | Нержавеющая сталь SUS430 | 1.4016 | AISI430 |
| 15 | Держатель фильтра | Нержавеющая сталь SUS304 | 1.4301 | AISI304 |
| 16 | Стопорное кольцо | Нержавеющая сталь SUS304 | 1.4301 | AISI304 |
| 17 | Фиксатор держателя фильтра | Нержавеющая сталь SUS304 | 1.4301 | AISI304 |
| 18 | Фирменная табличка | Нержавеющая сталь SUS304 | 1.4301 | AISI304 |
| 19 | Биметаллический воздухоотводчик | - | - | - |
| 20 | Направляющая воздухоотводчика | Нержавеющая сталь SUS303 | 1.4305 | AISI303 |
| 21 | Прокладка воздухоотводчика | Нержавеющая сталь SUS316L | 1.4404 | AISI316L |

| DN | L (мм) | H (мм) | H1 (мм) | φW (мм) | φD (мм) | φC (мм) | h (мм) | Масса (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 390 | 371 (382) | 270 | 258 | 53.5 | 21.8 | 13 | 76 |
| 20 | 390 | 371 (382) | 270 | 258 | 53.5 | 27.2 | 13 | 76 |
| 25 | 390 | 371 (382) | 270 | 258 | 53.5 | 33.9 | 13 | 76 |
| ( ) JH7RH-W |

| DN | L (ASME Class 900RF/1500RF) (мм) | H (мм) | H1 (мм) | φW (мм) | Масса (кг) |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 572 | 371 (382) | 270 | 258 | 94 |
| 20 | 572 | 371 (382) | 270 | 258 | 95 |
| 25 | 572 | 371 (382) | 270 | 258 | 98 |
| ( ) JH7RH-W |

WARNING
ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать конденсатоотводчики в условиях, превышающих максимальный перепад давления, так как это приведет к скоплению конденсата!
Эксплуатационные осмотры следует проводить не реже двух раз в год или по мере необходимости в зависимости от условий работы конденсатоотводчика. Выход конденсатоотводчика из строя может привести к падению температуры в оборудовании, ухудшению качества продукции или потерям из-за утечки пара.
DANGER
НИКОГДА не подвергайте поплавок прямому нагреву. Поплавок может взорваться из-за повышенного внутреннего давления, что приведет к несчастным случаям, серьезным травмам или повреждению имущества и оборудования.
Процедура осмотра деталей
| Деталь | Предмет осмотра |
|---|---|
| Корпус, крышка(и) | Проверьте внутри на наличие повреждений, грязи, смазки, масляной пленки, ржавчины или накипи |
| Прокладки | Проверьте на наличие деформации или повреждений |
| Биметаллическая пластина | Проверьте на наличие повреждений |
| Клапан воздухоотводчика (и седло) | Проверьте на наличие повреждений |
| Фильтр(ы) | Проверьте на наличие засорения, коррозии или повреждений |
| Поплавок | Проверьте на наличие деформации, повреждений, масляной пленки или воды внутри |
| Отверстие клапана | Проверьте на наличие ржавчины, накипи, масляной пленки, износа или повреждений |
Моменты затяжки (JH7RH-B)
| Деталь | Момент (Н·м) | Размер под ключ (мм) |
|---|---|---|
| Гайка крышки | 700 | 46 |
| Гайка выпускной крышки | 200 | 30 |
| Стопорная гайка клапана | 250 | 32 |
| Седло клапана воздухоотводчика | 30 | 19 |
| Направляющая воздухоотводчика | 100 | 24 |
| Проблема | Причина | Способ устранения |
|---|---|---|
| Конденсат не отводится (заблокирован) или отводится плохо | Поплавок поврежден или заполнен конденсатом | Замените поплавок |
| Клапан, фильтр или трубопровод засорены ржавчиной или накипью | Очистите | |
| Биметалл поврежден | Замените на новый биметалл | |
| Рабочее давление конденсатоотводчика превышает максимальное заданное давление, или недостаточный перепад давления | Сравните технические характеристики и фактические условия эксплуатации | |
| Произошло паровое запирание | Выполните продувку через байпас или закройте впускной клапан конденсатоотводчика и дайте ему остыть | |
| Пар выходит или просачивается из выхода конденсатоотводчика (продувка) (утечка пара) | Ржавчина и накипь скопились вокруг седла клапана или под поплавком | Очистите |
| Клапан поврежден | Замените на новый клапан | |
| Поплавок деформирован или покрыт накипью | Очистите или замените поплавок | |
| Конденсатоотводчик установлен с превышением максимально допустимого угла наклона | Исправьте установку | |
| Возникает вибрация конденсатоотводчика | Удлините подводящий трубопровод, затем надежно закрепите его | |
| На поверхности биметаллического клапана воздухоотводчика и/или седле клапана имеются отложения или царапины | Очистите или замените на новый биметалл и/или седло клапана воздухоотводчика | |
| Биметалл поврежден | Замените на новый биметалл | |
| Пар просачивается из места, отличного от выхода конденсатоотводчика | Износ или повреждение прокладок | Замените прокладки |
| Утечка из эродированных полостей корпуса или крышки | Замените конденсатоотводчик | |
| Использован неправильный момент затяжки крышки | Затяните с надлежащим моментом | |
| Поплавок часто повреждается | Возникает гидравлический удар | Осмотрите трубопровод на наличие проблем, которые могут вызвать гидравлический удар |
Просмотрите другие товары этой категории