

Поплавковые конденсатоотводчики TLV SJ7FNX и SJ7FVX из ковкого чугуна с трехточечной посадкой и термостатическим воздухоотводчиком для технологического оборудования.

TLV SJ7FNX и SJ7FVX — это поплавковые конденсатоотводчики со свободным поплавком из ковкого чугуна с трехточечной посадкой и термостатическим воздухоотводчиком (X-элемент). Это надежные и долговечные конденсатоотводчики с плотным закрытием, предназначенные для использования на технологическом оборудовании среднего размера, таком как теплообменники, подогреватели резервуаров, сушилки и технологическое оборудование. Модель SJ7FNX предназначена для горизонтальной установки на трубопроводе, а SJ7FVX — для вертикальной установки.
Эти конденсатоотводчики, пригодные для ремонта на линии, непрерывно и автоматически отводят конденсат при температуре немного ниже температуры насыщения. Самомодулирующийся свободный поплавок обеспечивает непрерывный, плавный отвод конденсата с низкой скоростью при изменении технологических нагрузок. Прецизионно отшлифованный поплавок, постоянный гидрозатвор и конструкция с трехточечной посадкой обеспечивают паронепроницаемое уплотнение даже в условиях отсутствия нагрузки. Термостатическая капсула (X-элемент) с функцией «открыт при отказе» автоматически отводит воздух до температуры, близкой к температуре пара. Встроенный сетчатый фильтр с большой площадью поверхности обеспечивает длительную бесперебойную работу, а легкий доступ к внутренним деталям на линии упрощает очистку и снижает затраты на техническое обслуживание.

| Модель | SJ7FNX | SJ7FVX |
|---|---|---|
| Установка | Горизонтальная | Вертикальная |
| Присоединение | Фланцевое | Фланцевое |
| Размер | DN 40, 50 | DN 40, 50 |
| Номер клапана | 2, 5, 9, 14, 22 | 2, 5, 9, 14, 22 |
| Максимальное рабочее давление (PMO) | 2, 5, 9, 14, 22 barg | 2, 5, 9, 14, 22 barg |
| Максимальный перепад давления (ΔPMX) | 2, 5, 9, 14, 22 bar | 2, 5, 9, 14, 22 bar |
| Максимальная рабочая температура (TMO) | 220 °C | 220 °C |
| Переохлаждение наполнителя X-элемента | до 6 °C | до 6 °C |
| Тип X-элемента | C6 | C6 |
WARNING
РАСЧЕТНЫЕ УСЛОВИЯ КОРПУСА ПОД ДАВЛЕНИЕМ (НЕ РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ):
Во избежание ненормальной работы, несчастных случаев или серьезных травм НЕ используйте это изделие за пределами указанного диапазона характеристик. Местные нормы могут ограничивать использование этого изделия условиями ниже указанных.
| № | Описание | Материал | DIN | ASTM/AISI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Корпус | Ковкий чугун GGG40.3/EN 5.3103 | 0.7043 | A395 Gr.60-40-18 |
| 2 | Крышка | Ковкий чугун GGG40.3/EN 5.3103 | 0.7043 | A395 Gr.60-40-18 |
| 3 | Прокладка крышки | Фторопласт PTFE | PTFE | PTFE |
| 4 | Поплавок | Нержавеющая сталь SUS316L | 1.4404 | AISI 316L |
| 5 | Клапан | - | - | - |
| 6 | Прокладка клапана | Фторопласт PTFE | PTFE | PTFE |
| 7 | Сетка X-элемента | Нержавеющая сталь SUS304 | 1.4301 | AISI 304 |
| 8 | Сетчатый фильтр | Нержавеющая сталь SUS430 | 1.4016 | AISI 430 |
| 9 | Держатель фильтра | Литая нержавеющая сталь A351 Gr.CF8 | 1.4312 | - |
| 10 | Прокладка держателя фильтра | Мягкое железо SUYP | 1.1121 | AISI 1010 |
| 11 | Заглушка клапана (SJ7FNX) | Литая нержавеющая сталь A351 Gr.CF8 | 1.4312 | - |
| 12 | Прокладка заглушки клапана (SJ7FNX) | Мягкое железо SUYP | 1.1121 | AISI 1010 |
| 13 | Сливная пробка | Углеродистая сталь SS400 | 1.0037 | A6 |
| 14 | X-элемент | Нержавеющая сталь | - | - |
| 15 | Направляющая X-элемента | Нержавеющая сталь SUS304 | 1.4301 | AISI 304 |
| 16 | Крышка X-элемента | Литая нержавеющая сталь A351 Gr.CF8 | 1.4312 | - |
| 17 | Седло воздухоотводчика | Нержавеющая сталь SUS420F | 1.4028 | AISI 420F |
| 18 | Болт крышки | Углеродистая сталь S45C | 1.0503 | AISI 1045 |
| 19 | Пружинный зажим | Нержавеющая сталь SUS304 | 1.4301 | AISI 304 |
| 20 | Прокладка крышки X-элемента | Фторопласт PTFE | PTFE | PTFE |
| 21 | Заводская табличка | Нержавеющая сталь SUS304 | 1.4301 | AISI 304 |

| DN | L (DIN 2501 PN25/40) | H1 | W | B | Вес (кг) |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 230 мм | 312 мм | 346 мм | 205 мм | 26 |
| 50 | 230 мм | 312 мм | 346 мм | 205 мм | 28 |

| DN | L (DIN 2501 PN25/40) | W1 | B | Вес (кг) |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 230 мм | 304 мм | 205 мм | 22 |
| 50 | 230 мм | 304 мм | 205 мм | 23 |

INFO
WARNING
НЕ используйте это изделие в условиях, превышающих максимальный перепад давления, так как это приведет к подпору конденсата!


| Требование | Правильно | Неправильно |
|---|---|---|
| Установите конденсатосборник подходящего диаметра. | Диаметр достаточный. | Диаметр слишком мал. |
| Убедитесь, что поток конденсата не затруднен. | Поток свободен. | Диаметр слишком мал, и вход выступает в трубу. |
| Чтобы предотвратить попадание ржавчины и окалины в конденсатоотводчик, подключите входную трубу на 25 - 50 мм (1 - 2 дюйма) выше основания Т-образной трубы. | Подключено выше основания. | Ржавчина и окалина попадают в конденсатоотводчик вместе с конденсатом. |
| При установке на тупиковом конце убедитесь, что ничто не препятствует потоку конденсата. | Поток свободен. | Конденсат скапливается в трубе. |
Эксплуатационные осмотры следует проводить не реже двух раз в год или по мере необходимости в зависимости от условий эксплуатации конденсатоотводчика. Выход конденсатоотводчика из строя может привести к падению температуры в оборудовании, ухудшению качества продукции или потерям из-за утечки пара.
DANGER
НИКОГДА не подвергайте поплавок прямому нагреву. Поплавок может взорваться из-за повышенного внутреннего давления, что приведет к несчастным случаям, серьезным травмам или повреждению имущества и оборудования.
| Деталь | Предмет осмотра |
|---|---|
| Корпус, Крышка | Проверьте внутри на наличие повреждений, грязи, смазки, масляной пленки, ржавчины или окалины |
| Прокладки | Проверьте на наличие деформации или повреждений |
| X-элемент | Проверьте на наличие повреждений |
| Сетчатый фильтр | Проверьте на наличие засорения, коррозии или повреждений |
| Поплавок | Проверьте на наличие деформации, повреждений, масляной пленки или воды внутри |
| Седло воздухоотводчика, Клапан | Проверьте на наличие ржавчины, окалины, масляной пленки, износа или повреждений |
| Деталь | Момент затяжки (Н·м) | Размер под ключ (мм) |
|---|---|---|
| Болт крышки | 100 | 24 |
| Клапан | 120 | 30 |
| Держатель фильтра | 400 | 50 |
| Сливная пробка | 30 | 12 |
| Крышка X-элемента | 140 | 32 |
| Седло воздухоотводчика | 35 | 19 |
| Заглушка клапана | 400 | 50 |
Визуальный осмотр может быть проведен для определения необходимости немедленного технического обслуживания или ремонта, если конденсатоотводчик открыт в атмосферу.
| Проблема | Причина | Способ устранения |
|---|---|---|
| Конденсат не отводится или отводится плохо | Поплавок поврежден или заполнен конденсатом | Замените поплавок |
| Клапан, сетчатый фильтр или трубопровод засорены ржавчиной или окалиной | Очистите | |
| Произошла паровая пробка | Продуйте через байпас или закройте входной клапан конденсатоотводчика и дайте ему остыть | |
| X-элемент поврежден | Замените X-элемент | |
| Рабочее давление конденсатоотводчика превышает максимальное указанное давление, или недостаточный перепад давления | Сравните технические характеристики и фактические условия эксплуатации | |
| Пар выходит или протекает из выпускного отверстия конденсатоотводчика | Ржавчина и окалина скопились вокруг клапана или под поплавком | Очистите |
| Клапан поврежден | Замените клапан | |
| Поплавок деформирован или покрыт окалиной | Очистите или замените поплавок | |
| Конденсатоотводчик установлен с превышением максимально допустимого угла наклона | Исправьте установку | |
| Возникает вибрация конденсатоотводчика | Удлините входной трубопровод, затем надежно закрепите его | |
| X-элемент поврежден или засорен ржавчиной или окалиной | Очистите или замените X-элемент | |
| Пар протекает из места, отличного от выпускного отверстия конденсатоотводчика | Износ или повреждение прокладок | Замените на новые прокладки |
| Утечка из эродированных полостей корпуса или крышки | Замените конденсатоотводчик | |
| Использовался неправильный момент затяжки для крышки | Затяните с правильным моментом | |
| Поплавок часто повреждается | Возникает гидравлический удар | Осмотрите трубопровод на наличие проблем, которые могут вызвать гидравлический удар |
Модели SJ7FNB и SJ7FVB оснащены встроенным биметаллическим воздухоотводным устройством пластинчатого типа.

| Деталь | Разборка | Сборка |
|---|---|---|
| Крышка элемента | Снимите с помощью торцевого ключа | Сверьтесь с таблицей моментов затяжки и затяните с правильным моментом |
| Прокладка крышки элемента | Снимите прокладку и очистите уплотнительные поверхности | Замените на новую прокладку |
| Пружинный зажим | Сожмите внутренние части вместе и снимите с направляющей элемента | Надежно вставьте его в паз |
| Биметаллический блок | - | Вставьте биметаллический блок в направляющую элемента так, чтобы метка «T» на биметалле была обращена к седлу воздухоотводчика. |
| Седло воздухоотводчика (для биметалла) | Снимите с помощью торцевого ключа | Сверьтесь с таблицей моментов затяжки и затяните с правильным моментом |
| Деталь | Момент затяжки (Н·м) | Размер под ключ (мм) |
|---|---|---|
| Крышка элемента | 140 | 32 |
| Седло воздухоотводчика | 35 | 19 |
Просмотрите другие товары этой категории