

Полнопроходной предохранительный клапан открытого типа Ёситакэ (Yoshitake) AF-4M. Рабочее давление 0.1-1.0 МПа, температура до 220°C, высокая пропускная способность для пара, воздуха и неагрессивных сред.

Ёситакэ (Yoshitake) AF-4M — это полнопроходной предохранительный клапан открытого типа. Предназначен для пара, воздуха и других неагрессивных сред, он обеспечивает большую пропускную способность по сравнению со стандартными клапанами подъемного типа. Серия также включает модель AF-4, которая оснащена механизмом подъемного рычага, позволяющим вручную выполнять проверку сброса при давлении более 75% от давления открытия, в то время как AF-4M является моделью открытого типа без рычага.
AF-4M
AF-4
| Конструкция | Открытый тип |
|---|---|
| Применение | Пар, воздух, другие неагрессивные среды |
| Рабочее давление | 0.1-1.0 МПа |
| Максимальная температура | 220°C |
| Материал (корпус) | Ковкий чугун |
| Материал (клапан, седло) | Нержавеющая сталь |
| Соединение | Фланцевое JIS 10K FF Фланцевое JIS 10K RF * |
* Фланцевое соединение JIS 10K RF используется при номинальном диаметре 100A и более.
| Номинальный диаметр | Вход × Горловина × Выход | Проходное сечение (мм²) | Подъем R (мм) | L (мм) | H1 (мм) | HL (мм) | Hx (мм) | Входной фланец | T (мм) | Выходной фланец | Вес (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25A | 25×16×40 | 200.9 | 3.7 | 100 | 100 | 358 | 335 | 25A | 26 | 40A | 12 |
| 40A | 40×26×65 | 530.6 | 6.0 | 120 | 120 | 410 | 408 | 40A | 28 | 65A | 21 |
| 50A | 50×30×75 | 706.5 | 6.8 | 130 | 130 | 459 | 453 | 50A | 30 | 80A | 27 |
Внимание
Входной фланец соответствует JIS B 2239 10K FF или JIS B 2239 10K RF, за исключением толщины "T", которая больше, чем указано в стандарте JIS. Выходной фланец соответствует JIS B 2239 10K FF.
При заказе, пожалуйста, сообщите заданное давление и применение. (Если применение - пар, также укажите тип использования: стандарт для сосудов под давлением или для котлов).
<Вход: фланцевый JIS 10K FF>

<Вход: фланцевый JIS 10K RF>

Для пара (температура насыщения) <Стандарт конструкции сосудов под давлением> (кг/ч)
| Давление МПа / Номинальный диаметр | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25A | 181 | 263 | 353 | 444 | 532 | 620 | 707 | 793 | 879 | 966 |
| 40A | 478 | 694 | 932 | 1174 | 1407 | 1638 | 1868 | 2095 | 2323 | 2552 |
| 50A | 636 | 925 | 1242 | 1563 | 1874 | 2182 | 2487 | 2790 | 3093 | 3398 |
| 65A | 1132 | 1644 | 2208 | 2780 | 3332 | 3879 | 4422 | 4960 | 5500 | 6042 |
<Стандарт конструкции котлов> (кг/ч)
| Давление МПа / Номинальный диаметр | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25A | 177 | 258 | 340 | 424 | 504 | 586 | 668 | 749 | 829 | 911 |
| 40A | 467 | 683 | 900 | 1120 | 1333 | 1550 | 1764 | 1980 | 2191 | 2406 |
| 50A | 622 | 910 | 1198 | 1491 | 1775 | 2063 | 2350 | 2636 | 2918 | 3204 |
| 65A | 1106 | 1619 | 2131 | 2651 | 3156 | 3669 | 4177 | 4687 | 5187 | 5696 |
Для воздуха (20°C) <Стандарт конструкции сосудов под давлением> (кг/ч)
| Давление МПа / Номинальный диаметр | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25A | 293 | 425 | 571 | 717 | 863 | 1009 | 1155 | 1301 | 1447 | 1593 |
| 40A | 774 | 1124 | 1510 | 1895 | 2280 | 2666 | 3051 | 3436 | 3822 | 4207 |
| 50A | 1030 | 1497 | 2010 | 2523 | 3036 | 3550 | 4063 | 4576 | 5089 | 5602 |
Open type without a lever (Открытый тип без рычага)

| № | Название детали (Part Name) | Материал (Material) |
|---|---|---|
| 30 | Крышка подшипника (Bearing Cover) | Прокатная сталь (SS400) |
| 29 | Подшипник (Bearing) | Подшипниковая сталь (SUJ) |
| 28 | Верхняя тарелка пружины (Top Spring Plate) | Сталь (Steel) |
| 27 | Заводская табличка (Name Plate) | Нержавеющая сталь (SUS304) |
| 25 | Стопорная гайка (Lock Nut) | Латунь (C3604) |
| 24 | Ниппель (Nipple) | Труба из углеродистой стали (SGP) |
| 23 | Установочный винт (Set Screw) | Хромомолибденовая сталь (SCM435) |
| 22 | Шпилька (Stud Bolt) | Прокатная сталь (SS400) |
| 21 | Гайка (Nut) | Прокатная сталь (SS400) |
Просмотрите другие товары этой категории