

Ёситакэ (Yoshitake) CF-60 регулятор постоянного расхода для систем водоснабжения. Максимальное давление 1.0 МПа, перепад давления 0.2-0.8 МПа, бронзовый корпус. Для холодной и горячей воды.

Регулятор постоянного расхода Ёситакэ (Yoshitake) CF-60 используется в линиях водоснабжения жилых и высотных зданий. Открытие отверстия регулируется для поддержания постоянного расхода в ответ на колебания давления на первичной стороне. Изделие соответствует стандартам японского закона о водоснабжении (JWWA) и имеет обработку NPb, что делает его пригодным для систем холодного и горячего водоснабжения при температуре до 60°C (в каталоге также указана возможность работы с горячей водой до 90°C).

| Модель | CF-60 | |
|---|---|---|
| Номинальный диаметр | 25-50A | 65-100A |
| Рабочая среда | Холодная и горячая вода | |
| Макс. давление | 1.0 МПа | |
| Рабочий перепад давления | 0.2-0.8 МПа | |
| Рабочая температура | 5-60°C | |
| Установленный расход | 20 л/мин - 270 л/мин | 100 л/мин - 1000 л/мин |
| Допустимое отклонение расхода | В пределах ±20% от установленного расхода | |
| Присоединение | Резьбовое JIS Rc | Межфланцевое |
| Монтажное положение | Горизонтальное или вертикальное |
INFO
Стандарты фланцев для межфланцевого типа (65A - 100A): JIS 5K FF, JIS 10K FF, ANSI 150lb, BSEN PN10/16.
| Номинальный диаметр | Присоединение | Установленный расход и цвет картриджа |
|---|---|---|
| 25A | Резьбовое | 20 л/мин (Зеленый), 30 л/мин (Желтый), 38 л/мин (Черный), 50 л/мин (Красный), 70 л/мин (Голубой) |
| 32A | Резьбовое | 20 л/мин (Зеленый), 30 л/мин (Желтый), 38 л/мин (Черный), 50 л/мин (Красный), 70 л/мин (Голубой), 100 л/мин (Черный с отверстием) |
| 40A | Резьбовое | 40 л/мин (Зеленый), 50 л/мин (Белый), 60 л/мин (Желтый), 75 л/мин (Черный), 100 л/мин (Красный), 140 л/мин (Голубой), 180 л/мин (Синий с отверстием) |
| 50A | Резьбовое | 60 л/мин (Зеленый), 75 л/мин (Белый), 90 л/мин (Желтый), 115 л/мин (Черный), 150 л/мин (Красный), 210 л/мин (Голубой), 270 л/мин (Синий с отверстием) |
| 65A | Межфланцевое | 100 л/мин (Зеленый), 125 л/мин (Белый), 150 л/мин (Желтый), 190 л/мин (Черный), 250 л/мин (Красный), 350 л/мин (Голубой), 450 л/мин (Синий с отверстием) |
| 80A | Межфланцевое | 140 л/мин (Зеленый), 210 л/мин (Желтый), 260 л/мин (Черный), 350 л/мин (Красный), 490 л/мин (Голубой), 630 л/мин (Синий с отверстием), 700 л/мин (Черный с отверстием) |
| 100A | Межфланцевое | 250 л/мин (Белый), 300 л/мин (Желтый), 350 л/мин (Оранжевый), 500 л/мин (Красный), 700 л/мин (Голубой), 900 л/мин (Синий с отверстием), 1000 л/мин (Черный с отверстием) |
Существует два типа черного картриджа:
Резьбовой тип (25A-50A)

| Номинальный диаметр | d | L (мм) | A (мм) | Вес (кг) |
|---|---|---|---|---|
| 25A | Rc 1 | 57 | 41 | 0.4 |
| 32A | Rc 1-1/4 | 61 | 50 | 0.6 |
| 40A | Rc 1-1/2 | 63 | 58 | 1.0 |
| 50A | Rc 2 | 77 | 70 | 1.4 |
Межфланцевый тип (65A-100A)

| Номинальный диаметр | L (мм) | A (мм) | B (мм) | Вес (кг) |
|---|---|---|---|---|
| 65A | 13 | 147 | 115 | 1.0 |
| 80A | 13 | 158 | 126 | 1.2 |
| 100A | 13 | 178 | 146 | 1.5 |
(На графике показан уровень шума при максимальном расходе для каждого номинального диаметра)

WARNING
При установке проверьте направление изделия так, чтобы поток жидкости и метка на изделии совпадали:
При монтаже межфланцевых типов совместите центральную часть изделия с центром фланца, обеспечив контакт ребристой части с болтом, как показано ниже:

При установке клапана постоянного уровня воды или другого клапана на стороне выхода этого изделия, выберите клапан, который обеспечит требуемый расход и давление, или правильно отрегулируйте его.

INFO
Фланцы, болты, гайки и прокладки, необходимые для установки межфланцевого типа, в комплект не входят. При использовании фланцев подготовьте болты соответствующих размеров с учетом суммарной толщины изделия и прокладки (19 мм).

TIP
Поиск и устранение неисправностей
| Неисправность | Причина | Способ устранения |
|---|---|---|
| Нет потока или слабый поток | Картридж засорен или поврежден; Неправильно установлен расход; Замерзание; Перепад давления вне заданного диапазона | Очистить или заменить картридж; Проверить расход; Проверить трубы; Проверить условия эксплуатации |
| Расход больше заданного | Картридж поврежден или уплотнительное кольцо затвердело; Неправильно установлен расход; Перепад давления вне заданного диапазона | Заменить изделие; Проверить расход; Проверить условия эксплуатации |
| Утечка жидкости | Детали или корпус повреждены/деформированы; Ослаблено соединение с трубопроводом | Заменить изделие; Подтянуть соединения |
Просмотрите другие товары этой категории







