

扬程式
Yoshitake 耀希达凯 AL-140T 封闭式安全泄压阀。全不锈钢结构,采用FKM软阀座,具有可靠的气密性。工作压力 0.05-1.0 MPa。

Yoshitake 耀希达凯 AL-140T 是一款封闭式安全泄压阀,适用于空气、冷热水、油及其他非危险性流体。该阀采用全不锈钢材质,具有优异的耐腐蚀性和耐久性。阀座采用 FKM 软密封(O型密封圈),确保可靠的气密性,非常适合不允许有阀座泄漏的场合。其封闭式结构可有效防止流体泄漏到外部。

| 型号 | AL-140T | AL-140T-N |
|---|---|---|
| 结构 | 封闭式 | 封闭式 |
| 适用流体 | 空气、冷水和热水、油、其他非危险性流体 * | 冷水和热水 |
| 工作压力 | 0.05-1.0 MPa | 0.05-1.0 MPa |
| 适用温度 | 5-120°C | 5-100°C |
| 连接方式 | JIS Rc 螺纹型 | JIS Rc 螺纹型 |
| 阀体 | 铸造不锈钢 | 铸造不锈钢 |
| 阀瓣、阀座 | 铸造不锈钢 (SCS14A) | 铸造不锈钢 (SCS14A) |
| 调节弹簧 | 不锈钢 | 不锈钢 |
| O型密封圈 | FKM | FKM |
INFO

| 公称直径 | d | D (mm) | L (mm) | H1 (mm) | H (mm) | 泄压面积 πDℓ (mm²) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15A | Rc 1/2 | 16 | 34 | 40 | 128 | 20.1 | 0.7 |
| 20A | Rc 3/4 | 21 | 38 | 42 | 128.5 | 34.6 | 0.8 |
| 25A | Rc 1 | 26 | 43 | 51 | 148 | 53.0 | 1.1 |
| 32A | Rc 1-1/4 | 33 | 50 | 61.5 | 181.5 | 93.3 | 1.8 |
| 40A | Rc 1-1/2 | 41 | 60 | 64 | 205 | 135.2 | 2.8 |
| 50A | Rc 2 | 51 | 75 | 76 | 245.5 | 208.2 | 4.7 |

| 编号 | 零件名称 | 材质 |
|---|---|---|
| 1 | 弹簧罩 (Spring Case) | 铸造不锈钢 (SCS14A 或 SCS13) |
| 2 | 阀座 (Valve Seat) | 铸造不锈钢 (SCS14A) |
| 3 | 阀瓣 (Valve) | 铸造不锈钢 (SCS14A) |
| 4 | 阀盖 (Valve Cover) | 不锈钢 (SUS304) |
| 5 | O型密封圈 (O Ring) | FKM |
| 6 | C型环 (C Ring) | 不锈钢 (SUS) |
| 7 | 阀杆 (Spindle) | 不锈钢 (SUS303) |
| 8 | 调节弹簧 (Spring) | 不锈钢 (SUS304) |
| 9 | 下部弹簧座 (Bottom Spring Plate) | 不锈钢 (SUS304 或 SUS303) |
| 10 | 上部弹簧座 (Top Spring Plate) | 不锈钢 (SUS304 或 SUS303) |
| 11 | 调节螺丝 (Adjusting Screw) | 不锈钢 (SUS303) |
| 12 | 锁紧螺母 (Lock Nut) | 不锈钢 (SUS303) |
| 13 | 阀帽 (Cap) | 不锈钢 (SUS303) |
| 14 | 垫圈 (Gasket) | PTFE |
| 15 | 垫圈 (Gasket) | PTFE |
| 16 | 铭牌 (Name Plate) | 不锈钢 (SUS304) |
适用于空气(20℃) 〈压力容器结构标准〉 (kg/h)
| 公称直径 \ 压力 MPa | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15A | 25 | 33 | 48 | 65 | 81 | 98 | 114 | 131 | 147 | 164 | 181 |
| 20A | 44 | 57 | 83 | 111 | 140 | 169 | 197 | 226 | 254 | 283 | 311 |
| 25A | 67 | 87 | 127 | 171 | 215 | 258 | 302 | 346 | 390 | 433 | 477 |
| 32A | 113 | 147 | 214 | 288 | 362 | 435 | 509 | 582 | 656 | 730 | 803 |
| 40A | 169 | 221 | 321 | 431 | 542 | 652 | 762 | 872 | 982 | 1093 | 1203 |
| 50A | 262 | 341 | 496 | 666 | 836 | 1006 | 1176 | 1346 | 1516 | 1687 | 1857 |
适用于水(蓄压:25%) 〈耀希达凯标准〉 (m³/h)
| 公称直径 \ 压力 MPa | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15A | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.1 |
| 20A | 0.6 | 0.9 | 1.6 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.7 |
| 25A | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 3.1 | 3.6 | 4.0 | 4.4 | 4.7 | 5.1 | 5.4 | 5.7 |
| 32A | 1.8 | 2.6 | 4.5 | 5.5 | 6.3 | 7.1 | 7.8 | 8.4 | 9.0 | 9.5 | 10.0 |
| 40A | 2.7 | 3.8 | 6.5 | 7.9 | 9.2 | 10.3 | 11.3 | 12.2 | 13.0 | 13.8 | 14.6 |
| 50A | 4.1 | 5.9 | 10.0 | 12.3 | 14.2 | 15.9 | 17.4 | 18.8 | 20.1 | 21.3 | 22.4 |

WARNING
日常检查
系统运行时请检查以下项目: