

扬程式
耀希达凯 Yoshitake AL-150H 封闭式微启式安全泄压阀。适用于蒸汽、空气、水和油等介质。采用青铜弹簧箱和 SCS14A 不锈钢内件,设定压力范围 1.0-1.6 MPa。

耀希达凯(Yoshitake)AL-150H 是一款封闭式微启式安全泄压阀。适用于蒸汽、空气、冷水和热水、油及其他非危险性流体。设定压力范围为 1.0 至 1.6 MPa。阀瓣和阀座由 SCS14A(相当于 SUS316)铸造不锈钢制成,具有优异的耐腐蚀性。其封闭式结构有效防止流体泄漏到外部。
| 结构 | 封闭式 |
|---|---|
| 适用流体 | 蒸汽、空气、冷水和热水、油、其他非危险性流体 |
| 工作压力 | 1.0 - 1.6 MPa |
| 最高温度 | 220°C * |
| 阀体材质 | 铸造青铜 |
| 阀瓣、阀座材质 | 铸造不锈钢 (SCS14A) |
| 连接方式 | JIS Rc 螺纹型 |
| 公称直径 | di × D × do | L | H1 | H | 泄压面积 $\pi D\ell$ (mm²) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15A | Rc 1/2 × 16 × Rc 3/4 | 36 | 42 | 126 | 22.9 | 0.8 |
| 20A | Rc 3/4 × 21 × Rc 1 | 38 | 47 | 131 | 39.5 | 0.9 |
| 25A | Rc 1 × 26 × Rc 1-1/4 | 46 | 55.5 | 147.5 | 60.6 | 1.3 |
| 32A | Rc 1-1/4 × 33 × Rc 1-1/2 | 54 | 61.5 | 167.5 | 97.7 | 1.9 |
| 40A | Rc 1-1/2 × 41 × Rc 2 | 63 | 67 | 193.5 | 150.8 | 2.9 |
| 50A | Rc 2 × 51 × Rc 2-1/2 | 77 | 80 | 241.5 | 233.4 | 5.0 |


| 序号 | 部品名 | 材质 |
|---|---|---|
| 1 | ばね箱 (阀体/弹簧箱) | 青铜 (CAC406) |
| 2 | 弁座 (阀座) | 铸造不锈钢 (SCS14A) |
| 3 | 弁体 (阀瓣) | 铸造不锈钢 (SCS14A) |
| 4 | 弁棒 (阀杆) | 不锈钢 (SUS303) |
| 5 | 調節ばね (调节弹簧) | 合金钢 (SWOSC 或 SWOCV) |
| 6 | 下部ばね受 (下部弹簧座) | 不锈钢 (SUS304 或 SUS303) |
| 7 | 上部ばね受 (上部弹簧座) | 不锈钢 (SUS304 或 SUS303) |
| 8 | 調節ねじ (调节螺钉) | 黄铜 (C3604) |
| 9 | ロックナット (锁紧螺母) | 黄铜 (C3604) |
| 10 | キャップ (阀帽) | 黄铜 (C3604) |
| 11 | ガスケット (垫片) | PTFE |
| 12 | ガスケット (垫片) | PTFE |
| 13 | 銘板 (铭牌) | 不锈钢 (SUS304) |
(kg/h)
| 公称直径 \ 压力 MPa | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15A | 115 | 126 | 136 | 146 | 156 | 167 | 177 |
| 20A | 199 | 217 | 235 | 252 | 270 | 288 | 306 |
| 25A | 306 | 333 | 360 | 387 | 415 | 442 | 469 |
| 32A | 493 | 537 | 581 | 625 | 669 | 713 | 757 |
| 40A | 761 | 830 | 897 | 965 | 1033 | 1100 | 1168 |
| 50A | 1179 | 1284 | 1389 | 1494 | 1599 | 1703 | 1808 |
(kg/h)
| 公称直径 \ 压力 MPa | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15A | 190 | 208 | 225 | 243 | 260 | 278 | 295 |
| 20A | 328 | 359 | 389 | 419 | 449 | 479 | 509 |
| 25A | 504 | 550 | 597 | 643 | 689 | 735 | 782 |
| 32A | 813 | 888 | 962 | 1037 | 1111 | 1186 | 1260 |
| 40A | 1255 | 1370 | 1485 | 1600 | 1715 | 1831 | 1946 |
| 50A | 1943 | 2121 | 2299 | 2477 | 2655 | 2833 | 3011 |
(m³/h)
| 公称直径 \ 压力 MPa | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15A | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3.0 | 3.1 |
| 20A | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 5.0 | 5.2 | 5.3 |
| 25A | 6.5 | 6.8 | 7.1 | 7.4 | 7.7 | 8.0 | 8.2 |
| 32A | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.4 | 12.9 | 13.3 |
| 40A | 16.2 | 17.0 | 17.8 | 18.5 | 19.2 | 19.9 | 20.6 |
| 50A | 25.2 | 26.4 | 27.6 | 28.7 | 29.8 | 30.8 | 31.8 |
WARNING