

Ёситакэ Yoshitake GD-45P и GD-45 компактные и легкие редукционные клапаны прямого действия для пара. Рабочее давление до 2,0 МПа, регулировка с помощью рукоятки, встроенный фильтр.

Ёситакэ (Yoshitake) GD-45P и GD-45 — это компактные и легкие редукционные клапаны прямого действия, предназначенные для паровых систем. Они имеют простую конструкцию, облегчающую техническое обслуживание, и рассчитаны на входное давление до 2,0 МПа. Модель GD-45P оснащена рукояткой из полифениленсульфида (PPS) для настройки давления без инструментов. Обе модели используют сильфон с внешним давлением для отличной работоспособности и встроенный сетчатый фильтр (60 меш) для защиты клапана и седла от загрязнений.
| Модель | GD-45 / GD-45P |
|---|---|
| Рабочая среда | Пар |
| Входное давление | Не более 2,0 МПа |
| Редуцированное давление | (A) 0,02-0,1 МПа (желтая пружина) (B) 0,05-0,4 МПа (синяя пружина) (C) 0,35-1,0 МПа (желто-зеленая пружина) |
| Минимальный перепад давления | 0,05 МПа |
| Максимальный коэффициент редуцирования | 10:1 |
| Максимальная температура | 220°C |
| Протечка по седлу клапана | Не более 0,1% от номинального расхода |
| Материал корпуса | Высокопрочный чугун |
| Материал клапана и седла | Нержавеющая сталь |
| Материал сильфона | Фосфористая бронза |
| Присоединение | Резьба JIS Rc |
Материал рукоятки
Материал рукоятки для GD-45P — полифениленсульфид (смола PPS).
| Номинальный диаметр | d | L | H1 | H | Вес (кг) |
|---|---|---|---|---|---|
| 15A | Rc 1/2 | 111 | 47 | 216 | 3,2 |
| 20A | Rc 3/4 | 111 | 47 | 216 | 3,2 |
| 25A | Rc 1 | 111 | 47 | 216 | 3,2 |

| Номинальный диаметр | d | L | H1 | H | Вес (кг) |
|---|---|---|---|---|---|
| 15A | Rc 1/2 | 111 | 47 | 213 | 3,2 |
| 20A | Rc 3/4 | 111 | 47 | 213 | 3,2 |
| 25A | Rc 1 | 111 | 47 | 213 | 3,2 |


Пример: При выборе номинального диаметра редукционного клапана с входным давлением (P1) 1,3 МПа, редуцированным давлением (P2) 0,6 МПа и расходом 200 кг/ч сначала найдите точку пересечения входного давления 1,3 МПа и редуцированного давления 0,6 МПа. Опуститесь вертикально вниз от этой точки, чтобы найти номинальный диаметр при расходе 200 кг/ч или более. В данном случае следует выбрать номинальный размер 20A. (Установите коэффициент запаса 80-90%.)
При вращении регулировочного винта/рукоятки по часовой стрелке пружина сжимается, сильфон растягивается, и шпиндель открывает клапан. Когда клапан открывается, пар, поступающий на выход, проходит через отверстие для определения редуцированного давления, создавая направленное вверх давление под сильфоном и уравновешивая усилие пружины. Степень открытия клапана регулируется балансом входного и редуцированного давлений, тем самым стабилизируя редуцированное давление.

| № | Наименование детали | № | Наименование детали |
|---|---|---|---|
| 1 | Корпус | 8 | Шпиндель |
| 2 | Камера пружины | 11 | Сильфон |
| 3 | Крышка | 14 | Регулировочная пружина |
| 4 | Седло клапана | 16 | Регулировочный винт |
| 5 | Клапан | 18 | Болты |
| 6 | Пружина клапана | 20 | Рукоятка (только GD-45P) |
| 7 | Фильтр |


Меры предосторожности при установке

Следуйте приведенным ниже инструкциям и медленно поворачивайте регулировочный винт или рукоятку для настройки давления. Неправильная регулировка может привести к колебаниям или гидравлическим ударам.
Процедура регулировки для GD-45P:
Управление рукояткой (GD-45P)
Нажмите и поверните рукоятку. Рукоятка обычно не вращается из-за стопора. Не применяйте силу при вращении, иначе рукоятка может быть повреждена. Не используйте инструменты для вращения рукоятки. Диапазон вращения рукоятки ограничен.
| Проблема | Причина | Решение |
|---|---|---|
| Давление не поднимается до нужного уровня. | Используется неправильное давление. Слишком маленький номинальный размер. Неправильная регулировка. Фильтр засорен. Неисправность манометра. | Откорректируйте давление. Замените на клапан правильного размера. Отрегулируйте заново. Разберите и очистите. Замените манометр. |
| Редуцированное давление превышает заданный уровень. | Посторонние предметы или царапины на клапане/седле. Отверстие для измерения давления засорено. Утечка через байпасный клапан. | Разберите и очистите. Отполируйте царапины. Разберите и очистите. Отремонтируйте или замените клапан. |
| Слышен ненормальный шум. | Коэффициент редуцирования давления слишком велик. Проблема с дренажом. Быстродействующий клапан расположен слишком близко. | Используйте двухступенчатое редуцирование. Установите конденсатоотводчик. Увеличьте расстояние между клапанами. |
Просмотрите другие товары этой категории